Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 99,52 99,561 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 100,25 100,28 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 98,689 98,798 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 101,189 101,205 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 94,695 95,345 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank S.5530 v.2014(2025) 99,49 99,52 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5658 v.23(28) 98,77 0,00 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5663 v.23(26) 98,399 105,04 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.23(31) 99,06 99,45 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.24(34) 99,61 100,61 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Cap.Nts 2019(26/Und.) 92,99 94,73 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 94,955 95,15 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 89,44 89,666 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 96,355 96,83 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 92,065 93,132 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28) 97,31 98,633 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28) 93,381 93,583 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 89,617 89,86 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 98,859 98,861 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 81,64 81,78 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 102,42 102,463 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) 99,35 99,44 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28) 101,045 101,675 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 93,22 93,331 0 0 0,00%
La Financiere Atalian S.A. EO-Bs 2018(18/25) Reg.S 52,703 81,602 0 0 0,00%
La Lorraine Bakery Group N.V. EO-Bonds 2020(27) 94,821 0,00 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 100,60 101,073 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 93,96 95,53 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(26/26) 93,999 94,441 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(31/31) 87,132 87,74 0 0 0,00%
La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 97,27 97,75 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 101,55 101,70 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) 103,75 103,983 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24) 98,914 100,14 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,444 98,085 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,759 92,07 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 90,541 90,615 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(34) 78,76 79,182 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26) 93,38 93,592 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 85,72 86,00 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) 84,01 84,11 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) 72,57 72,90 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28) 97,18 97,40 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33) 97,23 97,36 0 0 0,00%
Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 85,285 86,261 0 0 0,00%
Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27) 94,264 95,117 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,54 99,79 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) 95,395 97,115 0 0 0,00%
LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28) 77,10 97,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg -MTN-Schuldv.16(26) 97,28 98,52 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg IHS AT1 v.19(25/unb.) 90,571 92,54 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv.15(25) 99,54 100,22 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN S753 v.15(25) 96,57 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.19(28)R.810 87,466 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(24)R.832 99,65 99,83 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(27)R.831 97,64 97,76 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(26)R.835 100,06 100,101 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(27)R.843 100,68 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.v.17(25) 97,47 97,65 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.791 v.18(25) 97,86 97,93 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.827 v.22(29) 86,113 86,124 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.829 v.22(28) 94,855 95,245 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.834 v.23(26) 99,00 99,25 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.851 v.24(27) 99,36 99,39 130 000 2 -0,02%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.852 v.24(31) 99,492 99,552 12 000 2 -0,15%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 806 v.19(24) 99,978 100,04 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 809 v.19(26) 92,297 92,666 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 811 v.19(27) 88,905 90,225 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 816 v.20(27) 90,787 91,05 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 822 v.21(31) 79,732 80,12 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 824 v.21(29) 84,67 86,204 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 825 v.21(28) 86,40 87,90 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 826 v.21(28) 88,081 88,35 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 829 v.21(29) 99,916 99,93 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) 90,682 93,07 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027) 91,76 92,064 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.562 v.2021(2031) 81,787 81,931 0 0 0,00%
Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 96,977 101,982 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) 95,755 96,405 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 91,92 93,79 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN v.22(29) 92,71 92,98 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 35 v16(26) 93,51 93,70 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 37 v17(27) 92,90 93,08 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34) 99,62 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) 90,715 91,075 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1192 v.20(27) 92,075 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1200 v.21(28) 87,21 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.18 v.14(26) 100,75 100,76 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1228 v.23(32) 98,692 99,006 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1232 v.23(33) 102,72 103,527 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) 93,32 94,32 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,265 97,735 20 000 1 +0,13%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) 82,737 83,358 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27) 87,29 89,72 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) 91,867 92,26 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 95,22 97,16 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) 97,93 97,96 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 98,023 98,555 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 96,562 96,90 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 96,48 97,54 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 102,126 102,535 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30) 84,769 84,907 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Anleihe v.15(25) 98,25 99,59 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24) 96,68 99,10 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25) 98,365 98,381 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 93,971 94,105 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 92,433 92,608 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. Nts.2019(24/Und.) 99,82 100,71 0 0 0,00%
Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) 98,83 99,831 0 0 0,00%
Leeds Building Society -T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 99,57 99,70 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27) 90,837 91,01 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/34) 76,123 76,75 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) 79,24 79,69 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32) 77,553 78,13 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) 75,727 76,13 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) 94,35 94,49 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) 86,31 86,62 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) 77,086 78,566 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27) 95,36 95,552 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,61 99,698 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32) 90,688 91,17 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26) 95,885 96,003 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28) 90,332 90,35 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 86,523 86,64 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31) 81,40 82,50 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 100,883 100,98 0 0 0,00%
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 88,00 89,56 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 99,13 100,61 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) 97,08 98,52 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25) 97,121 97,391 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2016(36) 78,04 78,439 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 93,185 93,30 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 75,07 75,64 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,999 92,368 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,059 70,079 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29) 86,61 87,02 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) 83,38 83,535 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 79,496 79,585 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) 101,272 101,415 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) 100,679 100,778 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 103,52 103,52 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 86,076 87,29 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) 98,275 98,726 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85 7,692 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(32) 6,93 7,73 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2016(16/26)Reg.S 97,756 97,90 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2022(22/30)Reg.S 103,25 103,55 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. Nts 2019(24/59)Reg.S 99,92 99,97 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 91,225 91,33 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 80,54 80,72 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 91,62 93,18 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 92,157 92,32 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 76,564 76,69 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 57,94 58,46 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 93,636 93,82 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 88,195 88,378 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) 83,261 83,52 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 98,64 98,729 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 98,994 99,12 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 98,434 98,492 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) 99,994 100,062 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/29) 100,16 100,28 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/34) 101,248 101,67 0 0 0,00%
Lion/Polaris Lux 4 S.A. Nts.2021(21/26)Reg.S 100,44 101,17 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) 97,58 97,63 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 96,951 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(35) 86,64 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,65 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 76,00 76,66 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 87,429 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 96,75 97,07 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,59 86,20 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50) 50,09 50,72 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 90,335 91,12 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 98,76 99,111 0 0 0,00%
LKQ European Holdings B.V. EO-Nts.2018(18/28)Reg.S 100,03 100,57 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(25) 97,73 97,78 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(26) 97,617 97,784 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2023(27) 101,347 101,446 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 97,44 97,57 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 93,19 93,45 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 84,60 85,07 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 99,425 99,605 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,353 98,481 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2017(27) 95,90 0,00 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(25) 99,12 99,13 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(28) 93,754 98,994 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Nts. 2014(24/Und.) 99,114 101,155 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.T.Nts 2017(24) 100,068 100,084 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR MTN. 24(31/32) 99,736 99,761 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Nts. 2014(20/Und.) 98,65 100,40 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-Med.Term Nts. 2017(27) 93,623 93,84 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,387 98,447 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2020(25/26) 99,611 99,674 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2022(29/30) 96,42 97,54 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2024(29/34) 99,468 99,71 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/25) 99,67 99,93 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27) 100,42 100,79 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33) 101,56 101,97 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/25) 97,93 98,09 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/28) 94,57 94,86 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/24) 98,903 99,956 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/27) 90,91 93,46 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2020(20/26) 93,877 94,22 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2021(21/31) 78,169 78,57 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/25) 94,562 94,826 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/30) 85,38 85,78 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/34) 77,423 77,941 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2024(24/28) 100,116 100,365 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(24/24) 98,999 99,053 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(29/29) 91,655 91,69 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2018(27/27) 94,43 94,61 0 0 0,00%
Lonza Finance International NV EO-Nts. 2020(20/27) 94,58 94,75 0 0 0,00%
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S 98,236 98,75 0 0 0,00%
Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/30) Reg.S 85,912 119,387 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,617 97,679 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28) 91,932 92,16 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,584 98,023 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 98,85 99,297 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 99,15 100,32 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 97,04 98,13 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 99,922 100,41 0 0 0,00%
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) 93,96 95,84 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/25) 96,731 96,793 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/28) 88,44 88,73 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/33) 78,33 78,77 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 49,816 52,50 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2021(24/29) Reg.S 30,175 33,175 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Nts 2009(09/39) Ser.P 30,673 32,793 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 93,72 95,36 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25) 96,55 98,07 0 0 0,00%
Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 97,588 97,654 0 0 0,00%
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 80,076 80,31 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26) 92,721 93,138 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) 78,669 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) 92,864 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33) 99,905 101,155 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) 100,16 101,71 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34) 99,38 99,43 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/25) 97,513 97,578 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/26) 94,09 94,65 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/28) 89,005 89,845 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/31) 82,773 83,922 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 2017(17/24) 99,835 100,095 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/25) 99,731 99,811 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/29) 99,96 100,141 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/33) 101,233 101,248 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/26) 93,466 93,63 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/31) 86,085 86,559 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)