alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,644 6,689 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 20,519 20,662 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 20,984 21,137 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 177,41 179,894 6 2 -1,61%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 30,875 31,215 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 39,25 39,72 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 526,511 533,653 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 38,928 39,199 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 39,767 40,243 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 283,219 287,325 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 136,532 137,523 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 81,137 81,703 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 653,366 657,921 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,159 15,264 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 79,947 80,504 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 79,617 80,556 74 1 -0,22%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 10,907 10,986 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 26,991 27,281 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,122 15,227 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 49,985 50,334 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,308 50,702 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,668 23,913 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 205,184 207,172 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 19,874 20,162 550 1 -0,11%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,06 22,263 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,481 4,545 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,481 4,543 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 245,023 248,574 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 120,405 121,548 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,174 41,50 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,16 12,275 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 23,956 24,123 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 19,839 19,981 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 452,637 456,937 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,047 32,448 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,219 12,316 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,203 12,379 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 5,934 5,993 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,257 9,372 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 155,948 157,084 0 0 0,00%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 533,753 537,636 1 1 -0,64%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 73,974 74,789 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 343,652 346,271 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 172,472 174,972 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 176,629 178,304 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 127,092 128,681 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 364,424 369,708 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 84,085 84,672 25 1 +2,24%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 193,60 193,972 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 362,814 365,348 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 482,71 25 801,244 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 376,318 1 393,522 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,166 34,404 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,275 23,437 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,869 5,918 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 40,652 40,937 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,703 20,796 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 25,01 25,191 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,906 2,929 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 199,913 201,307 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 526,465 530,99 5 2 -0,62%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 682,332 692,222 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 98,411 99,836 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,15 13,34 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 176,896 178,98 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 208,351 210,99 0 0 0,00%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 514,309 517,908 51 3 -0,47%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 14,849 14,952 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 94,082 95,258 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 146,438 147,459 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 45,694 46,191 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,084 9,19 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 113,63 114,422 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 39,128 39,412 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 159,602 160,761 0 0 0,00%
AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act.Por.A EUR Dis.oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,186 109,677 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 353,163 358,107 0 0 0,00%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 281,349 284,72 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 100,30 100,999 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 381,453 386,981 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 221,19 222,732 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 140,753 141,742 273 4 +0,99%
AGIF-All.European Equity Divid 329,777 333,028 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 247,435 251,022 210 3 +1,07%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 257,061 260,788 17 3 +1,76%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 62,328 63,043 10 1 -0,44%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 72,852 73,36 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 323,436 327,247 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 24,266 24,617 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 211,483 213,153 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 379,582 384,054 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 186,991 188,767 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 92,797 93,215 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 66,809 67,777 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 49,899 50,323 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,52 94,362 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 36,786 37,209 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 29,43 29,856 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 117,793 119,50 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 318,306 320,593 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 109,277 110,029 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,28 10,366 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 176,949 178,235 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 107,841 109,403 275 3 +0,91%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,885 15,017 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 44,444 45,036 74 1 -0,38%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 43,646 44,203 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 186,239 187,597 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 179,30 180,55 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 120,112 120,951 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,439 37,734 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 278,827 280,857 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 343,115 348,09 64 2 -0,38%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 219,428 221,027 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 172,605 173,832 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,185 48,471 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 89,391 90,016 60 1 +0,35%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,564 50,005 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,088 41,454 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 47,066 47,391 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,449 72,803 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 198,691 201,472 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 75,558 76,616 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 593,818 600,007 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 522,263 529,835 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 493,905 497,386 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 273,089 275,076 0 0 0,00%
Allianz RCM Rohstoffonds 86,966 88,227 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 105,56 1 113,353 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 170,174 172,215 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 52,702 53,07 1 1 +0,19%
Allianz RCM Wachstum Euroland 143,573 144,704 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 170,796 172,292 13 2 -0,71%
Allianz Strategiefds Wachstum 134,581 135,519 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 101,293 102,255 16 2 -0,41%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 49,883 50,231 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 150,22 151,268 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 111,021 112,63 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 524,346 530,908 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 366,788 372,106 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 31,852 32,226 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 227,289 228,311 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,194 23,354 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 146,858 148,326 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,724 15,80 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 167,41 169,837 162 5 -1,88%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 81,594 82,213 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 66,208 67,001 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 424,387 427,341 20 1 -0,30%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,245 19,379 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 34,202 34,523 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 10,987 11,08 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,291 93,076 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 11,542 11,623 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 178,427 181,014 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 45,153 45,559 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 126,067 127,252 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 48,994 49,704 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 118,273 119,097 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 61,678 62,572 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 67,472 67,947 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 53,255 53,643 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 169,118 170,426 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 62,839 63,389 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 110,027 111,402 55 1 -1,05%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 94,889 95,543 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 160,515 161,321 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 88,472 89,128 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 180,995 182,624 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 266,275 267,613 462 11 -0,15%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 130,945 132,254 0 0 0,00%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 88,371 88,987 43 1 -0,53%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,081 13,173 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,397 12,484 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 146,507 148,631 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 36,371 36,714 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,316 5,366 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,097 25,308 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,325 12,43 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 7,64 7,75 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 179,354 181,523 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 453,42 454,327 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 43,265 43,567 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 57,304 57,705 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 446,344 451,70 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 157,987 159,089 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 304,901 309,084 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 102,776 103,587 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,081 54,512 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 79,55 80,104 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 27,588 27,781 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 27,803 27,997 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,337 10,486 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,285 10,434 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 35,488 35,735 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 35,639 36,065 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,037 17,156 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,573 16,813 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,319 16,512 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 115,625 117,061 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 59,26 59,673 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 1 605 12 -4,11%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,395 25,621 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 78,869 79,813 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 187,172 188,482 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 67,097 67,733 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 48,553 48,891 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 85,703 86,30 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,406 18,569 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,586 11,688 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 206,436 208,496 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 147,255 149,39 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 161,104 162,348 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 159,13 160,24 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 268,805 270,694 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 75,505 76,176 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,081 30,349 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 15,731 15,84 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,174 9,238 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 28,034 28,23 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 96,415 97,273 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 132,126 133,036 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,546 24,702 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 78,368 79,065 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,174 22,372 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 67,703 68,169 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 116,959 118,138 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 87,012 87,619 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 210,76 212,208 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 206,084 207,939 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 39,393 39,85 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)