alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 82,562 82,82 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 94,94 94,95 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 88,22 88,58 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 105,54 105,714 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 96,973 97,103 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,687 93,871 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 68,138 68,771 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 90,73 90,87 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,067 99,178 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,312 99,41 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 97,662 97,73 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,022 106,07 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,395 91,767 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,042 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 97,855 0,00 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,21 80,582 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0,00 19,838 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,23 89,67 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,713 79,237 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,221 94,922 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,92 106,10 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 98,932 99,261 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,277 99,345 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 96,869 96,89 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 91,91 92,034 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,212 100,312 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 89,183 91,503 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 98,765 100,465 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,488 96,724 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,736 100,605 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,197 99,535 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 97,876 98,34 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,592 95,24 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 97,205 98,705 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. MTN 2019(24) 99,954 100,022 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,125 91,224 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 102,394 103,314 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 98,963 100,303 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,262 95,613 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 103,997 104,098 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,045 104,177 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 100,437 100,442 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,219 85,356 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,363 82,442 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 84,569 84,765 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,019 97,05 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 77,842 78,119 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,557 100,589 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 103,50 103,90 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,527 98,594 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,059 88,269 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,504 97,524 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,484 96,514 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 90,721 90,827 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,599 99,671 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,615 99,718 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 99,764 99,989 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,39 101,488 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,316 100,428 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 93,80 93,898 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 87,96 88,041 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,346 101,381 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 81,605 85,575 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 95,16 97,94 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 93,002 94,024 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,358 100,384 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,451 98,627 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,001 98,22 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 93,78 94,099 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,668 98,824 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 92,689 92,797 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 85,196 85,414 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105,07 105,147 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 99,799 99,837 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 100,13 100,208 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,121 98,195 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,218 96,292 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 91,619 91,767 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,012 84,48 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,046 88,121 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,518 99,549 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,416 92,504 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,075 100,121 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 100,882 101,022 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,225 103,229 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 99,933 100,018 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,73 99,74 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,585 98,80 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,41 100,858 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,423 99,463 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,13 99,45 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 96,112 99,901 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 96,424 99,431 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,664 98,816 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,17 98,51 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,02 98,34 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 93,73 94,19 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 97,965 97,977 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 101,855 101,99 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,799 99,807 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,091 96,16 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,338 94,465 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,21 100,55 2 000 1 +0,02%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 96,948 96,988 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 89,334 89,619 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 87,97 88,046 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 99,891 100,199 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,109 82,139 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,226 90,295 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 83,799 83,841 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 83,356 83,522 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,264 100,297 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,772 100,875 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,22 97,284 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 92,885 93,125 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,73 99,90 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,305 101,389 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,536 95,676 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,44 97,469 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105,487 105,587 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 106,42 106,898 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 101,085 102,93 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 98,315 99,925 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,27 98,463 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,00 99,319 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 92,93 93,71 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,58 93,96 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,753 97,932 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 102,471 102,531 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,43 99,45 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 100,25 100,329 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,964 99,984 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,77 84,898 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,455 95,466 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,315 91,376 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,321 97,464 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 96,936 97,006 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 100,888 101,406 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,746 97,766 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,22 91,309 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 88,709 88,765 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 83,768 83,878 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,627 99,706 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,432 94,526 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,316 84,409 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 95,771 96,17 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,866 98,15 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 93,995 94,825 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,39 95,71 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,093 92,292 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,421 86,548 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,367 99,477 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,66 99,674 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,709 110,34 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,121 102,251 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,757 97,853 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,295 92,427 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,014 90,192 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 93,822 93,965 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 89,997 90,037 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 98,15 98,83 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 85,76 88,26 53 000 2 -0,57%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 83,267 84,535 100 000 1 +1,28%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,535 99,549 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,307 97,37 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,558 100,583 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,82 99,88 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,257 100,468 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,593 100,72 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 82,197 82,328 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,366 93,495 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 86,769 86,924 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,119 92,295 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 103,838 103,858 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,15 98,227 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,674 99,711 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,869 99,884 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 93,71 96,47 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,00 97,36 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 95,05 95,65 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 78,223 106,96 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 84,37 86,875 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 82,935 85,995 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 91,385 92,385 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 77,96 80,79 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 87,273 87,76 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,04 97,76 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 89,26 92,65 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 90,905 91,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,11 95,165 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,259 99,33 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 87,502 87,66 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100,52 100,55 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,23 102,29 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103,779 103,84 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 105,48 105,888 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,63 96,82 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 98,892 98,902 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 76,615 76,755 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 80,34 80,474 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,302 96,311 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 81,856 81,86 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 85,819 86,582 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 96,40 98,40 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 83,755 83,912 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 98,422 99,558 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,993 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 103,937 104,937 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 94,22 97,22 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 93,42 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 98,94 99,106 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,241 99,496 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,638 98,71 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,081 101,323 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,397 97,456 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/24) 99,878 99,933 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,169 89,42 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,39 99,478 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 91,829 92,029 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,167 85,395 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,009 80,775 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,338 97,47 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 84,638 84,787 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 77,78 78,258 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 69,60 69,98 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 98,825 100,095 10 000 1 -0,07%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 95,85 96,25 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 88,425 88,694 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 93,47 94,045 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 93,065 93,38 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 99,80 100,256 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,155 101,495 81 000 2 -0,20%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,00 101,657 3 000 1 +0,40%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 101,295 103,235 51 000 7 +0,67%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 94,811 94,971 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 90,063 90,369 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,093 99,117 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 88,96 89,27 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 85,74 86,54 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 105,543 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,962 99,995 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 98,79 98,82 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,065 100,783 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,06 87,403 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,512 101,741 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,90 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,07 99,90 13 000 3 +4,16%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 79,00 89,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 99,68 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 100,51 100,78 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,11 98,83 25 000 1 +0,59%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,11 73,802 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,468 99,85 4 000 1 -0,02%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 90,014 94,031 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 96,085 96,906 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 117,79 119,899 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 101,253 101,904 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 94,51 100,99 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,044 95,174 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,119 87,289 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76,101 76,398 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,197 67,383 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,577 99,62 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,803 95,883 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,382 95,403 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 98,868 98,935 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 96,573 97,497 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,286 97,898 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,35 91,943 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,669 97,711 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 85,616 85,732 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 93,015 95,675 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,53 99,674 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 98,975 99,078 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,164 101,796 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,148 84,315 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,661 92,725 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,093 91,251 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 83,752 83,854 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,037 98,132 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,608 98,643 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,331 94,432 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,569 95,657 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,305 90,499 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 98,871 99,002 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 97,963 97,99 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,08 92,175 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,55 94,633 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,222 88,291 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,056 101,093 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 87,923 87,943 131 900 23 +0,22%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 80,713 80,737 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 41,389 41,486 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,545 109,545 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 117,351 117,356 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 111,534 111,572 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,526 102,526 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 107,421 107,421 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 105,059 105,08 0 0 0,00%
