alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D.iB.E.Li.So.Di.1-10 UCITS ETF 99,3236 99,6654 53 3 +0,27%
D.iB.E.Li.So.Di.1-3 UCITS ETF 90,5527 90,7905 36 1 +0,16%
D.iB.E.Li.So.Di.10+ UCITS ETF 99,2538 100,0633 55 2 +0,85%
D.iB.E.Li.So.Di.3-5 UCITS ETF 93,0864 93,341 3 1 +0,22%
D.iB.E.Li.So.Di.5-7 UCITS ETF 100,2451 100,6199 9 1 +0,39%
D.iB.E.Li.So.Di.7-10 UCITS ETF 109,392 109,6966 12 2 +0,46%
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin 52,7311 53,5099 220 6 +0,85%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Gold 139,8207 140,1779 497 9 +1,27%
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber 151,9158 152,384 311 6 +3,32%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Gold 207,831 208,3083 192 11 +0,82%
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber 239,851 240,7028 482 21 +3,39%
DDA ETP ETH O.END 12,284 12,46 390 2 +2,44%
Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF 28,385 28,48 533 3 +0,55%
Deka DAX UCITS ETF 161,26 161,28 6 167 52 +0,96%
Deka DAX(ausschütt.)UCITS ETF 71,87 71,91 7 378 21 +0,91%
Deka DAXplus Max. Div. UC. ETF 58,31 58,57 2 801 20 +1,09%
Deka Dt.B.EOG.G.1-3 UCITS ETF 74,4489 74,5913 185 2 +0,12%
Deka Dt.B.EOG.G.10+ UCITS ETF 109,2033 109,6031 18 1 +0,65%
Deka Dt.B.EOG.G.3-5 UCITS ETF 87,1844 87,4041 9 1 +0,16%
Deka Dt.B.EOG.G.5-10 UCITS ETF 104,6497 104,8005 6 2 +0,36%
Deka Dt.B.EOG.G.Mo.M.UCITS ETF 69,073 69,22 1 367 8 +0,11%
Deka Dt.B.EOG.G.UCITS ETF 88,0388 88,3766 13 3 +0,22%
Deka EO ST.Sel.Di.30 UCITS ETF 17,07 17,174 6 560 8 +0,66%
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF 934,212 937,2882 80 2 +0,03%
Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF 25,025 25,145 1 801 8 +1,03%
Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E 111,74 112,12 617 7 +1,10%
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF 50,50 50,57 24 426 9 +0,54%
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF 81,9339 82,2081 38 1 +0,35%
Deka Future Energy ESG UCI.ETF 70,24 70,97 400 5 +1,01%
Deka iB. EO Liq.N.F.Div.UC.ETF 96,7696 97,0982 199 4 +0,51%
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.UC.ETF 99,6558 99,9264 200 4 +0,12%
Deka IB.EO Liq.Ger.Cv.D.UC.ETF 97,6475 97,9145 149 4 -0,03%
Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd 102,2406 102,9688 497 8 +0,28%
Deka MDAX UCITS ETF 250,20 252,05 1 515 23 +0,60%
Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF 6,963 7,054 9 023 10 +0,94%
Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF 45,332 45,6926 2 839 6 -0,26%
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF 17,186 17,284 2 248 4 +0,91%
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF 87,722 87,985 134 2 +0,33%
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF 15,958 16,04 1 867 6 +0,28%
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF 12,876 12,948 1 419 3 +0,36%
Deka MSCI Europe UCITS ETF 17,37 17,442 14 490 16 +0,95%
Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF 13,552 13,608 2 708 5 +0,77%
Deka MSCI Japan MC UCITS ETF 9,076 9,124 285 2 +0,44%
Deka MSCI Japan UCITS ETF 10,276 10,3214 3 303 3 +0,24%
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF 44,73 44,885 3 706 14 +0,64%
Deka MSCI USA LC UCITS ETF 320,65 322,55 213 6 +0,71%
Deka MSCI USA MC UCITS ETF 27,21 27,335 3 267 2 +0,56%
Deka MSCI USA UCITS ETF 45,3665 45,5023 3 895 8 +0,20%
Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF 30,93 31,15 13 253 23 +0,78%
Deka MSCI World UCITS ETF 32,2435 32,3313 82 857 79 +0,86%
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF 119,38 119,48 4 140 10 +0,56%
Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF 21,92 22,025 12 379 31 +0,94%
Deka S&P 500 UCITS ETF 99,56 100,66 186 4 +0,41%
Deka ST.E.St.S.Co.40 UCITS ETF 36,205 36,465 428 1 +0,18%
Deka ST.Eu.Str.Va.20 UCITS ETF 23,88 24,005 1 129 3 +0,19%
Deka STO.Eu.St.Gr.20 UCITS ETF 47,875 48,105 7 541 24 +0,51%
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF 44,79 44,98 1 039 6 +0,55%
Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF 813,3617 814,4783 95 3 0,00%
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 69,3731 69,4747 50 969 217 +1,00%
Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB2X New 58,54 58,76 0 0 0,00%
Dimensional ETF-US Mark.Val. 36,585 36,885 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X 8,462 8,57 0 0 0,00%
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X 117,54 117,60 0 0 0,00%
Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.2X 13,938 14,054 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 13,482 14,038 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X 22,5673 22,8752 0 0 0,00%
Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X 35,2431 35,8616 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X 8,736 8,827 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 2X 20,725 20,81 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X 63,57 63,65 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X 94,94 95,02 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Be.3X 16,924 17,012 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.S.Cp Bu.3X 35,35 35,95 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X 7,399 7,489 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X 68,90 68,98 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x 99,90 100,92 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-D.Dail.R.E.B.3x 7,306 7,396 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily FTSE Eur. 23,37 24,075 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x 38,355 38,44 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.D.MidCap Bull 3X 47,445 47,535 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x 24,735 25,24 0 0 0,00%
Dir.Shs ETF-D.Dail.R.E.Bear 3x 39,375 39,485 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. 7,921 8,03 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.2x 7,222 7,331 0 0 0,00%
Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x 36,645 36,76 100 1 +1,10%
Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.2X 35,295 35,805 0 0 0,00%
Direx.Shs ETF-D.NASDAQ-100 EWI 80,08 80,16 0 0 0,00%
Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.2x S. 78,37 78,75 0 0 0,00%
Direxion D.S+P O.+G.E.&P.Bu.2X 36,245 36,62 0 0 0,00%
Direxion Di.S&P O.&G.E.&P.B.3X 8,175 8,384 0 0 0,00%
Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x 7,507 7,615 0 0 0,00%
Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.2x 3,758 3,867 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x 8,439 8,529 0 0 0,00%
Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x 30,56 30,665 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.20+Yr Tr.Bl&Br 3XS 43,5448 44,0041 0 0 0,00%
DxnSETF-Dai.S&P Biot.Bl Br 3XS 102,22 103,26 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)