alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,668 6,761 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 46,692 47,251 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 76,333 76,866 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,369 0,40 7 330 4 -1,60%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,08 1,13 0 0 0,00%
Degussa Aktien Univers.Fonds 65,888 66,367 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 52,276 52,636 1 272 8 -0,85%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 137,898 138,90 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 294,487 296,543 0 0 0,00%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 41,558 42,055 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 59,332 60,074 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 121,63 123,151 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 101,748 102,924 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,22 101,70 0 0 0,00%
Deka-bAV Fonds 78,791 79,344 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 53,099 53,868 40 1 -0,84%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,572 36,787 272 1 +0,32%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,123 50,519 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 114,448 115,523 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 128,574 130,31 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 133,445 135,313 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 98,914 100,299 0 0 0,00%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 199,287 200,738 6 2 -0,87%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 67,228 67,76 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 112,634 113,692 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 64,966 65,778 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 96,933 97,602 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 152,137 153,198 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 86,959 88,219 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 52,825 53,353 63 1 -0,36%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 104,988 105,721 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 139,479 140,452 0 0 0,00%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 101,23 102,19 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,262 33,491 138 1 -0,34%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 60,80 61,334 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 240,29 1 245,251 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 115,832 116,824 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 235,051 237,989 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 70,791 71,35 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,042 44,306 5 801 38 +0,37%
Deka-ImmobilienGlobal 49,61 49,809 449 7 -0,80%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 210,774 212,944 0 0 0,00%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 200,396 201,794 0 0 0,00%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 94,761 95,366 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 129,044 130,269 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 99,96 101,21 16 1 -0,85%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 98,998 99,69 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 268,718 272,077 1 1 -0,59%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 408,475 413,581 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 440,376 445,88 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 139,815 140,791 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 60,737 61,162 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 119,072 119,965 0 0 0,00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 99,868 100,693 2 1 +0,05%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,077 120,917 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 77,539 78,034 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 76,693 77,299 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 594,44 598,594 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 53,491 53,986 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 82,098 82,67 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 193,668 196,475 8 2 -1,24%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 171,956 174,269 2 1 +0,82%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 172,488 174,213 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 257,622 261,228 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,566 63,694 1 1 -0,50%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 124,686 125,932 0 0 0,00%
DekaGenuesse + Renten 34,279 34,60 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 478,596 484,578 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 56,473 56,862 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 99,734 100,981 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 930,851 941,556 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 315,499 319,916 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,823 15,932 0 0 0,00%
DekaSpezial 592,591 596,898 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 68,835 69,335 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 88,639 89,282 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,107 40,416 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,104 40,383 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 91,331 92,424 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 134,975 136,592 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,206 41,618 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 45,408 45,951 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 194,545 196,875 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 92,846 94,145 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 99,848 101,246 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 70,228 70,737 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,331 38,599 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 38,758 39,19 0 0 0,00%
DekaTresor 83,606 84,184 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 46,033 46,398 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,139 57,554 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 6,60 6,75 300 3 -4,05%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 89,576 90,651 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 86,994 87,27 116 3 +0,53%
DJE - Absolut 386,781 390,927 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 152,974 154,87 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 528,289 533,215 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 181,28 183,093 0 0 0,00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 306,137 308,272 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 133,838 135,095 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 159,583 161,463 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 164,652 165,849 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 102,368 103,851 0 0 0,00%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 7,894 7,987 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,466 6,513 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,886 2,923 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 145,412 146,441 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 176,497 177,291 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 198,495 200,34 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 199,996 201,84 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 91,228 91,893 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 83,892 84,477 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 116,795 118,255 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 498,482 502,111 1 1 +0,60%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 486,026 493,073 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 94,292 94,95 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 137,103 138,474 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 385,005 389,818 0 0 0,00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 126,683 127,997 0 0 0,00%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 407,223 410,189 37 3 +0,49%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 232,073 233,692 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 208,703 210,679 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 168,795 170,483 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 159,329 161,321 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 154,857 157,025 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 113,128 114,542 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 104,094 104,617 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 98,372 99,593 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 518,387 522,014 3 1 -0,25%
DWS Deutschland 258,853 260,716 33 2 +0,03%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,55 79,789 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 1 931,609 1 945,694 5 2 +1,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 912,037 1 925,988 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 275,857 279,854 0 0 0,00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 133,323 134,375 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 58,218 58,852 50 1 -0,76%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 207,62 209,384 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 585,721 1 596,662 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 790,091 1 802,442 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,55 99,849 62 2 +0,15%
DWS ESG European Equities 103,315 104,035 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 199,402 200,797 0 0 0,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 273,487 275,401 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 338,263 340,627 4 1 -0,43%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 45,843 46,387 0 0 0,00%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 213,071 215,58 32 1 +0,90%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 178,417 179,666 35 1 -1,19%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,33 15,42 214 1 +0,21%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,618 70,901 1 203 9 +0,20%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 175,736 177,494 0 0 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 99,035 99,727 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,253 46,549 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 175,818 177,099 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,511 30,72 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 149,686 150,865 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 96,174 97,093 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 87,816 88,211 0 0 0,00%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,065 93,706 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 164,566 166,87 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 100,474 101,204 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 229,028 232,234 11 1 +0,12%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 117,386 119,029 0 0 0,00%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,424 36,53 0 0 0,00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 370,388 372,972 7 1 -0,24%
DWS Global Water 72,563 73,09 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 213,971 215,53 0 0 0,00%
DWS Health Care Typ O 355,248 357,726 4 1 +0,89%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,105 88,712 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 165,019 167,33 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 169,617 171,992 0 0 0,00%
DWS India 4 023,578 4 058,625 3 1 +0,04%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 110,741 111,727 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 98,285 99,16 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 108,898 109,868 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,154 77,886 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 121,117 122,195 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 169,727 171,05 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 157,065 158,463 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 124,506 126,249 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 98,453 99,267 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 156,501 157,639 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 134,76 136,108 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 145,652 146,657 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 152,957 155,104 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 189,05 190,369 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 84,72 85,779 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 136,885 138,525 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 142,523 143,787 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 138,143 139,38 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 120,11 121,311 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 116,696 117,863 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 155,829 157,216 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 145,878 147,177 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 105,976 106,708 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 247,642 249,373 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 229,621 231,226 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 210,633 212,168 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 219,712 221,313 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 203,546 204,969 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 135,316 136,259 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 141,678 143,307 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 159,424 160,54 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 180,526 182,764 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 142,518 143,512 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 186,149 187,452 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138,058 139,635 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 171,046 173,499 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 186,073 188,67 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 128,071 128,964 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 132,528 133,707 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 201,371 202,837 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 138,657 139,667 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 288,042 290,815 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 70,01 70,518 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 65,639 66,096 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 309,185 311,341 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 203,418 205,961 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 198,059 200,832 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 241,469 243,157 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 167,761 170,109 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 163,721 165,686 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 306,963 310,578 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 274,201 276,838 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 262,28 265,371 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 91,881 92,514 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 105,504 106,808 0 0 0,00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 455,131 460,591 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 448,181 451,332 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 147,676 148,914 1 1 -0,26%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,182 43,524 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 81,731 82,466 0 0 0,00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 139,62 141,00 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 114,076 114,949 42 2 +0,41%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 84,29 84,88 8 1 +0,28%
DWS Select-Rent 48,318 48,652 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 193,844 195,867 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 126,091 127,21 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 126,123 127,231 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 106,951 107,698 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 138,919 140,656 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 199,272 200,664 0 0 0,00%
DWS Top Dividende 137,027 137,712 185 9 +0,03%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 177,868 179,111 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 140,002 141,651 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 106,103 107,378 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 183,091 183,989 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 286,546 288,548 172 4 -0,66%
DWS Vermögensmandat - Balance 126,061 127,223 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 158,917 160,821 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 154,994 156,851 0 0 0,00%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 99,205 99,898 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 266,15 267,747 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 180,325 182,939 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 156,218 157,354 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 190,359 193,024 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 75,235 75,987 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)