alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 5,716 5,783 0 0 0,00%
F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. 7,612 7,703 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A acc o.N. 34,937 35,18 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Nam.-Ant. A Ydis.oN. 30,813 31,028 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nam.-A. A (acc.) o.N. 27,064 27,334 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. A Ydis. 21,944 22,097 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Ant. N acc. 15,052 15,157 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Nom.A(YDIS)USD Dis. 9,413 9,549 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam-Ant. N (acc.)oN 25,055 25,23 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(acc.)o.N. 41,441 41,73 0 0 0,00%
F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Nam.-A. A(Ydis.)oN. 35,954 36,134 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) N-Ant N (acc.) o.N 18,085 18,216 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-A. A(Ydis.)o.N. 21,452 21,607 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. A (acc.) 21,70 21,857 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Nam.-Ant. I (acc.) 26,426 26,61 0 0 0,00%
F.Temp.Inv.Fds-T.Growth EUR N.Ant. A USD Ydis o.N. 21,451 21,601 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR H o.N. 574,424 580,168 0 0 0,00%
FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. EUR o.N. 757,301 767,903 2 1 +2,22%
Fds Direkt-Skyline Dynamik Inhaber-Anteile A o.N. 219,641 221,727 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg. Sh A Acc. EUR oN 43,89 44,245 0 0 0,00%
FF-Sustainable Health Care Fd Rg.Sh A(Glb.Cert.)oN 68,705 69,184 0 0 0,00%
FI Alpha FCP - Renten Global Inhaber-Ant. o.N. 135,766 136,625 0 0 0,00%
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile 8,461 8,583 0 0 0,00%
Fidel.Fds-Thailand Fund Glob.Cert. Reg.Sh. A o.N. 34,805 35,309 0 0 0,00%
Fidel.Funds SICAV-India Fo. Bearer Sh. A EUR o.N. 86,875 87,902 77 2 +0,74%
Fidelity Fd.-Fid.Targ.2045 Registered Sh A-EUR oN 20,666 20,81 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Amer. Growth Fund 80,487 81,272 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Sh. E(Glob.Cert.) oN 43,719 44,075 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shares A Glob.Cert 14,602 14,771 0 0 0,00%
Fidelity Fds-America Fund Reg.Shs A-Euro-Glob.Cert 14,613 14,775 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund 31,013 31,378 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asean Fund Reg. Shs A Acc. USD o.N. 23,883 24,05 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. 26,078 26,347 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 29,729 30,026 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian High Yld Fd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 16,254 16,406 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Nam.Ant. A-EUR o.N. 33,486 33,82 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. 47,114 47,679 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Sh.A Acc.EUR Hdgd 14,569 14,719 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh A EUR oN 17,572 17,777 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Consumer Fd Regist.Sh. A USD oN 12,844 12,972 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Foc.Fund Bearer Sh A Acc.EUR oN 18,328 18,543 0 0 0,00%
Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Sh.A USD o.N. 57,33 58,006 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt 21,173 21,341 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Sh. A USD o.N. 7,739 7,812 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A Reg Sh A-Acc. EUR 14,686 14,898 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR 12,442 12,61 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD 9,25 9,375 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg.Sh A-Acc USD oN 10,922 11,075 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Em.Market Dbt Reg.Sh A Acc.EUR Hed.oN 10,996 11,094 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. 26,89 27,279 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh. E-ACC o.N. 51,107 51,636 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 17,954 18,134 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs A USD 14,04 14,242 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.EUR 17,659 17,836 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Shs A Dis.USD 13,976 14,178 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. 19,90 20,055 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. Reg.Sh.A Acc.USD oN 20,078 20,315 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd 8,948 9,02 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. 57,517 57,977 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. 66,557 67,187 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Sh. A Acc. EUR oN 28,228 28,432 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Bond Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 12,292 12,394 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund 9,139 9,18 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Cash Fund Reg. Sh. A Acc. EUR oN 10,76 10,809 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Sh.A Acc.EUR oN 25,554 25,668 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. 18,259 18,392 1 283 5 -1,05%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 81,197 81,763 0 0 0,00%
Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 12,093 12,268 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A (Glob.Cert.) oN 65,34 65,815 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Sh A Acc. EUR oN 27,088 27,284 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. R.Sh. A (Gl.C.)o.N. 55,351 55,737 10 1 +1,26%
Fidelity Fds-Gl Income Fd NA Rentenanl.Zins AEOHoN 8,088 8,134 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Industrials Fd 95,84 96,585 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Technology Fd 62,15 62,706 842 16 -0,09%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opp. R.Shs A-Eur(GlobCert)oN 67,029 67,511 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. R.Shs A(GlobCert)oN 67,153 67,621 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl. Div.Reg.Acc.Shs A EUR(hed.)o.N. 27,465 27,664 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. 22,248 22,41 309 2 +0,13%
Fidelity Fds-Gl.Div.Reg.Shs A QINCOME (G) EUR o.N. 22,206 22,366 2 1 -0,09%
Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd A-GDIST-EUR Hed.oN 7,103 7,153 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Glb.Divi PlusReg.Shs A(Glob.Cert)o.N. 10,553 10,706 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Greater China Fd R.Sh. A (Gl.C.) o.N. 216,081 218,626 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund 94,462 95,593 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Iberia Fund Reg. Sh A Acc. EUR o.N. 22,148 22,303 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Indonesia Fd R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 22,397 22,709 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Int.Bd Fd. Reg.Sh. A Glob.Cert. o.N. 0,941 0,948 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Italy Fund 58,701 59,404 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Latin America Fd. 30,434 30,857 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fd R.Sh. A (Glob.Cert.) o.N. 188,192 190,446 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Nordic Fund Reg. Sh A Acc. SEK o.N. 18,651 18,873 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund R.Sh. A (Glob.C.) o.N. 35,641 35,89 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Pacific Fund Reg. Shs A Acc. EUR o.N. 24,296 24,539 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R. ShsA Acc. EUR oN 31,962 32,188 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund R.Shs A.Dist.EUR oN 9,346 9,456 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund RShr A Dist. USD oN 9,433 9,528 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Reg.Sh. A (Glob.C.) 89,115 90,406 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.Equ.RegSharesA(Glob.Cert)o.N 26,818 27,071 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Eur.EquRegShsA AccEUR(Gl.Cert)oN 18,844 19,031 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd Reg.Shs A Acc EUR oN 24,077 24,281 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd Reg.ShsA (Glob.)oN 2,047 2,076 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Sust.Stra.Bd Fd NA RntAnl. Kl. AEOHoN 8,52 8,597 0 0 0,00%
Fidelity Fds-Switzerland Fund 73,777 74,659 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd R.Sh. A (G.C.) o.N. 11,463 11,509 0 0 0,00%
Fidelity Fds-US High Yield Fd. 10,503 10,592 0 0 0,00%
Fidelity Fds-World Fund 38,164 38,43 14 1 -0,35%
Fidelity Funds SICAV-India Fo. 71,171 72,168 0 0 0,00%
Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd RegSh A Glob.Cert oN 15,566 15,675 1 1 +0,09%
Fidelity Funds-Global Focus Fd 106,251 107,023 0 0 0,00%
Fidelity-Austr.Divers.Eq. Reg.Sh.A(Glob.Cert.)o.N. 52,638 53,30 0 0 0,00%
Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.ShA (Gl.C.) oN 17,178 17,298 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dyn RSh A AccEUR(USD hd)oN 9,584 9,651 0 0 0,00%
Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. R.Shs A(GlobCert)oN 24,265 24,434 0 0 0,00%
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile 225,338 227,33 0 0 0,00%
FIMAX Vermögensverwalt.fds UI 147,688 148,859 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AE-C o.N. 237,125 240,089 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AH EUR o.N. 189,32 190,642 0 0 0,00%
First Eagle Amundi-Internatio. Act.N. AHG-C o.N. 201,56 203,47 0 0 0,00%
First Priv. Eo Aktien STAUFER 123,828 125,066 0 0 0,00%
First Private Aktien Global Inhaber-Anteile A 141,104 142,129 0 0 0,00%
First Private Europa Akt. ULM Inhaber-Anteile 103,341 104,117 0 0 0,00%
First Private Wealth Inhaber-Anteile B 76,822 77,439 0 0 0,00%
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Ant. AE o.N. 141,665 143,011 0 0 0,00%
FIVV-Aktien-Global-Select-UI Inhaber-Anteile 97,62 98,789 0 0 0,00%
FIVV-MIC-Mandat-Asien Inhaber-Anteile 81,098 82,054 0 0 0,00%
FL AlphaCap Total Return Fonds Inhaber-Anteile R 100,55 101,251 0 0 0,00%
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inh.-Anteile R o.N. 301,239 303,347 117 7 +0,63%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inh-Anteile R o.N. 163,43 165,00 68 1 +0,18%
Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Ant. P o.N. 322,344 324,686 0 0 0,00%
FMM-Fonds Inhaber-Anteile 671,647 676,533 0 0 0,00%
Focus Fund Growth Equities HI 82,486 83,682 0 0 0,00%
FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile 114,938 115,775 0 0 0,00%
FOS Strategie-Fonds Nr.1 Inhaber-Anteile 15 243,968 15 350,383 0 0 0,00%
FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap Inhaber-Anteile 98,557 99,937 0 0 0,00%
FPM Funds-Stock.Germany All C. 448,461 452,946 0 0 0,00%
FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile 374,329 377,886 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd Namens-Ant. N acc.EO 7,568 7,677 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N.-An. A (Qdis.) o.N. 9,20 9,266 0 0 0,00%
Fr.Tem.Inv.Fds.-TEMS.Com Nam.-Ant. A Cap.(USD)o.N. 13,747 13,919 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant. A(acc.) oN 14,375 14,583 0 0 0,00%
Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth Nam-Ant.N(acc) oN 12,031 12,205 0 0 0,00%
Fr.Temp.In.F.Gl.Funda.Str Nam.An.A(acc.)EUR o.N. 13,675 13,828 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd N.-Ant. N (acc.) ./. ./. 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd N-Ant. A acc.E oN. 39,924 40,218 51 3 -1,98%
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Nam.Ant. A(acc.) oN 39,635 40,209 10 1 -1,81%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd N-Ant. A MdisGBP o.N. 10,013 10,107 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. 10,004 10,097 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A Mdis. EUR 10,055 10,10 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Nam.-Ant. A(acc.)(EO) 22,827 23,007 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) EUR 20,509 20,806 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fd Nam.-Ant. A (acc.) o.N. 17,004 17,25 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc Namens-Anteile A 37,933 38,482 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Anteile N 31,849 32,071 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A acc. 20,629 20,792 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Hig.Yiel.EO Nam.-Ant. A Ydis. 5,284 5,326 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A 8,905 9,001 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Namens-Anteile A 96,177 96,876 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd Ns-A N (acc.) o.N. 44,722 45,034 270 2 -1,39%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.ValueN.-A. A(acc.)(EO)o.N 96,121 96,819 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.T. U.S.Gov. Namens-Anteile A 6,493 6,554 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd NA A Ydis.EUR o.N. 28,729 29,071 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd Namens-Anteile A 28,215 28,553 150 1 -1,40%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. A acc. EO 31,401 31,715 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nam.-Ant. N acc. DL 24,477 24,654 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Ant. A acc. 31,449 31,755 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile N 24,636 24,872 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Nt A A Ydis o.N. 24,649 24,912 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A YdisEUR o.N. 37,443 37,714 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. NA A accUR-H2 oN 17,614 17,742 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc. 24,162 24,337 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Nam.-Ant. A acc.EUR 29,208 29,419 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Frank. MENA N.-A. A Acc. EUR o.N. 9,327 9,443 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA 9,339 9,455 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A 4,822 4,861 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd NA NaccEUR-H1 o.N. 24,982 25,252 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-A. A Ydis.EUR 29,428 29,751 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc. 32,47 32,852 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A acc.EUR 32,397 32,721 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. A Ydis. 29,799 30,127 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Nam.-Ant. N acc.EUR 42,614 42,926 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile N 42,599 42,896 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd NA. A (Mdis.) o.N. 6,817 6,881 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) USD o.N. 56,632 57,221 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile A acc. 16,915 17,079 9 342 9 +0,76%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Anteile N 16,056 16,244 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd N-A. AQdis EUR o.N. 6,576 6,619 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Nam.-Ant. A Qdis 6,567 6,629 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A acc. 41,542 42,121 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Nam.-Ant. A Ydis. 38,289 38,618 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd NAN acc.(EUR) o.N. 21,179 21,486 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. NA A (Mdis.) o.N. 9,015 9,077 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A 14,904 15,005 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Euroland Bd Namens-Anteile A 9,841 9,919 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd 29,505 29,851 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd NA (acc.) USD o.N. 21,659 21,972 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (acc.) o.N. 12,329 12,413 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd N A (Ydis.) o.N. 5,669 5,708 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. N. A (acc.) EUR o.N. 20,894 21,046 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret NA (acc.) EUR-H1 o.N. 14,099 14,231 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. N.-An. A(acc) EUR oN 22,079 22,287 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Na A (Mdis.) o.N. 7,059 7,126 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Nam.-Ant. A (acc) oN 21,969 22,176 190 1 -1,20%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.A(Ydis.)EURo.N. 7,261 7,329 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.N-Ant.N(acc.)EUR o.N. 19,083 19,262 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.-Ant.N(acc.)o.N. 19,018 19,195 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.Nam.Ant.A(Md)EUR o.N. 7,102 7,169 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A 21,458 21,608 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A acc. 46,247 46,582 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos Nam.-Ant. A Ydis. 43,643 43,96 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A acc. 61,794 62,428 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Nam.-Ant. A Ydis. EUR 46,485 47,138 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A 46,811 47,445 0 0 0,00%
Fr.Temp.Inv.FdsT.Gl.BdFd Nam-Ant.A(acc.)EUR-H1 oN. 14,861 14,978 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd 64,038 64,966 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd N A (Ydis.)EUR o.N. 107,958 109,523 0 0 0,00%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc. 60,212 61,054 10 1 -0,02%
Fr.Templ.Inv.Fds-India Fund Nam.-Ant. A acc.EUR 72,961 74,018 0 0 0,00%
Frankf.Aktienfd für Stiftungen Inhaber-Anteile 139,408 140,73 20 1 +0,55%
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile A 115,569 116,664 0 0 0,00%
Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R 83,904 84,528 0 0 0,00%
Frankfurter Value Focus Fund Actions auPort R o.N. 217,275 220,425 10 1 +0,34%
Frankfurter-Sparinrent Deka Inhaber-Anteile 50,681 51,031 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC Sustainab. Acc. Units A EUR oN ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain Acc.Units A GBP ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain. Reg.Acc.Units A EUR 4,293 4,355 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A EUR ./. ./. 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust. Reg.Acc.Units A GBP 10,635 10,756 0 0 0,00%
Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain ./. ./. 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fund.Strategies N-Ant.A (Ydis.) EUR o.N. 11,432 11,567 0 0 0,00%
FTIF-F.Gl.Fundt.Strategies N-Ant.A(acc.) USD o.N. 13,671 13,766 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile A(acc.)o.N. 41,437 41,726 0 0 0,00%
FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap N-Anteile N(acc.)o.N. 36,356 36,609 0 0 0,00%
FVM Classic Inhaber-Anteile 78,869 79,419 0 0 0,00%
Führ-Corporate Bond-LBB-INVEST 28,017 28,211 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)