alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2020(25/30) 95,97 96,89 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(17/29) 92,123 92,286 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2017(24/25) 97,617 97,745 200 000 1 +0,11%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2018(26/26) 95,18 95,35 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2020(20/25) 97,089 97,091 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/28) 99,013 99,06 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Med.T.Nts 2022(22/32) 86,25 86,35 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2021(21/Und.) 90,242 90,51 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A. M.-T.Nts 2023(23/Und.) 100,831 100,875 0 0 0,00%
Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.T.Nts 2017(27) 93,701 93,827 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(25) 95,822 95,954 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Med.T.Nts 2016(26) 95,861 96,02 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. EO-Medium-TNot14(24) 99,194 99,345 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 89,359 89,716 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2020(20/Und.) 95,285 95,767 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 92,037 92,495 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Nts.2021(21/Und.) 85,544 85,86 0 0 0,00%
Iberdrola International B.V. Securit.2019(24/Und.) 99,017 99,44 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/25) 95,795 95,881 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2016(16/26) 95,569 95,709 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27) 92,48 92,715 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2018(18/28) 91,25 91,309 0 0 0,00%
Icade S.A. EO-Obl. 2022(22/30) 83,985 84,321 0 0 0,00%
Icade Sante SAS EO-Obl. 2021(21/31) 78,666 79,066 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. -T.Nts 2021(26/32) 97,917 100,467 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 20(24/25) 97,97 99,987 0 0 0,00%
ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MTN 21(26/27) 96,591 97,558 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,746 94,318 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 90,989 91,079 0 0 0,00%
Ignitis Group UAB EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 86,886 87,714 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26)Reg.S 98,04 98,765 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S 97,31 98,05 0 0 0,00%
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S 107,51 107,95 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG -MTN-IHSv.17(27) 98,431 100,009 15 000 1 +0,41%
IKB Deutsche Industriebank AG Anleihe v.2017(2027) 99,001 103,989 0 0 0,00%
IKB Deutsche Industriebank AG v.2018(2023/2028) 89,726 90,757 100 000 1 +1,48%
IKB Funding Trust EO-FLR Notes 2002(08/Und.) 69,01 72,99 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 100,073 100,40 0 0 0,00%
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 98,751 99,079 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 98,671 99,254 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 97,794 98,451 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) 96,094 96,567 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28) 90,894 91,439 0 0 0,00%
Iliad S.A. EO-Obl. 2022(27/27) 101,873 102,498 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2014(14/34) 95,941 96,261 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) 93,474 93,694 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/24) 97,966 97,975 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/27) 91,196 91,31 0 0 0,00%
Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2019(19/31) 85,052 86,631 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,724 98,92 0 0 0,00%
IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27) 94,381 95,43 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 98,85 98,956 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 92,359 92,608 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 93,869 93,976 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 79,553 80,123 0 0 0,00%
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 102,303 102,345 0 0 0,00%
Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2019(24/24) 94,375 99,692 0 0 0,00%
Immobilien-Projektgesellschaft v.2019(2022/2024) 99,875 100,625 0 0 0,00%
Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27) 79,681 84,527 0 0 0,00%
Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-MTN. 2021(21/33) 79,533 79,783 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2014(14/26) 99,119 99,215 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2017(17/25) 98,11 98,19 0 0 0,00%
Imperial Brands Finance PLC EO-MTN. 2019(19/27) 95,659 95,799 0 0 0,00%
In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29) 87,198 87,49 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2018(18/28) 92,179 92,254 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Bonds 2023(23/30) 102,317 102,809 0 0 0,00%
Indigo Group S.A.S. EO-Obl. 2014(14/25) 98,513 98,564 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 99,45 99,511 100 000 1 +0,17%
Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 99,53 99,73 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Med.Term Nts 2017(24)Reg.S 99,52 99,62 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2018(25) 97,735 97,748 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(26) 94,227 94,661 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) 83,794 84,064 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27) 91,91 92,109 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(29/29) 86,338 86,735 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) 78,574 78,993 0 0 0,00%
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33/34) 77,832 78,22 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 96,995 97,408 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 96,744 97,15 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S 97,738 98,568 0 0 0,00%
INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 101,799 102,569 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 1 PLC 2021(21/26)Reg.S 96,82 97,72 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2021(21/26)Reg.S 96,589 97,109 0 0 0,00%
INEOS Quattro Finance 2 PLC 2023(23/29)Reg.S 104,536 105,292 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)144A 92,15 92,82 0 0 0,00%
INEOS Styrolution Group GmbH v.2020(20/27)Reg.S 92,08 92,71 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(25/unb.) 98,328 98,50 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG -FLR-Nts.v.19(28/unb.) 96,76 97,47 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/26) 94,993 95,121 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/29) 91,287 91,385 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.20(20/32) 89,103 89,428 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.22(22/25) 97,544 97,60 0 0 0,00%
Infineon Technologies AG Med.Term Nts. v.24(24/27) 99,641 99,644 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 90,165 90,556 0 0 0,00%
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 97,545 97,558 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 91,405 91,473 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) 100,877 100,95 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 89,376 89,458 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 79,879 80,045 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) 98,987 99,05 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 92,454 92,545 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 96,435 96,535 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 76,159 76,424 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33) 98,783 98,859 0 0 0,00%
ING Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) 101,129 101,16 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 96,852 96,943 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 93,901 93,957 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 83,303 83,422 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 91,994 92,112 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 99,968 100,034 0 0 0,00%
ING Belgium SA/NV EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 98,869 99,415 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 98,13 98,96 0 0 0,00%
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.) 82,94 84,88 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 89,459 89,559 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 98,683 98,752 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 97,831 97,881 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 89,108 89,207 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 84,49 84,52 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 85,09 85,207 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 98,124 98,177 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 95,545 95,65 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 102,538 102,656 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 89,339 89,481 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 109,495 109,768 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 102,395 102,445 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 106,425 106,535 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 100,664 100,786 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 98,778 98,815 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 97,635 97,753 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 94,78 94,869 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 95,684 95,886 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 90,112 90,31 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 99,19 99,34 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 102,202 102,303 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 87,345 87,573 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 93,364 93,44 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2017(28) 92,709 92,809 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) 97,96 97,97 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30) 93,394 93,644 0 0 0,00%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 97,41 97,564 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 92,586 92,697 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 84,519 84,626 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 90,958 91,003 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 73,325 73,495 0 0 0,00%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) 87,019 87,039 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 88,835 88,883 0 0 0,00%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 95,733 96,003 0 0 0,00%
Ingenico Group S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 98,902 99,182 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 97,295 97,815 77 000 12 -0,15%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 92,66 93,69 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 95,80 96,78 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 90,31 91,61 0 0 0,00%
innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2003(33) 113,89 118,00 0 0 0,00%
InPost S.A. EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 93,37 94,07 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2020(26) 93,62 0,00 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2022(28) 97,705 101,50 0 0 0,00%
Instituto de Credito Oficial EO-Med.T.Nts 2023(27) 99,53 100,02 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2012(12/32) 90,37 90,95 0 0 0,00%
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33) 98,07 98,47 0 0 0,00%
Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-MTN. 2022(27) 99,402 100,149 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2020(27) 87,07 87,20 0 0 0,00%
Inter-American Dev. Bank DL-Med.Term Nts. 2021(31) 79,54 79,61 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2018(18/27) 95,238 95,36 0 0 0,00%
InterContinental Hotels Group EO-MTN. 2020(20/24) 98,93 99,06 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA 2021(21/25)Ser.A 98,74 99,26 0 0 0,00%
Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bs 2019(19/27) 92,642 93,01 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. -T.Nts 2020(29) 83,44 83,50 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. AD-Med.T.Nts 2018(28) 94,939 94,94 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) 96,645 96,965 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) 92,94 93,01 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2015(25) 97,38 97,54 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(25) 97,345 97,685 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2020(30) 78,52 78,63 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2021(31) 80,61 80,71 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Med.T.Nts 2023(30) 95,66 95,81 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) 79,97 80,11 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) 95,15 95,22 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(30) 96,09 96,18 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(33) 98,895 99,725 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2023(38) 102,385 103,525 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. EO-Med.T.Nts 2024(34) 98,704 98,762 6 000 1 +0,36%
International Bank Rec. Dev. Med.-T.Nts 2015(35) 31,10 31,169 0 0 0,00%
International Bank Rec. Dev. RC-Med.T.Nts 2018(26) 99,00 99,12 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2020(30) 78,45 78,67 0 0 0,00%
International Finance Corp. DL-Med.T.Nts 2023(28) 99,01 99,17 0 0 0,00%
International Finance Corp. RC-Med.T.Nts 2019(29) 95,88 0,00 0 0 0,00%
International Game Technology 2019(23/28)Reg.S 93,493 94,257 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 97,993 99,105 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2014(26) 98,701 100,716 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.Term Notes 2018(28) 92,141 93,687 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25) 96,329 96,401 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 98,361 100,721 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(24) 98,189 98,234 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(26) 92,533 94,007 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2019(29) 89,843 91,341 0 0 0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.T.Nts 2020(25) 97,266 99,181 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25) 98,91 99,021 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/24) 99,076 99,143 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2016(16/28) 93,99 94,146 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/25) 97,176 97,319 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2017(17/29) 91,132 91,24 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/25) 97,908 97,99 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,216 94,389 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/31) 89,394 89,567 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28) 89,171 89,29 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32) 80,711 80,794 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/40) 70,65 70,737 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/30) 86,688 86,724 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2022(22/34) 81,269 81,416 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) 99,67 99,74 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) 100,614 100,633 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/35) 100,645 100,831 0 0 0,00%
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43) 101,329 101,34 0 0 0,00%
Intl Development Association DL-MTN. 2020(25)Reg.S 93,55 93,70 0 0 0,00%
Intl Development Association EO-Med.T.Nts 2021(36) 72,316 73,155 0 0 0,00%
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Nts. 2018(18/26) 94,75 95,03 0 0 0,00%
Intl Personal Finance PLC EO-Med.T.Nts 20(20/25) 99,167 100,50 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2014(14/24) 99,59 99,622 0 0 0,00%
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,608 94,921 0 0 0,00%
Intl.Fin.Fac.for Immunisation DL-MTN. 2022(25) 86,979 102,608 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 63,558 65,338 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 61,251 61,628 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) 144A 91,669 93,59 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 17(17/24) Reg.S 91,855 92,937 0 0 0,00%
Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S 81,361 82,411 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 93,297 93,577 0 0 0,00%
Investec Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26) 95,961 96,217 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 98,728 98,936 0 0 0,00%
Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 98,18 98,187 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.22(30) 94,975 95,048 0 0 0,00%
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.23(31) 176,724 0,00 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 89,391 89,536 0 0 0,00%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 71,065 71,223 0 0 0,00%
IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S 100,692 101,015 0 0 0,00%
IPSOS S.A. EO-Obl. 2018(18/25) 97,834 98,405 0 0 0,00%
iQera Group SAS EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 0,00 96,059 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 98,414 98,634 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 92,96 93,443 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) 144A 94,317 94,902 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 95,936 96,56 0 0 0,00%
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S 90,563 91,073 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) 98,114 99,177 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 93,184 93,936 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,143 97,988 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 86,045 86,906 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 84,353 85,25 0 0 0,00%
Iren S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 79,049 79,994 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) 101,53 101,53 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) 97,888 98,02 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2015(45) 83,02 83,06 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2016(26) 96,02 96,23 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(28) 92,955 92,99 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) 91,25 91,287 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2018(33) 87,74 87,865 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) 92,203 92,242 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2019(50) 71,01 71,09 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) 84,919 85,007 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 76,20 76,30 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) 81,395 81,525 0 0 0,00%
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) 96,975 97,103 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2019(24) 99,596 99,602 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) 94,464 94,465 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) 88,04 88,381 0 0 0,00%
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) 100,96 101,09 0 0 0,00%
Islandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2022(25) 96,88 97,17 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(27) 92,51 93,256 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37) 81,072 81,102 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) 88,615 89,46 33 000 2 +0,18%
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(69) 55,025 58,041 0 0 0,00%
Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32) 75,905 76,574 0 0 0,00%
ISS Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 96,906 96,958 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 98,889 98,936 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 92,613 92,781 0 0 0,00%
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 93,833 94,013 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) 94,395 95,242 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29) 91,21 92,057 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30) 84,683 85,553 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) 81,486 82,399 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2020(25) 95,562 96,46 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28) 87,591 88,457 0 0 0,00%
Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33) 74,453 75,22 0 0 0,00%
ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) 94,235 94,49 0 0 0,00%
IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(21/26) 93,11 94,68 9 000 4 +1,07%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)