alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF 28,5745 28,8346 807 6 +0,93%
M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. 129,18 131,14 325 7 +2,07%
M.A.ETF Gl X Telemed.Dig.Hth 6,838 6,875 505 3 +0,54%
M.A.ETF Gl X Video Games Esp. 9,084 9,128 0 0 0,00%
M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E. 17,9944 18,0631 68 1 +0,43%
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF 176,08 176,48 5 100 35 +0,23%
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF 86,8714 87,4406 6 1 -0,39%
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF 10,128 11,44 0 0 0,00%
MSCI Korea UCITS ETF ACC 64,99 65,30 70 3 +0,40%
MUF - Amundi IBEX 35 260,20 262,05 20 1 +0,44%
MUF-Am.US Tr.10Y Dly(-2x)Inv. 101,2452 101,865 0 0 0,00%
MUF-Amundi CAC 40 37,675 37,905 460 4 +0,59%
MUF-Amundi CAC MID 60 U.ETF 206,05 206,65 0 0 0,00%
MUF-Amundi Italy BTP -2x Inver 18,4404 18,5532 0 0 0,00%
MUF-Amundi MDAX UCITS ETF 131,36 132,04 409 7 +0,49%
MUF-Amundi MSCI China A U.ETF 129,98 134,18 69 4 -0,18%
MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Dist 127,8919 129,3027 0 0 0,00%
MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Acc 151,30 152,2472 0 0 0,00%
MUL Amundi EUR HR Gov Bond UCITS ETF Acc 123,9664 124,7389 33 1 +0,54%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF 145,52 145,92 2 1 +0,65%
MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc 16,268 16,366 0 0 0,00%
MUL Amundi Gl Agg GreenBond UCITS ETF Acc 46,9489 47,2759 67 5 +0,03%
MUL Amundi MSCI EMU 13,586 13,636 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Europe ESG Lea 24,595 24,89 0 0 0,00%
MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap UCITS ETF Dist 88,75 89,83 137 3 +0,12%
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF 26,1752 26,5398 498 4 +1,52%
MUL-Am.MSCI Eur.CLIMATE ACTION EUR 111,36 112,24 0 0 0,00%
MUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF 44,04 44,245 8 455 59 +0,08%
MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Acc 16,5153 16,5807 4 473 19 +0,46%
MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y USD 9,4688 9,5649 0 0 0,00%
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. 114,4288 115,0278 121 3 -0,49%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR 96,4067 96,7845 266 8 +0,05%
MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR 102,1463 102,7837 39 15 +0,02%
MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE 128,3584 129,1309 32 1 -0,31%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 118,7627 119,0541 0 0 0,00%
MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. 88,1189 89,7448 0 0 0,00%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 192,731 194,8532 628 9 +0,21%
MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. 139,51 140,4844 14 2 +0,27%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E. 152,3547 154,0307 23 1 -0,43%
MUL-LY.EO Go.Bd 7-70Y(DR)U.E. 161,0985 163,3879 139 5 +0,32%
MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF 144,0196 144,9049 44 3 +0,33%
MUL-LY.S&P 500 D.(-2X)Inv.U.E. 6,603 6,662 3 860 4 -1,12%
MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF 17,196 17,252 230 2 +0,32%
MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF 97,0536 97,6494 0 0 0,00%
Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF 9,128 9,237 875 7 +0,96%
MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF 7,3841 7,4693 204 2 +0,81%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)