alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,66 99,672 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 84,727 86,582 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 92,313 93,688 2 000 1 -0,13%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 101,85 103,725 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 129,325 0,00 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 88,26 0,00 40 000 2 +3,39%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,125 93,675 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 92,59 93,33 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 80,245 81,495 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,825 100,165 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 106,54 107,56 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,14 100,64 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 97,504 99,686 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,366 99,459 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 93,991 94,142 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,219 99,299 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 91,621 91,69 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,331 100,478 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,179 97,308 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 112,84 112,905 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 92,673 93,027 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 87,685 89,18 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,393 97,807 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 96,92 97,361 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,185 94,815 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 85,10 85,347 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 75,21 75,226 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 87,734 88,113 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 75,177 75,629 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,299 89,48 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,449 99,596 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 90,216 90,851 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 52,99 54,18 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 25,74 33,33 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 28,373 29,393 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 24,581 26,386 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 26,17 27,185 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 24,281 25,23 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 88,563 88,983 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 110,33 112,79 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,215 96,30 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 94,80 95,32 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 79,35 79,52 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 81,24 81,379 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 75,23 75,814 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 55,21 56,03 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 84,35 84,85 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 99,45 99,54 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 98,98 99,14 4 000 1 +0,15%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,882 98,147 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,57 97,701 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,205 87,364 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,60 97,765 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,27 96,418 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 92,902 93,12 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,356 98,573 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,122 91,23 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 95,85 96,026 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 82,853 83,109 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,194 100,216 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 105,127 105,983 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 97,674 97,678 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,535 99,155 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 98,72 99,93 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,421 100,819 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 98,90 99,116 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 83,481 83,516 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 121,188 0,00 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,801 98,843 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,146 99,229 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,305 99,765 0 0 0,00%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 99,156 99,913 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 93,745 95,79 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 98,723 100,18 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 96,059 98,018 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 88,567 88,64 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 92,672 92,924 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,373 96,568 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 85,064 85,698 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 95,966 97,776 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 94,335 94,719 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 81,546 83,058 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 4,211 7,899 5 000 2 -7,12%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,129 100,178 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 99,739 99,993 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,502 95,626 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 93,766 93,871 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 87,713 87,808 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 90,565 90,797 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 99,769 99,846 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 99,981 100,241 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 99,603 99,698 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 99,417 99,544 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,805 97,87 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,086 92,09 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,347 92,515 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,169 94,248 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 91,21 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,27 94,55 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 86,979 87,09 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 96,995 97,12 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,838 97,881 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,346 89,504 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 77,985 78,02 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 100,021 100,159 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 98,011 99,946 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 97,711 99,648 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,743 103,622 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 97,67 98,47 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 83,94 84,262 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,441 87,593 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 92,47 93,04 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 97,11 97,147 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 96,175 96,219 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 93,852 94,212 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 95,86 96,108 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 97,89 98,63 100 000 1 +2,68%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,35 97,60 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,382 88,395 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,655 84,907 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,155 97,175 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 89,903 90,04 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 84,70 84,731 0 0 0,00%
United States of America 99,02 99,03 0 0 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,61 99,62 100 000 2 -0,05%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 95,75 95,76 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,259 101,406 13 400 2 +0,22%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 101,94 102,36 53 200 2 -0,26%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,427 102,70 55 100 2 +0,31%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 101,957 102,355 20 000 1 +0,28%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,16 104,41 3 000 1 +0,40%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 104,57 104,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,07 105,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 104,91 105,159 21 000 1 +0,72%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 103,46 103,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 102,56 102,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 107,03 107,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 108,46 108,469 7 000 1 +0,34%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 104,98 105,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 94,42 94,43 1 500 1 +0,57%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 100,12 100,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 69,43 69,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 75,75 75,84 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 68,48 68,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 68,31 68,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 64,71 64,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 73,03 73,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 70,64 70,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 73,81 73,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 75,62 75,64 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 73,64 73,69 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(24) 99,84 99,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 56,42 56,45 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 63,75 63,81 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 70,92 70,99 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 82,48 82,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,28 104,539 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 102,41 102,45 300 000 3 +0,37%
United States of America DL-Notes 2007(37) 104,51 104,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 102,34 102,49 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 98,92 99,09 44 500 2 +0,65%
United States of America DL-Notes 2008(38) 97,89 97,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 87,95 88,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 90,31 90,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 99,20 99,21 15 000 1 +0,14%
United States of America DL-Notes 2012(42) 78,06 78,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 74,56 74,63 10 000 1 +0,74%
United States of America DL-Notes 2012(42) 74,82 74,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 78,92 78,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 75,64 75,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 86,20 86,29 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 84,75 84,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,15 99,16 22 000 1 +0,01%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,395 98,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,89 99,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 77,90 77,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 81,26 81,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 76,12 76,21 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 84,53 84,60 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,98 96,984 5 600 1 +0,16%
United States of America DL-Notes 2015(25) 95,91 95,92 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,20 96,23 4 000 1 +0,53%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,45 97,46 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 75,43 75,53 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 73,92 74,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,33 94,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 92,81 92,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,39 93,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,73 93,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,215 99,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,04 98,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,45 99,46 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,73 99,74 50 000 2 +0,02%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,18 98,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,87 98,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,711 98,715 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,51 98,512 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,57 92,58 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,12 92,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,53 93,56 28 000 2 +0,17%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,39 93,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 74,40 74,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 70,79 70,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,07 97,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,75 96,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,19 97,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,01 98,012 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,602 97,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,31 97,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,01 97,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,35 97,355 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,984 98,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,73 97,74 6 000 2 +0,04%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,25 96,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,37 93,38 18 500 1 +0,25%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,53 93,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 93,23 93,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(48) 74,03 74,07 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,129 99,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,45 98,46 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,145 98,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,828 97,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,65 98,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,71 97,73 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,18 97,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,10 96,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,75 95,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,26 95,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,75 93,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,82 92,84 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,40 92,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,53 92,54 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 86,56 86,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,10 90,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 91,56 91,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 71,81 71,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,707 96,71 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,89 95,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,391 95,405 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,17 93,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,51 93,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 92,70 92,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,21 94,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,90 94,906 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 90,52 90,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 91,68 91,70 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,07 87,09 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 86,62 86,64 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 86,53 86,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,03 88,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 84,48 84,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,34 79,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 78,59 78,62 7 000 1 +0,51%
United States of America DL-Notes 2020(40) 58,95 59,04 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 58,76 58,88 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 47,73 47,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,31 49,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,37 92,39 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 87,71 87,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 66,46 66,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,156 97,16 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 61,62 61,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,309 99,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,32 97,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 96,46 96,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 82,43 82,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 86,50 86,54 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 80,32 80,33 2 000 1 +1,11%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,078 97,08 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 98,25 99,81 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,15 100,775 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,221 98,395 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 101,88 101,972 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 93,792 94,253 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 94,04 94,057 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,572 99,612 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,112 92,264 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 82,45 83,119 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,067 86,34 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,363 81,74 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,073 94,20 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,111 99,33 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 116,47 118,42 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 84,57 85,07 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 116,65 117,85 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)