Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N. 6,562 6,627 0 0 0,00%
AB I-Global Value Portf. Actions Nom. A o.N. 21,12 21,436 0 0 0,00%
AB SICAV I Europ.Equity Ptf Actions Nom. A o.N. 21,672 21,986 0 0 0,00%
AB SICAV I-American Growth Ptf Actions Nom. A o.N. 185,447 188,00 16 1 -0,20%
AB SICAV I-Concentr.Gl.Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 31,74 32,216 0 0 0,00%
AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Act.N.A Acc.USD oN 40,358 40,963 0 0 0,00%
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Act.N. A (EO) o.N. 540,484 548,591 0 0 0,00%
AB SICAV I-Low Volat.Equ.Ptf. Act.N. A USD o.N. 39,934 40,533 0 0 0,00%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. A o.N. 41,621 42,245 0 0 0,00%
ABAKUS-New Growth Stocks Inhaber-Anteile o.N. 298,614 302,943 0 0 0,00%
ABAKUS-World Dividend Fund Inhaber-Anteile o.N. 140,507 142,544 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. A Acc EUR oN 84,69 85,917 0 0 0,00%
Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd Act Nom. S Acc EUR oN 679,493 689,342 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Act.Nom. A Acc EUR 15,401 15,632 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc GBP 81,211 82,429 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A Acc USD 80,638 81,807 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions A AInc USD 11,075 11,241 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. Actions Nom. S USD 27,356 27,766 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Act.Nom. A AInc EUR 15,307 15,527 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc GBP 50,773 51,534 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. Actions A Acc USD 50,584 51,342 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. Act.Class A Acc USD 23,854 24,211 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions A Acc EUR ./. ./. 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Indian Equity Fd Actions A Acc USD 203,652 206,706 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act Acc Hedged EUR 19,961 20,26 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Act. Acc Hedged USD 22,011 22,341 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions A Acc GBP 4,416 4,467 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions Class A-2 4,391 4,456 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. Actions S Acc JPY 240,015 243,615 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Act. A Acc Hedged EUR 121,708 123,46 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A Acc USD 41,169 41,783 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-Select EM Bond Actions A MInc USD 12,191 12,364 0 0 0,00%
abrdn SICAV I-World Equity Fd Actions A Acc USD 24,499 24,866 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-All China Sust.Equ Actions A Acc USD 19,993 20,292 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Euro Governm.Bond Act.Nom.A AccEURo.N. 452,438 459,178 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Act. Acc Hedged EUR 32,429 32,915 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc GBP 12,082 12,263 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-Jp.Sm.Comp.Sust.Eq Actions A Acc JPY 12,109 12,29 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Eq.Act.Nom.A Acc Hedged EUR o.N. 6,018 6,093 0 0 0,00%
abrdnSICAVI-LatAm Equity Act. Nom. A Acc EUR o.N. 9,416 9,557 0 0 0,00%
ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A 161,467 162,594 20 1 +0,36%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 549,108 557,344 0 0 0,00%
Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI 72,53 73,603 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM Inh-Ant A oN 353,883 359,191 0 0 0,00%
Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. 178,408 181,084 0 0 0,00%
ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhaber-Anteile B 182,983 185,635 0 0 0,00%
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inh.Ant. CHF-P o.N. 133,463 135,131 0 0 0,00%
ACATIS Gl.Value Total Retur.UI Inhaber-Anteile 374,494 379,737 0 0 0,00%
ACATIS ifK Value Renten UI Inhaber-Anteile A ./. ./. 0 0 0,00%
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A 84,556 85,613 0 0 0,00%
Acatis Value and Dividende Inhaber-Anteile A o.N. 197,255 200,213 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile A 367,693 370,00 68 4 +0,16%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile B (Inst.) 25 850,94 26 174,077 0 0 0,00%
ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile C 1 381,072 1 398,336 0 0 0,00%
ACC Alpha select AMI Inhaber-Anteile 34,701 35,221 0 0 0,00%
ACMBernst.-Sele.Abs.Alpha Ptf. AA Acc.EUR Hed.o.N. 23,804 24,149 0 0 0,00%
ACMBernstein-American Inc.Ptf 5,835 5,92 0 0 0,00%
ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Actions Nom. A o.N. 41,617 42,241 0 0 0,00%
ACMBernstein-Europ.Income Ptf Actions Nom. A2 o.N. 20,766 20,932 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf 25,945 26,334 0 0 0,00%
ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf 2,887 2,913 0 0 0,00%
ACMBernstein-India Growth Ptf. 192,93 195,823 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Health Care 540,537 548,645 0 0 0,00%
ACMBernstein-Intl Technology Actions Nom. A o.N. 720,413 731,219 0 0 0,00%
ACMBernstein-Jap.Strat.Val.Ptf Act N. A (JPY) o.N. 96,574 97,637 0 0 0,00%
Aegon AM(Ir)-A.Gl.Div.Income Reg.Sh. A(Acc) EUR oN 13,447 13,615 0 0 0,00%
AGIF - All. RCM Hong Kong 184,576 187,344 0 0 0,00%
AGIF - Allianz Thematica Inh.Anteile A(EUR) o.N. 214,549 217,00 0 0 0,00%
AGIF-All. RCM Demogra. TrendsInh. Ant. A (EUR) oN 528,774 531,312 0 0 0,00%
AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. 15,402 15,618 0 0 0,00%
AGIF-All.Better Wld Moderate Act. Nom.C EUR Dis.oN 97,151 98,366 0 0 0,00%
AGIF-All.BRIC Equity Reg. Shares AT acc. (EUR) o.N 149,754 152,00 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity 47,41 48,121 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inh.-Anteile AT (USD) o.N. 9,417 9,558 0 0 0,00%
AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN 117,49 119,252 0 0 0,00%
AGIF-All.Demographic Trends Inh.Ant. AT (USD) o.N. 39,862 40,459 0 0 0,00%
AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inh.Ant. A (EUR) oN 162,084 164,434 0 0 0,00%
AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro Reg. Sh A acc.(EUR) 109,092 110,128 0 0 0,00%
AGIF-All.Eur. Equity Growth Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 369,234 374,586 0 0 0,00%
AGIF-All.Euroland Equity Grwth Bearer Sh AT(EUR)oN 292,141 296,376 0 0 0,00%
AGIF-All.Europ.Equity Dividend Aktienzis A2(EUR) 103,884 105,39 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Equity Growth Inh An AT (EUR) o.N. 397,67 403,434 0 0 0,00%
AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inh.-Ant. A (EUR)oN 230,009 233,343 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Div.Inh.-Ant. A (EUR) oN 145,013 147,188 0 0 0,00%
AGIF-All.European Equity Divid 340,462 345,396 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. A(EUR) oN 251,715 255,49 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inh.Ant. AT(EUR) oN 260,436 264,342 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. A (EUR) o.N. 63,735 64,691 0 0 0,00%
AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 74,814 75,734 0 0 0,00%
AGIF-All.Indonesia Equity 332,825 337,485 0 0 0,00%
AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N. 23,795 24,151 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income 215,195 218,422 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Ant. AT (EUR) o.N. 383,519 389,271 0 0 0,00%
AGIF-All.Oriental Income Inh.-Anteile A (USD) o.N. 189,379 192,201 0 0 0,00%
AGIF-All.PIMCO Tr.Sh.Te.Pl.EO 92,734 93,615 0 0 0,00%
AGIF-All.RCM Emerging Asia Inh. Ant. A (USD) o.N. 67,762 68,778 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Currency Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 50,257 50,685 0 0 0,00%
AGIF-All.Renminbi Fix Income Inh-Ant.A (H2-EUR) oN 93,802 95,162 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh. A AT (USD) o.N. 37,23 37,563 0 0 0,00%
AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inh.Ant. A (EUR) oN ./. ./. 0 0 0,00%
AGIF-All.US Equity Fund Bearer Shares A (USD) oN 30,31 30,764 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Em.Mkts Eq.Opps au Port.A EUR Dis. 119,907 121,705 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inh Ant A (EUR) oN 328,776 333,707 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd 109,962 111,544 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Euro Bond Inh.-Anteile A (EUR) o.N. 10,324 10,411 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Glo.Eq.Insights Inh.Ant. A (EUR) o.N. 180,419 183,125 0 0 0,00%
AGIF-Allianz Income&Growth Inh.-Ant. A (H2-EUR) oN 109,877 111,525 0 0 0,00%
AGIF-Allianz PIMCO EURO Bond 14,911 15,043 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. 45,898 46,586 0 0 0,00%
AGIF-Allianz RCM Glob.Sustain. Bearer Shares A 44,964 45,638 0 0 0,00%
AHF Global Select Inhaber-Anteile 189,246 192,084 0 0 0,00%
AIRC BEST OF US - FONDS Inhaber-Anteile USD 184,438 187,204 0 0 0,00%
AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile 125,362 127,179 0 0 0,00%
AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile 37,642 37,995 0 0 0,00%
Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.Inh.-Anteile P o.N. 283,895 288,153 0 0 0,00%
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Sh A USD Cap oN ./. ./. 0 0 0,00%
Alken Fund-European Opportuni. Inh.-Anteile R o.N. 354,527 359,844 0 0 0,00%
All.RCM Vermögensb.Deutschland 227,659 230,959 0 0 0,00%
All.Strategiefds Wachstum Pl. Inh.-Anteile A (EUR) 178,487 180,718 0 0 0,00%
Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR) 48,305 48,519 0 0 0,00%
Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) 90,081 90,80 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds 49,624 50,115 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Int.Rentenfonds Inhaber-An. A (EUR) 41,092 41,684 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR) 46,913 47,589 0 0 0,00%
Allianz PIMCO Rentenfonds 72,549 73,194 0 0 0,00%
Allianz RCM Biotechnologie 203,451 206,482 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR) 74,59 75,708 0 0 0,00%
Allianz RCM Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR) 617,76 626,715 0 0 0,00%
Allianz RCM Informationstechn. 543,558 548,885 0 0 0,00%
Allianz RCM Interglobal 502,783 507,811 0 0 0,00%
Allianz RCM Nebenwerte Deu. 282,577 285,403 0 0 0,00%
Allianz RCM Rohstoffonds 88,815 90,00 0 0 0,00%
Allianz RCM Thesaurus 1 159,678 1 176,49 0 0 0,00%
Allianz RCM Transatlanta 175,74 178,376 0 0 0,00%
Allianz RCM Vermögensb. Europa 54,515 55,305 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Euroland 149,417 151,658 0 0 0,00%
Allianz RCM Wachstum Europa Inhaber-Anteile A 179,025 181,619 0 0 0,00%
Allianz Strategiefds Wachstum 137,071 139,127 0 0 0,00%
Allianz Strategiefonds Balance 102,563 104,091 0 0 0,00%
Allianz TAARA Stiftungsfonds Inhaber-Anteile Ao.N. 50,273 51,027 0 0 0,00%
Allianz-dit Value Global 155,289 157,602 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Japan Equity Value Nam-Ant. A JPY(C) oN 110,968 112,632 0 0 0,00%
Am.Fds-AF Latin America Equity Nam-Ant. A USD(C)oN 524,823 532,643 0 0 0,00%
Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Nam-Ant. A USD(C) oN 360,972 366,386 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con. Nam.Ant.A USD (C)oN 32,268 32,752 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd Nam-Ant A USD (C) oN 226,215 228,138 0 0 0,00%
Am.Fds-Amundi Fds Global Bond Nam-Ant. A USD(C)oN 23,187 23,417 0 0 0,00%
Ampega Diversity Plus Aktienf. Inh.Anteile P (a) 154,361 156,676 0 0 0,00%
Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile 15,716 15,941 0 0 0,00%
Amundi Aktien Rohstoffe Inhaber-Anteile A 170,44 172,979 0 0 0,00%
Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. 83,862 85,036 0 0 0,00%
Amundi Ethik Plus Inhaber-Anteile 67,292 68,301 0 0 0,00%
Amundi Fds-Global Ecology ESG Nom.A Unh.EUR Acc. 433,854 439,928 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US Equity Res. Nom.A Uh.EUR Acc. 19,583 19,876 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pion.US H.Yield Bd Nom.BMGI Uh.USD Dis. 33,811 34,128 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer Strat.Inc. Nom.A Unh.EUR Acc. 11,067 11,166 0 0 0,00%
Amundi Fds-Pioneer US Bond Act.Nom.A2 Uh.USD Acc. 92,79 93,625 0 0 0,00%
Amundi Fds-Top Europ.Players Act.Nom.A Uh.EUR Acc. 11,972 12,144 0 0 0,00%
Amundi Internetaktien Inhaber-Anteile 182,866 185,516 0 0 0,00%
Amundi Total Return Inhaber-Anteile A (DA) o.N. 45,881 46,546 0 0 0,00%
Amundi Wandelanleihen Inhaber-Anteile 128,121 129,326 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. NC U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr.Act. N A U EUR Acc oN ./. ./. 0 0 0,00%
antea I.ag mvK u.TGV-a.Eink.Gl 49,531 50,249 0 0 0,00%
antea InvtAG mvK u.TGV - antea Inh-Anlageaktien R 119,596 121,389 0 0 0,00%
apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile R 61,851 62,778 0 0 0,00%
apo Piano INKA Inhaber-Anteile 67,895 68,913 0 0 0,00%
Apus Capital Marathon Fonds Inhaber-Anteile R 54,418 54,88 0 0 0,00%
Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile 174,435 177,051 0 0 0,00%
Arabesque-Gl ESG Mom.Fle.Allo. Inh.Ant. R Dis.o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Aramea Balanced Convertible 63,629 64,225 0 0 0,00%
ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile R 116,51 117,966 0 0 0,00%
Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R 95,289 95,966 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus 161,467 163,00 0 0 0,00%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile R 89,355 90,016 0 0 0,00%
Aramea Strategie I 182,224 184,957 0 0 0,00%
ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. 271,569 273,605 0 0 0,00%
ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. 133,467 134,802 0 0 0,00%
AriDeka Inhaber-Anteile CF 91,701 92,569 0 0 0,00%
ARIQON Multi Asset Ausgewogen Inh.Anteile T o.N. 13,283 13,482 0 0 0,00%
ARIQON Wachstum Inhaber-Anteile T o.N. 12,653 12,842 0 0 0,00%
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R 149,136 151,298 0 0 0,00%
AS II-Europ.Smaller Companies Nam.Ant. A Acc. o.N. 37,643 38,187 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 5,343 5,396 0 0 0,00%
AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd 25,255 25,467 0 0 0,00%
AS SICAV I-Diversified Growth Act Nom A Acc EUR oN 12,473 12,66 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. A Acc GBP oN 7,957 8,069 0 0 0,00%
AS SICAV I-Gl Innovation Equi. Act.N. S Acc USD oN 186,273 189,067 0 0 0,00%
AS Std.Lq Fund (Lux) Euro Namens-Anteile A-2 o.N. 452,905 455,169 0 0 0,00%
Assenagon Fds-Substanz Europa Inh.Ant. P EUR o.N. 45,014 45,577 0 0 0,00%
Assenagon I-Multi Asset Cons. Inh.Ant. R EUR o.N. 58,578 59,31 0 0 0,00%
Astra-Fonds Inhaber-Anteile 462,209 469,142 0 0 0,00%
avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile A o.N. 161,405 163,745 0 0 0,00%
AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. 313,027 317,722 0 0 0,00%
AXA Chance Invest Inhaber-Anteile 105,49 107,072 0 0 0,00%
AXA Defensiv Invest Inhaber-Anteile 54,332 55,146 0 0 0,00%
AXA Europa Inhaber-Anteile 82,554 83,75 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh Cl B (EO) o.N. 28,432 28,858 0 0 0,00%
AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 28,482 28,909 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.Shs Cl.B (YN) oN 10,256 10,404 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 10,222 10,371 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg Sh Cl B (EO) o.N. 36,382 36,91 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. Reg. Sh. Cl.B (DL) oN 36,806 37,339 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. Reg Sh Class B o.N. 17,699 17,955 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ Reg.ShsCl.B (YN) oN 16,381 16,626 0 0 0,00%
AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap EquReg.ShsCl.B (EO)o.N. 16,203 16,446 0 0 0,00%
AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI Reg Sh Cl B (EO) o.N. 114,561 116,279 0 0 0,00%
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI Reg. Shares Cl.A o.N. 61,008 61,923 0 0 0,00%
AXA Immoselect Inhaber-Anteile 0,07 0,075 0 0 0,00%
AXA Renten Euro Inhaber-Anteile 25,502 25,741 0 0 0,00%
AXA Wachstum Invest Inhaber-Anteile 80,07 81,07 0 0 0,00%
AXA Welt Inhaber-Anteile 192,314 194,238 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant. A (thes.) o.N 69,032 70,033 0 0 0,00%
AXA WF-Fram.Euro Selection Nam.-Ant.A (auss.) o.N. 49,899 50,622 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-ACT Europe Equity Nam.-Ant.A(auss.) oN 89,179 90,472 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Nam-Ant. A (thes) oN 18,463 18,728 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Euro Credit Plus NamAnt A (auss.) o.N. 11,624 11,721 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N-Ant. A (thes.) oN 211,259 214,323 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.N.-Ant.A(thes) EO oN 154,647 156,966 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Nam.-Ant. A (thes.) 168,779 171,225 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Ant. A 167,387 169,813 0 0 0,00%
AXA Wld Fds-Italy Equity N-Ant A (thes.) o.N. 280,14 284,201 0 0 0,00%
AXA World Fd-US HighYld B.N-A.A Dis.EUR Hdgd 95 oN 76,131 76,847 0 0 0,00%
AXA World Fds - Euro Bonds 30,188 30,622 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E Act Nom. A o.N. 16,341 16,577 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. A N.A Dist USD o.N. 9,435 9,572 0 0 0,00%
AXA World Fds II-Nth Am.Equit. Act Nom. A o.N. 28,764 29,181 0 0 0,00%
AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C. Nam.A.A Cap.EUR Hed 97,137 98,05 0 0 0,00%
AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Ant. A(auss.)EO o.N. 132,668 133,715 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl Res.Aggr. Nam.-Ant. A (Hgd)DisUSD 24,443 24,649 0 0 0,00%
AXA World Fds-Gl. Infl. Bds Nam.-Ant. A Dis.EUR oN 79,057 79,80 0 0 0,00%
AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds 22,361 22,57 0 0 0,00%
AXA World Fds-Global Flex 50 NamAnt A (thes.) o.N. 68,235 69,218 0 0 0,00%
AXA World Fds-Optimal Inc. Nam-Ant A (auss.) o.N. 119,868 121,666 0 0 0,00%
AXA World Fds-Switzerland Equ. N-A A (thes.) o.N. 89,89 91,192 0 0 0,00%
AXA World Funds-Optimal Inc. NamAnt A (thes.) o.N. 216,081 219,192 0 0 0,00%
AXA World Funds-US HighYld B.N-Ant.A(thes)EUR o.N. 207,786 209,76 0 0 0,00%
AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Reg. Sh. Cl. B (EO) o.N. 40,785 41,396 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 22h00