Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 85,06 85,18 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 95,29 95,32 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 89,17 89,53 0 0 0,00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 109,36 109,40 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 97,295 97,541 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 93,86 94,22 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 68,42 69,60 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 91,16 91,49 0 0 0,00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.Term Notes 2013(25) 99,141 99,212 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/24) 99,362 99,47 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 98,251 98,44 0 0 0,00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 106,588 106,886 0 0 0,00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 91,625 92,785 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 100,20 0,00 0 0 0,00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2025) 98,06 98,575 30 000 1 -1,25%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99,545 99,574 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 80,48 80,957 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 75,55 79,01 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 89,27 89,90 0 0 0,00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 78,65 79,53 0 0 0,00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 94,245 94,935 0 0 0,00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 105,70 106,42 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 99,487 99,71 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 99,41 99,81 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(25) 97,06 97,11 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 92,23 92,393 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 23(25/26) 100,246 100,319 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 90,681 93,117 0 0 0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2020(26/Und.) 99,47 101,17 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 95,11 97,32 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 98,60 100,88 0 0 0,00%
Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 97,27 99,51 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2019(25/30) 98,20 98,77 0 0 0,00%
Banco Com. Português SA (BCP) -T.Obl.2021(26/27) 94,915 95,66 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 96,85 98,092 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 91,60 91,86 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103,851 104,138 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100,98 101,33 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 20(26/27) 95,494 95,672 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 104,49 104,655 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 104,58 104,91 0 0 0,00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 101,08 101,247 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 85,87 86,15 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 82,805 83,225 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 85,225 85,805 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(25) 97,165 97,305 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 78,515 79,135 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 100,54 100,78 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 100,912 106,498 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 98,585 98,765 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 88,73 89,49 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,186 98,199 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 96,58 96,87 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 91,09 91,45 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 99,67 99,87 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 99,81 100,17 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 100,27 100,67 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 101,98 102,249 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 100,268 100,353 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 94,11 94,238 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 88,395 88,602 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 101,718 101,809 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 82,17 86,04 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 98,595 100,875 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) 94,87 96,92 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 100,311 100,361 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 98,73 99,014 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2017(27) 98,511 98,811 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 94,403 94,799 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,701 98,932 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 93,02 93,198 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 86,572 86,861 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 106,34 106,47 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 100,466 100,591 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101,728 101,91 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 98,257 98,311 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 96,41 96,45 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 92,013 92,15 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 84,906 85,45 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 88,52 88,69 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(24) 99,691 99,716 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,79 92,909 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) 100,184 100,282 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101,26 101,407 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103,922 104,05 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100,97 101,169 0 0 0,00%
Banco Santander S.A. Preferred MTN 22(25/26) 99,84 99,844 0 0 0,00%
Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 98,815 99,468 0 0 0,00%
Banijay Group SAS EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 100,50 100,93 0 0 0,00%
Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24) 99,58 99,70 0 0 0,00%
Bank Nederlandse Gemeenten EO-Med.-T.Nts.2016(24) 99,295 99,615 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Dep.Sh. 19(25/Und.) 96,797 100,989 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(25) 96,702 99,735 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,788 98,883 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2015(25) 98,414 98,545 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Med.Term Notes 2016(26) 98,075 98,855 0 0 0,00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 94,731 94,86 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Notes 2015(25) 98,01 98,11 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 102,335 102,481 0 0 0,00%
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2014(24) 99,85 99,883 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 96,416 96,49 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 94,727 94,921 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(25/26) 100,20 100,51 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/26) 97,11 97,12 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 90,269 90,585 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 88,44 88,65 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 99,92 101,10 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 82,935 83,03 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 90,739 90,858 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 84,472 84,65 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 84,203 84,46 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(24/25) 100,23 100,286 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(25/26) 100,70 100,874 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/26) 97,343 97,48 0 0 0,00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 93,903 94,114 0 0 0,00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 99,73 100,29 0 0 0,00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 101,13 101,93 0 0 0,00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 95,51 96,23 0 0 0,00%
Bank of Irel.Mortgage Bank PLC Cov.Nts 2018(25) 97,58 97,61 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 106,265 106,48 0 0 0,00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 107,00 107,57 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 101,58 103,453 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Nts.2020(25/Und.) 99,28 100,511 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,44 98,541 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/29) 99,079 99,47 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 93,225 93,975 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 93,94 94,35 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2022(25/26) 97,916 98,107 0 0 0,00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 103,304 103,358 0 0 0,00%
Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24) 99,56 99,58 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 97,735 102,835 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 99,97 99,994 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 85,37 85,55 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 95,655 95,895 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 91,685 91,955 0 0 0,00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 97,534 97,73 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 97,265 97,565 0 0 0,00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 100,90 102,449 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,865 98,005 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 91,52 91,77 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 89,125 89,475 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,345 84,865 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(24) 99,62 99,79 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(26) 94,71 94,93 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 84,89 85,33 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 97,012 97,40 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2020(25/Und.) 97,82 98,76 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 94,51 94,89 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2020(25) 95,58 95,93 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 92,359 92,508 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 86,855 87,111 0 0 0,00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 99,24 100,41 0 0 0,00%
Bank of Queensland Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 19(24) 99,79 99,91 0 0 0,00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 109,50 110,57 0 0 0,00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 102,15 102,318 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 97,87 98,07 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 92,535 92,915 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 90,57 91,025 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 94,093 94,334 0 0 0,00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 90,555 90,609 0 0 0,00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 97,843 98,463 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 85,788 88,558 0 0 0,00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 85,315 87,455 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2019(19/24) 99,69 99,70 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. EO-MTN 2021(21/25) 97,46 97,53 0 0 0,00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100,793 100,821 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,89 99,97 0 0 0,00%
Barclays Bank PLC EO-Obbl. 2014(24) 99,275 100,275 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(25/26) 100,573 100,91 0 0 0,00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 83,083 83,50 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 93,832 93,90 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 87,196 88,27 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,692 92,915 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104,621 104,75 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 98,237 98,323 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 99,817 99,849 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 101,525 101,668 0 0 0,00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 97,675 102,727 0 0 0,00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) 99,979 99,981 0 0 0,00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 93,945 96,755 0 0 0,00%
BASF SE LS-MTN v.2017(2025) 97,35 97,40 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 96,01 97,01 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 88,73 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 82,86 0,00 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 83,305 86,425 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 91,92 92,88 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 78,26 81,19 15 000 1 +0,34%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 88,509 89,26 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2018(2025) 97,15 97,75 27 000 2 +0,02%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 89,755 93,005 23 000 2 +0,42%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 91,223 91,41 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 95,252 95,40 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99,558 99,76 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 88,201 88,45 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 101,169 101,33 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 102,53 102,74 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 104,324 104,578 0 0 0,00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 106,382 107,382 0 0 0,00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 96,72 97,08 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 99,635 99,89 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 77,68 77,79 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 81,34 81,36 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 96,749 96,972 0 0 0,00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 82,545 82,573 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 85,78 87,59 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(25) 93,99 100,86 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 84,015 85,15 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 97,79 100,39 0 0 0,00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 90,16 0,00 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 104,40 105,62 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 95,765 98,765 0 0 0,00%
BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 94,99 0,00 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 99,35 99,75 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 99,775 100,535 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 98,88 99,16 0 0 0,00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 101,299 101,581 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25) 97,519 97,561 0 0 0,00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 89,822 90,06 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) 99,531 99,61 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 92,08 92,52 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 85,88 86,21 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 80,909 82,028 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) 97,512 97,68 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 85,157 85,42 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 78,61 79,54 0 0 0,00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 70,56 71,20 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014 (2024/2074) 98,925 100,145 53 000 2 -0,30%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 96,74 97,143 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 89,92 90,68 0 0 0,00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 94,35 95,02 100 000 1 +0,82%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 94,278 94,88 0 0 0,00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 100,43 101,04 0 0 0,00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100,465 101,735 102 000 4 +0,15%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 101,255 102,895 40 000 1 -0,11%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 102,295 103,945 93 000 8 +0,56%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 95,07 95,33 0 0 0,00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 91,00 91,25 0 0 0,00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99,83 100,27 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 89,56 90,01 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 87,012 87,53 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106,12 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) 99,984 100,072 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99,39 99,40 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100,58 101,09 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 87,717 88,12 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101,785 102,071 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 99,767 99,845 200 000 2 +0,09%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 95,90 95,95 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 92,91 99,83 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 78,50 89,99 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 100,08 0,00 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 101,011 101,58 0 0 0,00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98,924 99,54 0 0 0,00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 73,991 74,285 0 0 0,00%
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) 99,275 99,645 45 000 3 -0,27%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 91,781 94,50 0 0 0,00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 97,273 98,11 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 119,68 123,155 0 0 0,00%
Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 23(25/26) 100,912 102,426 0 0 0,00%
BDT Media Automation GmbH Anl.v.2017(2019/2024) 95,01 100,44 3 000 1 +5,24%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 95,195 95,38 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 87,66 87,76 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 77,03 77,527 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 67,782 68,175 0 0 0,00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 99,95 100,191 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 95,98 96,017 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25) 95,55 95,614 0 0 0,00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99,471 99,70 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 97,078 97,99 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 97,59 98,25 0 0 0,00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 91,55 92,61 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25) 97,81 97,93 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 86,112 86,34 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) 94,945 97,405 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 99,81 100,11 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 99,12 99,36 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 101,00 102,67 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 84,495 84,965 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 92,855 93,085 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 91,445 91,795 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 83,98 85,04 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 98,66 99,02 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 98,739 98,78 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 94,541 94,65 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 95,258 96,344 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 90,60 90,86 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 99,43 99,56 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 98,299 98,40 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 92,30 92,50 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2020(25) 94,287 95,367 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 88,724 88,84 0 0 0,00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101,44 101,593 0 0 0,00%
Belgien, Königreich 88,579 88,58 92 100 9 -0,14%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 81,431 81,431 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 42,25 42,492 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 109,79 109,79 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 118,378 118,432 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 112,82 112,935 0 0 0,00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 102,607 102,607 0 0 0,00%
