Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
D&R Multi Asset Strat.-Growth 6,719 6,813 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Global FundRegisteredShare Ao.N. 49,311 49,902 0 0 0,00%
Davis Funds-Davis Value Fund RegisteredSharesAo.N. 79,275 79,828 0 0 0,00%
DEGI EUROPA 0,37 0,38 297 4 -2,63%
DEGI INTERNATIONAL Inhaber-Anteile 1,081 1,115 127 2 -1,37%
Degussa Aktien Univers.Fonds 68,06 68,535 0 0 0,00%
DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile 53,652 54,021 0 0 0,00%
Degussa Bank WorksitePartn.Fds Inh.Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile 142,707 143,702 0 0 0,00%
Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N. 308,503 310,656 1 1 +0,35%
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile 43,782 44,293 0 0 0,00%
Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt. Inh.Anteile o.N. 60,869 61,629 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage ausgewogen Inhaber-Anteile 123,194 124,281 0 0 0,00%
Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile 102,485 103,596 0 0 0,00%
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF o.N. 101,669 102,371 93 2 -0,52%
Deka-bAV Fonds 81,427 81,995 0 0 0,00%
Deka-Commodities Inhaber-Anteile TF A 52,804 53,569 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-CorporateBd High Y. Euro 36,852 37,069 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile TF o.N. 50,582 50,981 0 0 0,00%
Deka-CorporateBond NonFinanci.Inh-Anteile CF (A) 115,331 116,414 0 0 0,00%
Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile 131,73 133,508 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF 136,383 138,293 0 0 0,00%
Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF 102,291 103,073 2 1 +0,36%
Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) 204,086 205,571 6 3 -0,68%
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N. 68,875 69,42 0 0 0,00%
Deka-EM Renten Lokalwährungen Inh.-Anteile CF o.N. 113,998 115,069 0 0 0,00%
Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch Inh.Ant. CF (A) o.N. 67,41 67,952 0 0 0,00%
Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A) 97,193 97,863 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Spezial Inh.-Anteile CF(T) o.N. 159,39 160,502 0 0 0,00%
Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile 89,191 90,484 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF 53,97 54,488 0 0 0,00%
Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF 107,135 107,951 0 0 0,00%
Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N. 148,401 149,435 1 1 +0,21%
Deka-Europa Select Inhaber-Anteile CF 105,453 106,333 0 0 0,00%
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF 33,90 33,98 50 1 -0,12%
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF 63,422 63,866 0 0 0,00%
Deka-Flex: Euro 1 243,33 1 248,303 0 0 0,00%
Deka-Global ConvergenceAktien Inh.Anteile CF o.N. 119,853 120,811 0 0 0,00%
Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ./. ./. 0 0 0,00%
Deka-Globale Aktien LowRisk Inh.Anteile PB(A)o.N. 241,042 242,725 0 0 0,00%
Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF 71,599 72,163 0 0 0,00%
Deka-ImmobilienEuropa 44,656 44,924 5 301 28 +0,30%
Deka-ImmobilienGlobal 49,90 50,135 798 9 -0,22%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N. 221,206 222,751 97 4 +0,26%
Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N. 210,452 211,919 8 1 -0,43%
Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Ant. TF A o.N. 95,18 95,788 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigk.Divid.Strat. Inh.Anteile CF(A) 133,606 134,539 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.CF EUR Dis. 104,961 106,273 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa au Port.TF EUR Dis. 103,944 104,67 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inh.Anteile CF(A) o.N. 281,665 283,727 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh-Anteile TF oN 420,701 425,96 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inh.-Anteile CF oN 453,548 459,218 23 1 -0,61%
Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF 145,365 146,422 3 2 +1,32%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A) 61,645 62,076 0 0 0,00%
Deka-Nachhaltigkeit Renten Inh.Anteile CF(A) o.N. 120,119 121,02 0 0 0,00%
Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland au Port.TF EUR Dis. 104,641 105,505 2 1 +0,28%
Deka-OptiRent 3y Inhaber-Anteile CF o.N. 120,813 121,659 0 0 0,00%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF 76,524 77,013 440 4 -1,59%
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF 75,577 76,173 0 0 0,00%
Deka-Schweiz 628,246 634,528 0 0 0,00%
Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF 54,317 54,697 0 0 0,00%
Deka-Technologie CF 87,01 87,617 30 2 +0,32%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF 205,846 208,83 0 0 0,00%
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF 182,218 183,489 0 0 0,00%
Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inh-Anteile CF o.N. 180,471 182,276 0 0 0,00%
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N. 265,496 267,349 0 0 0,00%
Deka-VarioInvest Inhaber-Anteile TF 63,796 63,924 0 0 0,00%
DekaFonds Inhaber-Anteile CF 129,779 131,077 203 4 -0,16%
DekaGenuesse + Renten 34,747 35,074 0 0 0,00%
DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N. 491,758 495,191 0 0 0,00%
DekaLux-Bond 57,38 57,776 0 0 0,00%
DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N. 100,937 102,199 0 0 0,00%
DekaLux-Japan 929,284 939,971 0 0 0,00%
DekaLux-Pazifik ./. ./. 0 0 0,00%
DekaLuxTeam - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N. 331,06 335,694 0 0 0,00%
DekaRent-international 15,993 16,103 1 000 2 +0,41%
DekaSpezial 617,391 621,88 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Chance 69,919 70,406 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ChancePlus 90,549 91,206 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 40,451 40,734 0 0 0,00%
DekaStruktur: 3 Wachstum 40,55 40,843 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Chance 92,696 93,663 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ChancePlus 138,486 139,736 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 ErtragPlus 41,747 42,039 0 0 0,00%
DekaStruktur: 4 Wachstum 46,022 46,372 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Chance Inhaber-Anteile 197,538 199,904 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile 93,811 95,124 0 0 0,00%
DekaStruktur: 5 Wachstum Inhaber-Anteile 101,093 102,508 0 0 0,00%
DekaStruktur: Chance 71,571 72,07 0 0 0,00%
DekaStruktur: ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N. 38,613 38,938 0 0 0,00%
DekaStruktur: Wachstum 39,212 39,681 0 0 0,00%
DekaTresor 83,946 84,525 0 0 0,00%
DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Inhaber-Anteile 45,984 46,347 0 0 0,00%
Der Zukunftsfonds Inhaber-Anteile 57,968 58,389 0 0 0,00%
Deutscher Mittelstandsanl.FDS Act.N. M EUR Dis. oN 7,25 7,45 1 086 12 -2,03%
DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. InhAnt.R Dis.EUR oN 94,674 95,81 0 0 0,00%
Dirk Müller Premium Aktien Inhaber-Anteile 87,816 88,453 0 0 0,00%
DJE - Absolut 400,406 403,199 0 0 0,00%
DJE - Agrar & Ernährung 157,407 159,613 0 0 0,00%
DJE - Dividende & Substanz 543,525 551,315 0 0 0,00%
DJE - Gold & Ressourcen 187,119 188,427 0 0 0,00%
DJE - Multi Asset & Trends Inh.-Ant.PA (EUR) o.N. 313,152 315,336 0 0 0,00%
DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 134,357 135,618 0 0 0,00%
DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N. 166,97 168,936 0 0 0,00%
DJE-Mittelstand & Innovation Nam.Ant. PA (EUR) oN 168,735 169,911 0 0 0,00%
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inh.-Anteile AL o.N. 107,672 109,232 6 1 -1,16%
DKB Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile TNL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DNB Fund-Asian Mid Cap Inhaber-Anteile A o.N. 8,10 8,175 0 0 0,00%
DNB Fund-FUTURE WAVES Inhaber-Anteile A o.N. 6,943 6,991 0 0 0,00%
DNB-Brighter Future 2,99 3,022 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N. 147,122 148,15 0 0 0,00%
DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.N. 178,169 178,97 0 0 0,00%
DNCA Invest - Evolutif Namens-Anteile A EUR o.N. 204,389 206,032 0 0 0,00%
DNCA Invt-Eurose Namens-Anteile I EUR o.N. 201,408 203,177 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Europaf.Aktien 94,469 95,13 0 0 0,00%
Dt.Postbk.Global Player 87,469 88,08 0 0 0,00%
DUI Wertefinder 118,145 119,622 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 518,477 522,252 0 0 0,00%
DWS Akt.Strategie Deutschl. 507,422 514,779 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile 99,77 100,605 0 0 0,00%
DWS Aktien Schweiz Inhaber-Anteile EUR LD 145,072 146,086 0 0 0,00%
DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND 396,829 401,789 0 0 0,00%
DWS Bildungsfonds Inhaber-Anteile 130,189 131,289 120 2 -0,49%
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile LC o.N. 416,66 419,569 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Conservative Inhaber-Anteile o.N. 234,774 236,412 0 0 0,00%
DWS Concept ARTS Dynamic Inhaber-Anteile o.N. 213,399 214,888 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LC o.N. 171,185 172,492 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile LD o.N. 162,052 163,183 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile NC o.N. 157,347 158,505 0 0 0,00%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile SLD o.N. 115,674 116,482 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LC EUR Acc. 108,657 109,203 0 0 0,00%
DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. au Port.LD EUR Dis. 102,701 103,961 0 0 0,00%
DWS Deutsche Akt.Typ O 537,905 541,831 0 0 0,00%
DWS Deutschland 270,945 272,917 0 0 0,00%
DWS EO Ultra Short Fix.Income Inh.-Anteile NC o.N. 79,72 79,959 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC 2 005,868 2 020,493 0 0 0,00%
DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD 1 991,776 2 005,711 0 0 0,00%
DWS ESG Biotech Inhaber-Anteile LC 281,455 283,417 0 0 0,00%
DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD 135,777 136,849 0 0 0,00%
DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD 59,612 60,028 163 1 -0,38%
DWS ESG Dynamik Inhaber-Anteile LC 214,858 217,866 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Long) Inhaber-Anteile LC o.N. 1 602,953 1 610,00 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Bonds (Medium) Inhaber-Anteile LC o.N 1 802,74 1 815,179 0 0 0,00%
DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Ant. o.N. 99,70 99,999 0 0 0,00%
DWS ESG European Equities 107,952 108,705 0 0 0,00%
DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD 207,194 208,644 0 0 0,00%
DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile FD o.N 282,526 284,411 0 0 0,00%
DWS ESG Qi LowVol Eur Inhaber-Anteile NC 349,497 351,94 0 0 0,00%
DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD 46,655 47,096 236 1 -0,48%
DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile LC 218,88 220,406 0 0 0,00%
DWS ESG Top World Inhaber-Anteile 185,516 186,815 5 2 +0,36%
DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD 15,45 15,541 120 1 +0,03%
DWS Euro Flexizins Inhaber-Anteile NC 70,758 71,041 0 0 0,00%
DWS Europa Innovation Inhaber-Anteile 183,258 184,538 0 0 0,00%
DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile 104,022 104,749 0 0 0,00%
DWS Eurorenta 46,751 47,051 0 0 0,00%
DWS EUROVESTA 182,389 183,718 0 0 0,00%
DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD 30,70 30,911 0 0 0,00%
DWS Fds-DWS Garant 80 ETF-Ptf. Inh.Anteile o.N. 154,395 156,237 0 0 0,00%
DWS Fintech Inhaber-Anteile ND 98,574 99,909 0 0 0,00%
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N. 87,996 88,391 65 1 +0,22%
DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile o.N. 93,624 94,268 0 0 0,00%
DWS Funds-Global Protect 80 Inhaber-Anteile o.N. 168,807 171,17 0 0 0,00%
DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile 103,283 104,034 0 0 0,00%
DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND 237,012 238,665 26 1 -0,48%
DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND 121,082 121,927 12 1 -0,30%
DWS Global Hybrid Bond Fund 36,813 37,14 0 0 0,00%
DWS Global Value Inhaber-Anteile o.N. 380,558 383,212 0 0 0,00%
DWS Global Water 76,393 76,949 0 0 0,00%
DWS Globale Sterne Inhaber-Anteile 222,371 223,926 0 0 0,00%
DWS Health Care Typ O 362,003 366,95 0 0 0,00%
DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds A.au P. LD EUR Dis. 88,936 89,548 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech A. au Port. LD EUR Dis. oN 172,511 173,714 0 0 0,00%
DWS I.-ESG Climate Tech Act. au Port. LC EUR A. oN 177,456 178,694 0 0 0,00%
DWS India 3 968,638 3 996,322 3 1 +0,07%
DWS Internat.Renten Typ O Inhaber-Anteile 111,02 112,007 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inh.-Ant. CHF LCH o.N. 97,602 98,47 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LCH o.N. 109,366 110,34 150 2 -0,44%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile LDH o.N. 77,482 78,218 0 0 0,00%
DWS Inv.- China Bonds Inhaber-Anteile USD LC o.N 120,173 121,242 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LC o.N. 173,248 174,275 0 0 0,00%
DWS Inv.- Convertibles Inhaber-Anteile LD o.N. 160,166 161,592 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LC o.N. 129,264 131,074 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inh.-Anteile LD o.N. 102,285 102,998 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LC o.N. 162,177 163,309 0 0 0,00%
DWS Inv.- ESG Equity Income Inh.Anteile LD o.N. 139,142 140,114 10 1 -0,56%
DWS Inv.- ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Ant. LC o.N 146,35 147,359 0 0 0,00%
DWS Inv.-Brazilian Equities Inhaber-Anteile LC o.N 153,103 154,435 0 0 0,00%
DWS Inv.-Chinese Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 197,461 198,839 0 0 0,00%
DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc. Inh.Anteile LD o.N. 88,053 88,963 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Dyn.Opp. Act. au Port. LC EUR Acc. oN 141,547 142,553 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LC EUR Acc. 149,968 151,299 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap au Port.LD EUR Dis. 144,742 146,031 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LC EUR Acc. 125,40 126,276 0 0 0,00%
DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. au Port.LD EUR Dis. 121,833 122,685 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. LC o.N. 157,135 158,533 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Ant. NC o.N. 147,074 148,384 0 0 0,00%
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Ant. LD o.N 106,405 107,14 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LC o.N. 256,798 258,593 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. LD o.N. 238,137 239,801 0 0 0,00%
DWS Inv.-European Eq.High Con. Inhaber-A. NC o.N. 219,131 220,663 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LC o.N. 230,039 231,647 0 0 0,00%
DWS Inv.-German Equities Inhaber-Anteile LD o.N. 212,297 213,844 0 0 0,00%
DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs Inhaber-Anteile LD o.N 141,049 142,033 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.-Ant. USD LC oN 143,362 145,011 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inh.Anteile NC o.N. 162,735 163,874 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Agribusiness Inhaber-Anteile LC oN 182,192 184,451 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inh.Anteile LD o.N. 150,367 151,416 0 0 0,00%
DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant. LC o.N 195,709 196,863 0 0 0,00%
DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inh.Anteile LD o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Ant. USD LC oN 138,674 139,641 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inh.Anteile NC o.N. 172,087 173,287 0 0 0,00%
DWS Inv.-Latin American Equit. Inhaber-Ant. LC o.N 186,484 188,198 0 0 0,00%
DWS Inv.-Multi Opportunities Inh.Anteile LC o.N. 130,775 131,687 0 0 0,00%
DWS Inv.-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile LC o.N 133,037 134,22 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LC o.N. 209,855 211,322 0 0 0,00%
DWS Inv.II-ESG Europ.Top Div. Inh.-Anteile LD o.N. 144,498 145,508 41 1 -0,75%
DWS Inv.II-ESG US Top Dividend Inh.-Ant. LC o.N. 297,166 300,492 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LC o.N. 71,961 72,462 0 0 0,00%
DWS Invest - Africa Inhaber-Anteile LD o.N. 68,239 68,735 0 0 0,00%
DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inh-Anteile LC o.N. 319,384 321,611 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LC EUR Acc. 212,651 214,623 0 0 0,00%
DWS Invest-Artific. Intellig. au Port.LD EUR Dis. 207,63 209,079 0 0 0,00%
DWS Invest-ESG Top Euroland Inh.-Anteile LD o.N. 251,189 252,945 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LC EUR Acc. 175,071 176,292 0 0 0,00%
DWS Invest-SDG Global Equities au Port.LD EUR Dis. 171,06 172,541 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LC o.N. 315,06 318,771 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile LD o.N. 281,164 284,478 0 0 0,00%
DWS Invest-Top Asia Inhaber-Anteile NC o.N. 268,829 271,996 0 0 0,00%
DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds au Port.LC EUR Acc. 92,669 93,308 0 0 0,00%
DWS Nomura Japan Growth 107,054 108,552 0 0 0,00%
DWS Nordamerika Inhaber-Anteile 477,286 480,618 0 0 0,00%
DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
DWS PROVESTA Inhaber-Anteile 465,688 468,943 0 0 0,00%
DWS Qi Eurozone Equity 152,628 153,692 0 0 0,00%
DWS Qi Extra Bond Total Return 43,91 44,257 0 0 0,00%
DWS ROHSTOFFONDS Inhaber-Anteile 83,25 83,832 0 0 0,00%
DWS Russia Inhaber-Anteile ./. ./. 0 0 0,00%
DWS Sachwerte 143,146 144,86 0 0 0,00%
DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile 118,519 119,346 0 0 0,00%
DWS SDG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile LC 86,975 87,584 0 0 0,00%
DWS Select-Rent 48,627 48,963 0 0 0,00%
DWS Smart Industrial Technol. 201,745 203,153 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance au Port.LD EUR Dis. 129,303 130,206 0 0 0,00%
DWS Str.ESG Allocation Balance Inh.Anteile LC o.N. 129,33 130,233 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Defensive au Port.LD EUR Dis. 108,689 109,642 0 0 0,00%
DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic Inh.-Anteile LD o.N. 143,718 144,722 0 0 0,00%
DWS Top 50 Europa 206,629 208,073 0 0 0,00%
DWS Top Dividende 139,776 140,474 163 4 -0,25%
DWS TRC Deutschland Inhaber-Anteile 186,137 187,438 0 0 0,00%
DWS TRC ESG Top Asien Inhaber-Anteile 143,132 144,13 0 0 0,00%
DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile 108,322 109,077 0 0 0,00%
DWS USD Floating Rate Notes Inh-Ant. USD LD o.N. 181,222 182,11 0 0 0,00%
DWS Vermögensbg. Fonds I 295,553 297,707 60 4 -0,36%
DWS Vermögensmandat - Balance 128,861 129,76 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Dynamik) 164,281 165,868 0 0 0,00%
DWS Vorsorge AS (Flex) 159,974 161,612 55 1 -0,59%
DWS-Merkur-Fonds 1 Inhaber-Anteile 103,071 103,791 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LC o.N. 270,664 272,288 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N. 183,428 186,087 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile ND o.N. 158,957 160,066 0 0 0,00%
DWS.Inv.-Top Dividend Inhaber-Anteile USD LC o.N. 194,99 197,72 0 0 0,00%
Dynamic Global Balance Inhaber-Anteile 76,774 77,542 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 22h00