Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) 99,05 100,10 0 0 0,00%
Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Nts. 2021(21/29)Reg.S 97,14 98,05 0 0 0,00%
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S 79,57 80,627 0 0 0,00%
Kane Bidco Ltd. EO-Notes 2022(24/27) Reg.S 97,445 98,19 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S 100,39 100,733 0 0 0,00%
Kapla Holding S.A.S EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 96,675 98,45 0 0 0,00%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025) 100,80 101,00 10 000 4 -0,01%
Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029) 103,35 103,45 320 000 20 -0,04%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2018(28)Reg.S 96,64 97,49 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(26)Reg.S 93,55 94,40 0 0 0,00%
Kasachstan, Republik EO-Med.Term Nts 2019(34)Reg.S 83,86 84,77 0 0 0,00%
Katjes Intern. GmbH&Co.KG -Schv.v.2023(2023/2028) 106,76 107,20 70 000 2 +0,02%
Katjesgreenfood GmbH & Co.KG v.2022(2025/2027) 107,60 108,789 12 000 2 -0,55%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 91,99 92,31 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 95,36 95,57 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) 94,368 98,36 0 0 0,00%
KBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 99,465 99,685 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 94,07 94,167 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 91,73 92,17 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 99,855 99,898 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 97,96 98,052 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 101,585 101,743 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 92,814 92,99 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25/26) 100,631 100,723 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 98,974 99,03 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 97,72 97,87 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 95,33 95,40 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 93,575 93,706 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 88,07 88,29 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2018(25/UND.) 96,335 98,565 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30) 96,645 96,951 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) 97,317 97,44 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(30) 86,35 86,642 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31) 105,15 105,57 0 0 0,00%
KBC Groep N.V. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 83,62 84,04 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25) 97,901 97,989 0 0 0,00%
Kellanova Co. EO-Notes 2021(21/29) 86,11 86,379 0 0 0,00%
Kemira Oy EO-Notes 2017(24/24) 99,933 99,937 0 0 0,00%
Kennedy-Wilson Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/25) 93,258 100,025 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 95,419 95,58 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,629 94,90 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 90,31 90,54 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 97,662 97,782 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 91,922 92,196 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 99,451 99,64 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 98,35 98,65 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 98,669 98,922 0 0 0,00%
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 98,684 99,101 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2015(15/25) 98,334 98,451 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2019(19/29) 86,395 87,452 0 0 0,00%
Kerry Group Financial Services EO-Nts. 2021(22/31) 83,71 83,99 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. DL-Notes 2018(18/28) 96,58 96,96 0 0 0,00%
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) 99,02 99,13 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2021(21/51) 69,24 69,87 0 0 0,00%
Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) 96,08 96,27 0 0 0,00%
Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26) 93,00 98,178 0 0 0,00%
KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) 96,743 97,12 0 0 0,00%
KKR Group Finance Co. V LLC 2019(19/29)Reg.S 90,238 91,01 0 0 0,00%
Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Nts. 2021(21/26) Reg.S 82,26 83,074 0 0 0,00%
Kleopatra Holdings 2 S.C.A. 2021(21/26)Reg.S 41,592 49,518 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,00 99,19 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 96,778 97,022 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 84,553 84,999 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 94,242 94,52 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 84,403 85,052 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 83,136 83,618 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 92,584 92,877 0 0 0,00%
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 83,525 84,052 0 0 0,00%
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) 97,10 97,765 15 000 1 0,00%
Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027) 99,234 99,458 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 92,78 93,37 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 84,05 84,68 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 95,17 96,867 0 0 0,00%
Kojamo Oyj EO-Notes 2018(18/25) 97,941 98,111 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2006(37) 96,723 99,353 0 0 0,00%
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) 98,90 0,00 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS AD-Notes 2016(26) 96,41 96,45 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2019(29) 85,575 85,955 0 0 0,00%
Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29) 99,75 99,80 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Med.-Term Notes 2016(26) 95,085 95,285 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29) 93,60 93,92 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) 96,055 96,555 0 0 0,00%
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38) 96,758 102,052 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 98,249 98,395 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 105,093 105,57 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 97,275 97,358 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 91,299 91,421 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(32/32) 80,42 80,84 0 0 0,00%
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 78,422 78,661 0 0 0,00%
Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine 63,318 67,458 0 0 0,00%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25) 98,13 101,23 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2015(15/25) 97,75 97,89 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2016(16/26) 93,99 94,36 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/28) 88,677 88,98 0 0 0,00%
Koninklijke DSM N.V. EO-Med.Term Nts 2020(20/32) 81,04 81,46 0 0 0,00%
Koninklijke FrieslandCampina Nts.2020(25/Und.) 95,095 96,01 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/29) 93,11 93,335 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Med.T.Nts 2022(22/33) 91,23 91,49 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28) 92,485 92,65 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) 94,06 94,202 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25) 98,046 98,122 0 0 0,00%
Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/30) 92,002 92,35 0 0 0,00%
Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH v.2023(2030) 100,776 100,918 0 0 0,00%
Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031) 98,573 0,00 0 0 0,00%
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 91,42 92,51 0 0 0,00%
Korea Development Bank, The EO-Med.T.Nts 2019(24) 99,001 103,001 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) Bds 2019(24)Reg.S 99,66 99,77 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(26)Reg.S 92,985 93,165 0 0 0,00%
Korea Housing Fin.Corp. Cov.Bds 2021(28)Reg.S 85,546 90,168 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Bonds 2020(25) 95,26 0,00 0 0 0,00%
Korea, Republik EO-Notes 2021(26) 91,45 92,77 0 0 0,00%
Kraft Heinz Co., The DL-Notes 2012(42) 91,693 92,20 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2012(40) 108,14 108,31 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2016(16/46) 82,77 83,31 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29) 98,46 98,64 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25) 100,093 100,20 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) 99,953 100,02 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/28) 95,39 95,56 0 0 0,00%
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 99,988 100,044 0 0 0,00%
Kraftwerke Linth-Limmern AG SF-Anleihe 2011(31) 106,097 108,172 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.14(25) 99,65 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau AD-MTN v.2016 (2026) 97,47 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) 99,856 99,889 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (2025) 98,134 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2026) 95,31 95,38 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2024) 98,69 98,708 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027) 93,914 94,455 30 000 2 -0,15%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 97,254 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025) 96,179 96,179 155 000 4 +0,02%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2026) 94,474 94,635 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2028) 92,30 92,51 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.06(36) 57,265 58,645 100 000 2 +1,62%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024) 98,51 98,85 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2015 (2025) 96,99 97,18 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028) 93,92 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2024) 99,025 99,305 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) 94,67 94,79 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2030) 79,785 79,92 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2024) 98,31 98,45 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 93,09 93,22 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026) 91,73 91,89 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025) 97,17 97,32 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2025) 100,04 100,16 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) 97,70 97,86 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2030) 101,48 101,68 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) 87,14 87,35 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.T.Nts v.23(25) 98,96 99,11 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-MTN v.07(37) 54,42 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.T.Nts v.19(24) 97,989 98,03 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) 86,931 86,931 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(35) 85,082 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) 96,648 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(32) 87,831 87,908 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(37) 80,001 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33) 86,703 86,746 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) 99,487 100,045 18 000 2 -0,12%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) 91,841 91,865 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29) 91,061 91,061 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) 74,24 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) 88,58 88,738 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) 84,075 84,22 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) 98,263 98,425 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) 93,959 94,005 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 83,283 83,283 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31) 81,893 82,027 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25) 96,47 96,54 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(27) 95,128 95,154 25 000 2 -0,04%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) 95,915 96,255 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) 81,937 81,937 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 99,49 99,77 200 000 2 -0,07%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 99,38 100,26 20 000 1 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) 101,152 101,152 10 000 1 -0,04%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 101,82 101,962 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) 99,795 100,095 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 103,05 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(31) 99,716 99,996 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 99,60 0,00 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) 100,562 100,713 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) 99,136 99,136 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32) 100,67 100,79 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34) 74,917 75,07 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) 98,989 99,09 0 0 0,00%
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) 101,32 101,91 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2015(25) 99,50 99,75 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27) 99,38 99,61 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30) 98,04 98,54 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2018(28) 98,75 99,17 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) 90,52 91,08 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) 89,44 89,97 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33) 83,715 84,335 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2021(41) 75,76 76,189 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2022(32) 98,08 98,511 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2023(35) 104,34 104,51 0 0 0,00%
Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34) 99,25 99,64 0 0 0,00%
Kronos International Inc. EO-Nts. 2017(20/25)Reg.S 97,96 99,35 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 96,835 97,095 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/27) 92,47 92,525 0 0 0,00%
Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 98,78 98,96 0 0 0,00%
Kühne & Nagel Internat. AG SF-Anl. 2019(25) 98,511 98,748 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)