Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 99,52 99,607 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 100,304 100,43 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 98,90 99,05 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 101,51 101,638 0 0 0,00%
L'Oréal S.A. EO-Notes 2022(22/26) 94,83 95,44 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank S.5530 v.2014(2025) 99,509 99,51 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5658 v.23(28) 98,96 0,00 0 0 0,00%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank Serie 5663 v.23(26) 98,399 105,04 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.23(31) 99,605 99,985 0 0 0,00%
La Banq. Postale Home Loan SFH Obl.Fin.Hab.24(34) 100,143 101,182 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Cap.Nts 2019(26/Und.) 92,86 94,71 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 94,97 95,18 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 89,56 89,74 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 96,36 96,855 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 92,134 93,30 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2016(28) 97,41 98,87 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Medium-Term Notes 2018(28) 93,584 93,904 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 89,916 90,16 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 98,816 98,888 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 82,08 82,42 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 102,77 102,88 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) 99,76 99,85 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Pref.Med.-T. Obl.F. 23(28) 101,34 101,98 0 0 0,00%
La Banque Postale EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 93,328 93,52 0 0 0,00%
La Financiere Atalian S.A. EO-Bs 2018(18/25) Reg.S 54,876 78,434 0 0 0,00%
La Lorraine Bakery Group N.V. EO-Bonds 2020(27) 95,09 0,00 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 100,601 101,089 0 0 0,00%
La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 93,62 95,56 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(26/26) 94,07 94,52 0 0 0,00%
La Mondiale EO-Notes 2020(31/31) 87,538 88,20 0 0 0,00%
La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.) 97,15 97,92 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 101,815 102,09 0 0 0,00%
La Poste EO-Med.-Term Notes 23(23/35) 104,43 104,88 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2012(24) 98,868 100,15 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2015(25) 97,433 98,11 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2018(28) 91,946 92,33 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27) 90,663 90,856 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(34) 79,26 79,79 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(26) 93,455 93,70 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2020(32) 86,12 86,46 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(29) 84,16 84,39 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) 72,96 73,44 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(28) 97,47 97,79 0 0 0,00%
La Poste EO-Medium-Term Notes 2022(33) 97,85 98,36 0 0 0,00%
Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 85,185 86,59 0 0 0,00%
Lagardere S.A. EO-Obl. 2021(21/27) 94,232 95,18 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,561 99,84 0 0 0,00%
Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26) 95,492 97,338 0 0 0,00%
LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28) 77,10 97,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg -MTN-Schuldv.16(26) 97,26 98,439 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg IHS AT1 v.19(25/unb.) 90,441 92,141 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv.15(25) 99,56 100,321 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN S753 v.15(25) 96,613 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.19(28)R.810 87,724 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(24)R.832 99,609 99,621 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.22(27)R.831 97,843 97,862 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(26)R.835 100,101 100,194 25 000 1 +0,03%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.23(27)R.843 101,12 0,00 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Pfandbr.v.17(25) 97,455 97,635 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.791 v.18(25) 97,84 97,92 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.827 v.22(29) 86,38 86,388 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.829 v.22(28) 95,239 95,403 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.834 v.23(26) 99,181 99,273 20 000 1 +0,02%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.851 v.24(27) 99,57 99,62 252 000 3 -0,04%
Landesbank Baden-Württemberg Ser.852 v.24(31) 100,03 100,092 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 806 v.19(24) 99,957 100,03 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 809 v.19(26) 92,326 92,74 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 811 v.19(27) 88,976 90,444 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 816 v.20(27) 90,836 91,17 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 822 v.21(31) 80,14 80,40 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 824 v.21(29) 84,94 86,75 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 825 v.21(28) 86,63 88,18 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 826 v.21(28) 88,23 88,608 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg Serie 829 v.21(29) 99,862 99,98 0 0 0,00%
Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) 90,833 93,15 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027) 92,087 92,337 0 0 0,00%
Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.562 v.2021(2031) 82,116 82,377 0 0 0,00%
Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 97,041 102,074 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(25) 95,735 96,435 0 0 0,00%
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 91,87 93,81 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN v.22(29) 92,96 93,26 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 35 v16(26) 93,63 93,80 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Global 37 v17(27) 93,10 93,26 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.22(34) 100,45 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) 91,00 91,32 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1192 v.20(27) 92,53 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.1200 v.21(28) 87,425 0,00 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank S.18 v.14(26) 100,77 100,79 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1228 v.23(32) 99,197 99,662 0 0 0,00%
Landwirtschaftliche Rentenbank Ser.1232 v.23(33) 103,442 104,415 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) 93,565 94,425 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2018(25/25) 97,145 97,645 439 000 7 +0,04%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29) 82,954 83,556 0 0 0,00%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27) 87,525 89,875 3 000 1 -0,29%
LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) 92,035 92,538 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 95,13 97,32 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26) 98,079 98,101 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 v.19(24) 98,029 98,56 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) 96,559 96,85 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27) 96,64 97,77 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30) 102,462 103,10 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30) 85,01 85,261 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Anleihe v.15(25) 98,25 99,49 0 0 0,00%
Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24) 98,28 99,25 8 000 1 +0,39%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.-T. Nts 2022(25) 98,338 98,428 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 94,001 94,203 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. EO-Med.T.Nts 2021(26) 92,474 92,684 0 0 0,00%
LeasePlan Corporation N.V. Nts.2019(24/Und.) 99,81 100,77 0 0 0,00%
Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24) 98,81 99,83 0 0 0,00%
Leeds Building Society -T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 99,54 99,66 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/27) 91,05 91,218 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.19(19/34) 76,60 77,32 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/31) 79,58 80,14 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32) 77,975 78,62 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/33) 76,152 76,69 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/26) 94,35 94,521 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) 86,634 86,99 0 0 0,00%
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/34) 77,498 78,96 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2015(15/27) 95,46 95,77 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/24) 99,59 99,69 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2017(17/32) 91,08 91,64 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2018(18/26) 95,985 96,109 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2019(19/28) 90,645 90,743 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2020(20/30) 86,811 87,13 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2021(21/31) 81,79 82,97 0 0 0,00%
Legrand S.A. EO-Obl. 2023(23/29) 101,243 101,355 0 0 0,00%
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 87,75 89,50 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 99,11 100,62 0 0 0,00%
Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) 97,05 98,59 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25) 97,11 97,502 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2016(36) 78,26 78,81 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26) 93,115 93,61 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 75,15 75,89 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 92,09 92,451 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(49) 70,249 70,60 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(29) 86,60 86,92 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) 83,45 83,965 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) 79,463 79,986 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27) 101,345 101,71 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28) 100,65 101,00 0 0 0,00%
Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) 103,59 103,931 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 85,84 87,775 0 0 0,00%
Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) 98,385 99,005 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,83 7,54 0 0 0,00%
Libanon, Republik DL-Medium-Term Nts 2017(32) 6,93 7,77 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2016(16/26)Reg.S 97,792 98,02 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. EO-Nts. 2022(22/30)Reg.S 103,60 103,99 0 0 0,00%
Liberty Mutual Group Inc. Nts 2019(24/59)Reg.S 99,91 99,97 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 91,374 91,55 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 80,98 81,25 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24) 99,93 100,06 0 0 0,00%
Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28) 91,85 93,51 13 000 1 +0,09%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 92,252 92,44 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 77,073 77,22 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 58,85 59,50 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 93,748 93,99 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 88,549 88,84 0 0 0,00%
Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) 83,739 84,189 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 98,867 99,03 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 99,445 99,64 0 0 0,00%
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 99,049 99,39 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/25) 100,004 100,123 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/29) 100,419 100,64 0 0 0,00%
Linde plc EO-Notes 2023(23/34) 102,019 102,28 1 000 000 8 +0,27%
Lion/Polaris Lux 4 S.A. Nts.2021(21/26)Reg.S 100,28 101,16 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26) 97,35 97,78 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25) 96,97 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(35) 86,64 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(27) 93,45 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2017(47) 76,09 76,77 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) 87,40 0,00 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(25) 96,75 96,95 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) 85,61 86,35 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50) 49,86 49,98 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) 90,57 91,11 0 0 0,00%
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) 98,97 99,24 0 0 0,00%
LKQ European Holdings B.V. EO-Nts.2018(18/28)Reg.S 100,02 100,65 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(25) 97,74 97,87 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2020(26) 97,741 97,92 0 0 0,00%
Lloyds Bank Corporate Markets EO-MTN. 2023(27) 101,49 101,641 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 97,425 97,605 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 93,315 93,555 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 84,965 85,455 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 99,535 99,715 0 0 0,00%
Lloyds Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,367 98,49 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2017(27) 96,00 0,00 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(25) 99,117 99,13 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC AD-Med.Term Nts. 2018(28) 93,754 98,994 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Nts. 2014(24/Und.) 99,12 101,277 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.T.Nts 2017(24) 100,062 100,093 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR MTN. 24(31/32) 100,169 100,29 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Nts. 2014(20/Und.) 98,603 100,375 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC EO-Med.Term Nts. 2017(27) 93,832 94,14 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2019(24/25) 98,353 98,506 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2020(25/26) 99,615 99,99 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2022(29/30) 96,72 98,01 0 0 0,00%
Lloyds Banking Group PLC Med.-T.Nts 2024(29/34) 99,63 99,961 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/25) 99,86 99,94 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/27) 100,63 101,05 0 0 0,00%
Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2022(22/33) 101,98 102,47 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/25) 97,95 98,093 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2018(18/28) 94,73 95,11 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/24) 98,875 99,967 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2019(19/27) 90,995 93,695 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2020(20/26) 93,929 94,34 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2021(21/31) 78,405 78,808 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/25) 94,521 94,90 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/30) 85,57 86,11 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2022(22/34) 77,699 78,32 0 0 0,00%
Logicor Financing S.à.r.l. EO-MTN. 2024(24/28) 100,343 100,596 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(24/24) 98,969 99,032 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2017(29/29) 91,845 92,02 0 0 0,00%
London Stock Exchange GroupPLC EO-MTN. 2018(27/27) 94,67 94,841 0 0 0,00%
Lonza Finance International NV EO-Nts. 2020(20/27) 94,75 95,02 0 0 0,00%
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S 98,227 98,825 0 0 0,00%
Lottomatica S.p.A. EO-FLR Nts 2023(24/30) Reg.S 89,454 114,751 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2020(20/25) 97,691 97,805 0 0 0,00%
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2021(21/28) 92,059 92,301 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 97,547 98,115 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 98,85 99,375 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 99,08 100,27 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 96,99 98,27 0 0 0,00%
Loxam S.A.S. EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 99,84 100,46 0 0 0,00%
LR Health & Beauty SE FLR-Notes v.24(26/28) 93,96 95,84 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/25) 96,721 96,804 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/28) 88,64 89,03 0 0 0,00%
LSEG Netherlands B.V. EO-Med.Term Notes 21(21/33) 78,74 79,28 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 51,00 53,00 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Notes 2021(24/29) Reg.S 30,438 33,438 0 0 0,00%
Lumen Technologies Inc. DL-Nts 2009(09/39) Ser.P 30,401 32,385 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 21(25/26) 93,70 95,45 0 0 0,00%
Luminor Bank AS EO-Mortg.Covered MTN 2020(25) 96,54 98,08 0 0 0,00%
Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom 97,629 97,737 0 0 0,00%
Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 79,91 80,598 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2019(26) 92,925 93,306 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32) 79,20 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2022(29) 93,191 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(33) 100,485 101,895 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43) 101,055 0,00 0 0 0,00%
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2024(34) 100,08 100,19 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/25) 97,513 97,576 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/26) 94,19 94,77 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/28) 89,255 90,125 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 20(20/31) 83,145 84,395 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 2017(17/24) 99,815 100,075 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/25) 99,816 99,853 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/29) 100,41 100,62 0 0 0,00%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN. 23(23/33) 101,908 101,962 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/26) 93,605 93,764 0 0 0,00%
LYB International Fin. II B.V. EO-Nts. 2019(19/31) 86,532 86,931 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)