Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 182,146 184,787 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 15,96 16,072 65 1 +0,38%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 13,488 13,582 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 13,599 13,694 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,238 10,335 0 0 0,00%
M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Reg Ptg Shrs A o.N. 69,369 70,066 0 0 0,00%
Magellan SICAV 19,665 19,948 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 121,426 122,263 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 102,319 103,281 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 109,813 110,487 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. B USD o.N. 74,924 75,628 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 232,717 236,091 12 1 -0,14%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 127,565 128,491 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 142,721 144,79 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 106,562 107,921 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 211,216 212,751 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 363,138 368,403 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 130,35 132,24 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD A3 Cap.USD hed.o.N 95,872 96,568 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 177,946 180,526 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 137,159 137,848 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 169,318 170,498 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 965,444 972,192 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 432,291 3 461,509 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 67,394 68,045 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 67,172 67,967 0 0 0,00%
MEAG FairReturn 53,592 54,173 206 1 -0,38%
MEAG MM-Fonds 100 55,193 55,993 0 0 0,00%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 135,785 136,464 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 38,537 38,801 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 172,814 174,019 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 169,332 170,565 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Div.Sus. ./. ./. 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 356,246 358,73 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 267,018 268,887 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 36,972 37,301 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 53,462 53,835 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 62,71 63,157 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 38,106 38,35 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 31,595 31,875 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 45,644 45,975 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 65,377 66,315 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 24,225 24,576 8 1 -0,86%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 61,39 61,919 721 4 +0,38%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 101,844 103,32 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 84,32 85,163 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 42,703 43,205 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 56,321 56,574 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,061 45,395 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 62,777 63,405 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 69,042 69,611 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 101,254 101,96 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 43,876 44,069 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Asian Property 15,502 15,726 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 78,934 79,605 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 43,145 43,769 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 27,361 27,592 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 14,817 14,941 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 50,739 51,165 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 44,872 45,227 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-European Property 29,776 30,192 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 59,713 60,453 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 19,776 19,864 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 60,81 61,525 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 154,356 155,476 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 53,713 54,433 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 119,259 120,988 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 31,278 31,493 0 0 0,00%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 154,107 155,648 24 1 +0,17%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 22h00