Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
U.S. Bancorp EO-Med.-Term Nts 2017(24) 99,82 99,837 0 0 0,00%
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) 85,424 86,36 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2019(25) 88,71 93,30 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Anleihe 2023(27) 99,15 102,95 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 75,444 77,843 0 0 0,00%
UBM Development AG EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 88,50 94,25 6 000 1 +1,67%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 93,425 93,925 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 92,975 93,565 0 0 0,00%
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(31) 81,139 82,16 0 0 0,00%
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) 99,84 100,16 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-Cap.Nts 23(28/Und.)RegS 107,52 108,26 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 99,395 100,755 0 0 0,00%
UBS Group AG DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 97,961 100,233 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 99,483 99,562 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 94,248 94,48 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 99,269 99,365 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 92,11 92,331 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 100,291 100,463 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 97,403 97,546 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 113,354 113,51 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 94,014 94,40 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 88,50 89,783 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 97,264 98,466 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) 96,815 98,035 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 94,575 95,155 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29 86,049 86,26 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 76,52 76,80 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 88,225 89,005 0 0 0,00%
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 75,832 77,358 0 0 0,00%
UBS Switzerland AG EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 97,50 103,525 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 89,44 90,18 0 0 0,00%
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 99,735 100,555 0 0 0,00%
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 88,38 89,984 0 0 0,00%
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd 52,04 52,93 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(26) Reg.S 25,74 33,33 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2015(27) Reg.S 29,05 30,48 0 0 0,00%
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 25,835 27,658 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S 26,70 27,93 0 0 0,00%
Ukraine EO-Notes 2020(30) 144A 24,154 26,274 0 0 0,00%
UMG Groupe VYV EO-Obl. 2019(29) 89,224 90,016 0 0 0,00%
Ungarn DL-Notes 2011(41) 113,575 115,575 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2018(25) 96,50 96,50 42 000 3 +0,13%
Ungarn EO-Bonds 2020(26) 95,60 95,60 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2020(30) 80,29 80,86 6 000 1 +0,68%
Ungarn EO-Bonds 2020(32) 83,44 83,82 20 000 1 +0,68%
Ungarn EO-Bonds 2020(35) 77,65 78,36 3 000 1 -0,03%
Ungarn EO-Bonds 2020(50) 57,28 58,07 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2021(28) Reg.S 85,47 85,80 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2022(31) Reg.S 100,94 101,50 0 0 0,00%
Ungarn EO-Bonds 2024(29) 99,91 100,33 15 000 1 +0,08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.T.Nts 2014(26) 97,95 98,30 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/25) 97,69 97,811 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2015(15/30) 87,69 88,097 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2016(16/25) 97,72 98,00 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2018(18/25) 96,40 96,609 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2019(19/27) 93,119 93,491 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/25) 98,409 98,635 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/27) 91,40 91,74 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/30) 96,446 96,648 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2020(20/31) 83,35 83,772 0 0 0,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-MTN. 2023(23/30) 100,91 100,973 0 0 0,00%
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 105,17 107,11 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 98,087 98,10 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 98,715 99,265 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 98,95 100,11 10 000 1 +0,47%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25) 99,597 101,001 0 0 0,00%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27) 99,42 99,46 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 84,016 84,105 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2020(35) 69,48 70,50 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(26) 98,915 99,175 0 0 0,00%
UniCredit Bank Austria AG -T.Hyp.Pf.-Br.2023(29) 99,47 99,91 0 0 0,00%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 99,77 100,25 0 0 0,00%
UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Cov.Bs 2023(26) 96,778 102,498 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 94,295 96,142 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 98,71 100,48 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26) 96,06 98,32 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 88,59 89,738 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 92,514 93,722 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 96,14 97,325 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 85,589 87,12 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2019(25) 95,90 98,21 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) 94,064 95,22 0 0 0,00%
UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(31) 81,99 84,29 0 0 0,00%
UniDevice AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024) 4,211 8,489 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/29) 100,388 100,41 0 0 0,00%
Unilever Capital Corp. EO-Med.Term Nts 2023(23/33) 100,406 100,63 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/26) 95,575 95,766 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/28) 94,024 94,222 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/31) 88,162 88,44 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2022(22/34) 91,338 91,66 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/31) 100,075 100,34 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2023(23/35) 101,133 101,47 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/32) 99,94 100,33 0 0 0,00%
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-MTN. 2024(24/37) 100,773 100,80 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/25) 97,903 98,001 0 0 0,00%
Unilever Finance Int. EO-Med-Term2020(20/30) 92,448 92,66 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2016(28) 92,49 92,776 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(27) 94,333 94,52 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2017(29) 91,085 0,00 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(27) 94,325 95,005 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Med-Term2018(33) 87,573 87,86 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-MedTerm2017(25) 97,028 97,216 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(25) 97,977 98,055 0 0 0,00%
Unilever Finance International EO-Notes 2018(30) 89,676 89,999 0 0 0,00%
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) 78,71 78,96 0 0 0,00%
Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-MTN. 2024(34) 100,68 101,80 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 97,87 100,20 0 0 0,00%
Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.Term Nts 2020(30/30) 98,08 100,48 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) 102,729 103,88 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(25/35) 97,82 98,91 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2021(31/41) 84,93 85,489 0 0 0,00%
UNIQA Insurance Group AG EO-Notes 2020(30/30) 87,974 88,33 0 0 0,00%
United Airlines Inc. DL-Notes 2021(29) Reg.S 92,85 93,93 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26) 97,18 98,092 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 97,01 97,74 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S 94,20 95,55 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S 96,99 97,80 0 0 0,00%
United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S 98,81 99,63 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 97,855 98,105 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 88,685 89,095 0 0 0,00%
United Overseas Bank Ltd. -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 84,68 86,008 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2015(15/25) 97,26 97,36 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2016(16/28) 90,389 90,63 0 0 0,00%
United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) 85,612 85,795 0 0 0,00%
United States of America 99,20 99,22 0 0 0,00%
United States of America 2022(24)Ser.BD-2024 99,70 99,71 0 0 0,00%
United States of America 2022(27)Ser.AA-2027 96,28 96,29 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1994(24) 101,15 101,47 10 000 1 +0,14%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 101,89 102,30 120 000 1 +0,34%
United States of America DL-Bonds 1995(25) 102,47 102,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 102,06 102,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1996(26) 104,37 104,75 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,16 105,41 35 000 2 -0,12%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,48 105,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1997(27) 105,45 105,93 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1998(28) 104,29 104,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 103,659 103,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 1999(29) 108,05 108,155 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2000(30) 109,60 109,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2001(31) 106,58 106,69 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2010(40) 96,93 96,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2011(41) 102,70 102,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 71,56 71,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2015(45) 78,03 78,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,78 70,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 70,56 70,67 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 66,95 66,99 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2016(46) 75,50 75,56 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2017(47) 73,15 73,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 76,28 76,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2018(48) 78,17 78,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2019(49) 76,09 76,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 58,64 58,68 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2021(51) 66,03 66,07 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 73,06 73,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Bonds 2022(42) 84,73 84,74 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1996(26) 104,89 105,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 1998(28) 103,24 103,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 106,84 106,866 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2007(37) 104,43 104,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 101,28 101,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2008(38) 100,20 100,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2009(39) 90,46 90,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 92,84 92,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2010(40) 101,84 101,94 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 80,48 80,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 76,78 76,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2012(42) 77,01 77,06 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 81,29 81,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 77,98 78,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 88,78 88,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2013(43) 87,20 87,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 99,28 99,281 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(24) 98,51 98,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 80,336 80,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 83,71 83,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 78,39 78,43 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2014(44) 87,06 87,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,14 97,16 2 000 1 +0,03%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,15 96,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 96,38 96,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(25) 97,62 97,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 77,81 77,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2015(45) 76,20 76,25 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,62 94,64 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,19 93,22 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 93,81 93,82 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2016(26) 94,06 94,08 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,32 99,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,17 98,19 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,57 99,59 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,85 99,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,31 98,34 12 000 1 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 99,00 99,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,84 98,87 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(24) 98,61 98,66 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,17 93,20 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 92,75 92,77 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 94,01 94,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(27) 93,94 93,95 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 76,96 77,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2017(47) 73,31 73,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,28 97,33 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,992 97,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,39 97,42 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,11 98,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,75 97,79 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,54 97,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,17 97,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,52 97,53 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 98,09 98,13 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 97,87 97,90 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(25) 96,46 96,49 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,06 94,07 102 000 2 +0,10%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,25 94,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(28) 94,00 94,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2018(48) 76,57 76,61 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 99,26 99,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,60 98,62 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,316 98,32 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,996 98,00 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 98,82 98,86 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(24) 97,859 97,86 21 000 1 +0,01%
United States of America DL-Notes 2019(25) 97,35 97,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,34 96,36 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 96,01 96,03 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 95,53 95,55 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 94,09 94,11 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,269 93,27 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 92,82 92,85 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(26) 93,00 93,02 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 87,51 87,54 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 90,95 90,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(29) 92,39 92,40 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2019(49) 74,23 74,30 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,90 96,906 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 96,08 96,09 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,62 95,65 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,47 93,48 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,79 93,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 93,00 93,01 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 94,49 94,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(25) 95,148 95,15 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 91,04 91,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 92,14 92,18 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,70 87,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,28 87,31 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 87,20 87,23 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(27) 88,60 88,63 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 85,48 85,52 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(30) 80,37 80,40 18 700 1 +0,06%
United States of America DL-Notes 2020(30) 79,64 79,65 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(40) 60,82 60,83 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 60,815 61,255 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 49,71 49,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2020(50) 51,34 51,38 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(26) 92,67 92,70 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(28) 88,45 88,46 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2021(41) 68,43 68,50 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(25) 97,348 97,35 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2022(52) 64,04 64,05 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(24) 99,369 99,37 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(27) 97,969 97,97 0 0 0,00%
United States of America DL-Notes 2023(29) 97,42 97,44 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts. 2022(32)S. B-2032 83,71 83,72 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2020(27)Ser.T-2027 87,238 87,24 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2021(31)Ser.B-2031 81,45 81,47 0 0 0,00%
United States of America DL-Nts.2022(25)S.AK-2025 97,266 97,27 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 99,49 101,244 0 0 0,00%
United States Steel Corp. DL-Notes 2021(24/29) 100,475 101,00 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2022(22/27) 98,403 98,64 0 0 0,00%
Universal Music Group N.V. EO-MTN. 2023(23/31) 102,46 102,675 0 0 0,00%
UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S 95,25 95,95 0 0 0,00%
UPCB Finance VII Ltd. EO-Notes 2017(17/29) Reg.S 95,435 95,831 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/24) 99,70 99,72 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) 92,83 92,934 0 0 0,00%
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 83,60 84,47 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 86,567 86,90 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 81,919 82,34 0 0 0,00%
UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 94,562 94,79 0 0 0,00%
Urenco Finance N.V. EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 99,196 99,43 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2006(34-36) 119,37 119,98 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2012(43-45) 87,12 87,70 0 0 0,00%
Uruguay, Republik DL-Notes 2003(33) 118,57 119,85 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)