Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
XBT Provider AB 315,33 318,55 4 210 159 +17,76%
XBT Provider AB 31,8022 32,1255 751 8 +21,52%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 300,4771 302,8322 924 49 +1,26%
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin 2 982,3248 3 004,8296 120 22 +3,77%
XT-MSCI W.M.ESG 1CDLA USD 38,855 39,00 36 1 -0,08%
XT-MSCI W.M.V.E 1CDLA USD 34,03 34,14 3 1 -0,18%
XT-MSCI W.Q.ESG 1CDLA USD 37,425 37,565 96 3 +0,04%
XT-MSCI W.V.ESG 1CDLA USD 33,92 34,04 9 1 -0,21%
XT.-MSCIWOR 2C-HGDEOA 10,078 10,166 150 2 -0,06%
Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB 44,4002 44,5418 2 1 +0,08%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 56,36 56,58 1 290 12 +0,80%
Xtr.(IE) - MSCI Nordic 36,08 36,315 156 3 +0,08%
Xtr.(IE) - MSCI USA 141,4072 141,8768 965 59 +0,24%
Xtr.(IE) - MSCI USA 108,3725 108,7821 2 1 -0,02%
Xtr.(IE) - MSCI USA 18,9161 18,9979 25 1 -0,07%
Xtr.(IE) - MSCI World 1C 101,033 101,2292 31 639 353 +0,31%
Xtr.(IE) - MSCI World 1D 86,106 86,374 11 723 104 +0,37%
Xtr.(IE) - MSCI World Energy 47,745 47,975 1 736 22 +0,18%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum 58,04 58,40 10 013 89 +0,60%
Xtr.(IE) - MSCI World Quality 62,21 62,44 6 411 55 +0,55%
Xtr.(IE) - MSCI World Value 41,115 41,355 13 899 72 -0,15%
Xtr.(IE) - Portfolio Income 12,8691 12,9661 1 321 4 +0,38%
Xtr.(IE) - Russell 2000 281,00 281,55 321 17 -0,34%
Xtr.(IE) - S&P 500 76,164 76,324 451 5 -0,03%
Xtr.(IE) - S&P 500 71,44 71,632 95 2 -0,03%
Xtr.(IE) - S+P 500 9,284 9,301 3 223 4 +0,09%
Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF 114,84 115,56 16 875 413 +0,38%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 36,4721 37,758 83 3 +0,36%
Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB 31,5571 31,6571 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE 8,505 8,5772 6 1 +0,14%
Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. 53,48 53,81 696 3 -0,43%
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF 83,68 84,35 596 14 +0,45%
Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap 22,40 22,53 3 307 15 -1,37%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 14,7262 14,7792 1 173 4 +0,07%
Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. 9,1435 9,272 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 36,015 36,13 19 926 85 -0,08%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. 38,225 38,475 24 1 +0,13%
Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. 42,52 42,765 500 6 -0,57%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 52,2484 52,534 12 689 129 -0,22%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets USD 7,094 7,139 974 3 -0,80%
Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT 32,52 32,615 28 1 -0,52%
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF 31,365 31,495 2 281 6 -0,05%
Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap 22,29 22,555 551 7 -0,22%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 28,46 28,535 12 1 -0,70%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. 15,056 15,112 1 929 10 -0,46%
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF 20,04 20,095 110 4 -0,72%
Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld 49,005 49,16 141 4 -0,20%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. 65,73 66,04 967 34 -0,36%
Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples 40,735 40,96 16 1 -0,23%
Xtr.(IE)-MSCI USA Energy 44,245 44,51 5 1 -0,11%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 41,23 41,41 85 3 -0,11%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre. 9,353 9,389 3 1 +0,19%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 53,17 53,36 2 832 14 +0,57%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,297 8,323 19 1 +0,25%
Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF 8,659 8,683 29 1 +0,20%
Xtr.(IE)-MSCI USA Financials 28,205 28,355 4 2 -0,39%
Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care 54,12 54,34 508 6 +0,22%
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. 90,03 90,36 4 110 46 +0,33%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services 20,35 20,46 880 3 +0,54%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. 76,18 76,36 21 388 557 +0,41%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 36,91 37,05 21 650 73 +0,52%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG 2C EURH o.N. 66,42 66,76 77 1 +0,02%
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre. 20,84 20,99 1 477 2 0,00%
Xtr.(IE)-MSCI World Financials 27,695 27,845 2 531 10 -0,54%
Xtr.(IE)-MSCI World Materials 57,10 57,41 1 290 12 +0,30%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. 38,70 38,885 486 5 -0,05%
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 32,235 32,425 1 197 4 +0,59%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 43,565 43,835 3 509 22 -0,38%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. 50,29 50,60 490 5 -0,79%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 49,80 50,17 10 073 81 +0,83%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials 55,12 55,41 413 12 +0,04%
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 83,36 83,59 1 907 15 -0,23%
Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF 73,78 73,99 91 3 +0,04%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 9,665 9,705 9 4 -0,13%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 74,27 74,86 1 1 -0,04%
Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF USD 53,2479 53,3786 96 2 +0,21%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 10,5936 10,6678 170 1 +0,27%
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond 11,5682 11,7873 221 2 +0,21%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 9,397 9,5724 168 12 +0,41%
Xtr.(IE)-USD ESG EM Bd Q.We.UE 8,3972 8,5442 0 0 0,00%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 11,5998 11,7702 4 899 8 +0,97%
Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd 14,7424 14,8958 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 27,74 27,89 0 0 0,00%
Xtr.(IE)MSCI Gl.SDGs UCITS ETF USD 28,81 28,985 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 18,2716 18,6086 0 0 0,00%
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB 16,3101 16,4983 0 0 0,00%
Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF 40,8892 41,0458 0 0 0,00%
Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF 34,4915 34,6238 2 1 +0,25%
Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF 32,0633 32,1867 0 0 0,00%
Xtr.BB Commodity Swap UE USD 10,5343 10,6757 2 034 3 +0,02%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 26,473 26,7946 605 9 -0,20%
Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw 37,5983 37,9667 164 9 +1,05%
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap 21,2142 21,4158 441 4 +0,73%
Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C USD 36,045 36,365 6 1 -0,54%
Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned 45,735 46,32 37 1 -0,48%
Xtr.ESG DL HY Corp.Bd ETF USD 30,3639 30,726 2 962 2 +0,13%
Xtr.ESG EO HY Corp.Bd ETF EUR 31,0597 31,2792 43 1 +0,14%
Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C 37,73 37,88 36 1 -0,30%
Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap 6,495 6,504 18 2 +0,46%
Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend 23,035 23,11 10 569 20 -0,60%
Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap 3,253 3,264 5 600 2 +0,34%
Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate 23,66 23,795 738 8 0,00%
Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF 22,50 23,325 30 1 -1,74%
Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 23,60 24,195 264 2 -0,19%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 26,8391 27,0549 0 0 0,00%
Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd 23,078 23,242 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF 39,125 39,28 1 1 -0,53%
Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG Reg. Shs 1c EUR Acc.oN 64,54 64,95 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF 37,725 37,995 54 2 -0,37%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 6 Cl.W+S USD 35,765 35,935 146 1 -0,49%
Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. USD 19,668 19,788 21 2 -0,59%
Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He. USD 31,25 31,445 3 1 +0,29%
Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF USD 31,705 31,835 805 3 -0,83%
Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF USD 38,085 38,25 0 0 0,00%
Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF USD 37,195 37,44 240 2 +0,05%
Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd Reg. Shs 1CEUR Acc.oN 26,0537 26,1863 154 2 +0,38%
Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF USD 33,0072 33,5757 38 2 -0,32%
Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF 39,58 39,67 10 499 36 +0,13%
Xtr.IE)Xtr.S&P 500 ESG ETF USD 44,34 44,425 123 2 -0,10%
Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF 33,915 34,035 6 1 -0,16%
Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG EUR 35,225 35,365 2 762 6 -0,30%
Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG 34,10 34,235 43 2 -0,19%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 11 Sust.C. USD 31,025 31,25 2 1 -0,24%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 12 Circ.Ec. 28,01 28,195 2 1 -0,11%
Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. USD 24,20 24,42 0 0 0,00%
Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG 29,48 29,865 2 1 +0,17%
Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG 30,675 30,795 325 3 +0,02%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF EUR 10,536 10,568 16 908 39 -0,25%
Xtr.IE-S&P 500 Eq.We.ESG ETF USD 41,11 41,18 52 2 -0,10%
Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 31,86 31,975 3 1 -0,31%
Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF USD 42,635 42,825 15 2 -0,08%
Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF 55,66 56,49 1 1 +0,36%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF 1C Bear. Shs 36,45 36,83 201 3 +0,03%
Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF USD 29,475 29,735 4 429 33 +0,39%
Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In. 27,50 27,78 112 1 +0,49%
Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF 37,285 37,63 89 2 -0,45%
Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. 43,415 43,75 139 3 -0,18%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 15,7587 15,8348 4 327 7 +0,24%
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 21,7792 21,8418 455 7 -0,08%
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. 8,4076 8,5122 1 585 5 +0,04%
Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap 82,257 83,578 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap 194,4625 195,5645 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 194,2667 195,5614 88 3 +0,09%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 180,1891 181,3839 0 0 0,00%
Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 240,7147 242,2945 370 5 +0,20%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 212,661 215,2208 511 17 -0,43%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 170,4009 171,5207 65 2 +0,23%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 59,9183 60,7621 1 1 +0,09%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 164,4744 165,2242 56 1 +0,06%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 154,1304 154,8352 2 1 +0,06%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 278,1268 280,8058 26 3 -0,13%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ 271,1277 272,7675 557 14 +0,59%
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 221,312 222,7518 366 4 +0,15%
Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd 233,9961 236,8159 99 4 +0,06%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 212,6683 216,5918 34 5 +0,03%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 189,3658 192,8576 201 2 -0,32%
Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond 22,0052 22,4113 18 2 +0,16%
Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 134,6112 135,4871 7 2 +0,08%
Xtr.II Harvest China Gov.Bond 19,2699 19,5028 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 141,7466 142,6764 6 1 +0,02%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 6,9838 7,1056 0 0 0,00%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.Sw. 171,0008 171,6006 730 7 -0,04%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus 143,6554 144,3052 1 1 +0,11%
Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap 179,312 180,493 0 0 0,00%
Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap 32,3007 32,4317 0 0 0,00%
Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap 31,1919 31,5177 0 0 0,00%
Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF 25,3132 25,7818 480 2 +0,10%
Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF 25,13 25,5792 412 2 +0,15%
Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF 28,45 28,876 90 1 +0,19%
Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF 27,5348 27,9472 10 1 +0,24%
Xtr.II US Treasuries 1-3 149,0647 150,0532 13 2 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 280,9923 286,2977 6 2 +0,31%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,3019 10,4556 355 3 +0,09%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 33,9174 34,4236 0 0 0,00%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd 10,5822 10,7483 187 1 +0,17%
Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF 26,4182 26,5201 5 364 6 +0,12%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7587 5,777 0 0 0,00%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 5,7855 5,8038 1 1 +0,12%
Xtr.II-ESG Gl Govt Bd 8,1599 8,1924 61 1 +0,16%
Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF 33,5061 33,7276 131 3 +0,06%
Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF 33,0699 33,2787 1 301 5 +0,32%
Xtr.II-iB.EOz.Gov.Bd Yd Pl.0-1 33,6458 33,8684 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF USD 27,7655 28,2775 2 1 +0,20%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF USD 28,9097 29,443 0 0 0,00%
Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF USD 29,723 29,7628 0 0 0,00%
Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C USD 33,835 33,95 11 1 -0,79%
Xtr.LPX Private Equity Swap 123,16 123,90 960 20 +0,55%
Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap 41,85 42,135 823 5 -1,20%
Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap 6,19 6,264 2 915 5 +0,05%
Xtr.MSCI Ch.A ESG Scr.Sw.ETF USD 12,982 13,402 62 1 -0,12%
Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw. 30,12 30,26 30 1 +0,38%
Xtr.MSCI EM Latin America Swap 39,82 40,24 724 6 -0,64%
Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF 153,40 154,08 136 5 -0,58%
Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF 167,96 168,96 9 2 -0,09%
Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. 234,40 235,95 229 18 +0,73%
Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr. 51,55 51,76 0 0 0,00%
Xtr.MSCI Europe Small Cap 59,77 60,05 3 213 26 -0,40%
Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr. 139,14 139,86 249 5 -0,11%
Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree. 66,95 67,16 116 3 -0,52%
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 0,2714 0,2728 301 392 10 +0,33%
Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap 181,26 181,84 1 009 19 +0,44%
Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap 6,509 6,521 14 257 10 +0,09%
Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap 53,23 53,44 224 6 +0,28%
Xtr.S&P Select Frontier Swap 17,47 17,666 181 5 +0,07%
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 0,8683 0,8693 544 912 25 +0,23%
Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap 167,80 168,54 3 1 -0,37%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap 131,02 131,58 19 1 +0,47%
Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap 72,95 73,86 0 0 0,00%
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 29,075 29,225 13 266 56 -0,14%
Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C USD 37,635 37,82 6 2 +0,15%
Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned 44,355 44,655 110 1 -0,15%
Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF 74,33 74,63 0 0 0,00%
xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap USD 16,816 17,108 3 1 -0,74%
XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC 1 255,90 1 268,40 0 0 0,00%
Xtrackers ATX 72,11 72,61 13 2 +0,37%
Xtrackers CAC 40 84,02 84,46 45 3 +0,02%
Xtrackers CSI300 Swap 12,594 12,794 9 347 22 -1,32%
Xtrackers DAX 176,52 176,56 26 915 122 -0,01%
Xtrackers DAX 8,738 8,763 2 273 5 +0,08%
Xtrackers DAX Income 128,30 128,38 592 11 -0,19%
XTrackers ETC PLC Gold 31,1425 31,2523 349 4 -0,77%
XTrackers ETC PLC Gold 34,3109 34,48 608 3 -0,56%
XTrackers ETC PLC Platin 20,8982 21,10 802 2 -1,92%
XTrackers ETC PLC Platin 23,9098 24,1672 150 1 -2,05%
XTrackers ETC PLC Silber 36,911 37,3555 1 594 10 -2,43%
XTrackers ETC PLC Silber 42,3005 42,4703 1 280 7 -1,27%
Xtrackers Euro Stoxx 50 53,34 53,39 1 261 17 -0,17%
Xtrackers Euro Stoxx 50 85,00 85,11 1 754 39 -0,14%
Xtrackers FTSE 100 14,788 14,852 95 5 +0,43%
Xtrackers FTSE 100 Income 9,639 9,717 124 1 -0,31%
Xtrackers FTSE 250 23,045 23,19 35 1 -0,24%
Xtrackers FTSE China 50 26,79 27,215 2 733 22 -0,69%
Xtrackers FTSE MIB 34,575 34,67 88 6 -0,56%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap 25,225 25,455 2 593 14 -0,94%
Xtrackers Galaxy Bitcoin OEND ETC 11,044 11,272 2 560 4 +2,99%
Xtrackers Galaxy Ethereum OEND ETC 10,2078 10,2956 600 2 +20,72%
Xtrackers Harvest CSI300 8,994 9,059 12 704 12 -0,69%
Xtrackers II Australia Gov.Bd 140,5575 142,6775 1 1 -0,02%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 139,0802 139,3998 979 23 -0,02%
Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB 6,5954 6,6905 13 558 2 +0,13%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 150,9252 151,3248 821 53 +0,08%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 7,8405 7,9535 0 0 0,00%
Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap 139,594 140,5111 643 3 +0,17%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 141,6792 141,7502 229 315 578 +0,02%
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. 127,6291 127,74 8 841 36 +0,02%
Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. 213,2272 214,6264 47 2 +0,22%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 167,7269 168,8413 676 2 +0,08%
Xtrackers II Germany Gov.Bond 171,4655 173,4602 8 2 +0,18%
Xtrackers II Global Gov.Bond 203,784 204,5998 118 4 +0,26%
Xtrackers II Global Gov.Bond 174,6862 177,909 163 2 +0,27%
Xtrackers II Global Gov.Bond 216,7641 220,4675 35 3 -0,70%
Xtrackers II Japan Gov.Bond 7,3039 7,4387 6 038 8 +1,00%
Xtrackers II US Treasuries 175,0067 176,1533 60 1 +0,26%
Xtrackers II US Treasuries 91,6099 93,3001 449 5 +0,17%
Xtrackers II USD Over.Rate Sw. 179,3623 180,5375 452 19 +0,39%
Xtrackers LevDAX Daily Swap 184,38 184,72 497 7 -0,16%
Xtrackers MSCI Brazil 46,26 46,855 25 2 -0,77%
Xtrackers MSCI Canada 71,67 72,02 542 8 -0,43%
Xtrackers MSCI China 13,44 13,676 10 458 42 -2,52%
xtrackers MSCI China USD 6,975 7,187 1 392 7 -0,14%
xtrackers MSCI EM As.Scr.Swap 54,54 54,87 127 4 -0,80%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap 47,6424 47,7618 638 12 -0,30%
Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap USD 9,457 9,505 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI EMU 53,84 54,08 491 7 -0,35%
Xtrackers MSCI Europe 91,48 91,74 1 178 29 -0,23%
Xtrackers MSCI Europe 75,14 75,37 58 1 -0,41%
Xtrackers MSCI Europe Value 32,82 32,99 508 8 -0,33%
Xtrackers MSCI India Swap 18,942 19,072 4 411 15 +0,53%
Xtrackers MSCI Indonesia Swap 13,65 13,822 4 553 9 -2,29%
Xtrackers MSCI Japan 73,3358 73,5212 1 897 308 -0,47%
Xtrackers MSCI Japan 38,5543 38,6747 789 8 -0,80%
Xtrackers MSCI Japan 50,62 51,27 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Korea 72,88 73,33 22 4 -0,42%
Xtrackers MSCI Malaysia 10,146 10,272 318 3 -0,18%
Xtrackers MSCI Mexico 6,695 6,735 16 014 24 -0,62%
Xtrackers MSCI Pakistan Swap 0,8851 0,894 0 0 0,00%
Xtrackers MSCI Philippines 1,4006 1,4184 213 1 -0,97%
Xtrackers MSCI Singapore 1,376 1,3934 16 819 6 -0,38%
Xtrackers MSCI Taiwan 56,93 57,25 741 7 -0,14%
Xtrackers MSCI Thailand 18,228 18,466 514 6 -2,11%
Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF 4,8285 4,891 3 489 5 +0,34%
Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF 74,88 75,19 9 1 -0,11%
Xtrackers MSCI USA Swap 143,3491 143,7655 1 341 19 +0,30%
Xtrackers MSCI USA Swap 88,86 89,26 1 1 +0,01%
Xtrackers MSCI World Swap 19,466 19,576 120 8 +0,42%
Xtrackers MSCI World Swap 1C 99,26 99,414 11 889 190 +0,30%
Xtrackers MSCI World Swap 4C EUR 37,999 38,119 332 6 +0,25%
Xtrackers Nifty 50 Swap 239,90 240,80 145 13 +0,23%
Xtrackers Nikkei 225 23,67 23,75 3 356 26 -0,92%
Xtrackers Nikkei 225 56,63 56,82 213 4 -1,10%
xtrackers Nikkei 225 73,42 73,81 108 4 -0,91%
Xtrackers Portfolio 283,5451 285,9386 224 12 -0,35%
Xtrackers S&P 500 Swap 96,66 96,758 4 786 37 +0,21%
Xtrackers S&P 500 Swap 7,9549 7,9965 32 1 -0,04%
Xtrackers S&P 500 Swap USD 10,746 10,75 953 12 +0,11%
Xtrackers S&P ASX 200 39,545 39,905 344 4 -0,03%
Xtrackers ShortDAX Daily Swap 11,632 11,64 14 011 13 +0,12%
Xtrackers SLI 208,15 208,60 1 303 17 -0,57%
Xtrackers Spain 26,625 26,80 11 1 -0,34%
Xtrackers Spain 34,60 34,715 18 2 -0,26%
Xtrackers Stoxx Europe 600 128,38 128,62 3 118 49 -0,16%
Xtrackers Stoxx Europe 600 123,48 124,16 13 1 -0,32%
Xtrackers Stoxx Europe 600 82,07 82,31 269 2 +0,06%
Xtrackers Switzerland 126,26 126,76 2 346 26 -0,36%
Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr. 164,86 165,92 23 5 -0,29%
XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF 27,315 27,4737 4 1 +0,02%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 19,8346 20,1309 129 5 +0,11%
XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF 35,0511 35,5759 704 2 +0,12%
XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF USD 31,305 31,615 94 2 -0,24%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00