DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LC

8

9

1973,143

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
31.05.2024 11:10:52,837 3   1 973,143
      3 1 973,143
      3 1 973,143
31.05.2024 11:10:50,337 6   1 973,143
      6 1 973,143
      6 1 973,143
31.05.2024 11:10:48,265 6   1 973,143
      6 1 973,143
      6 1 973,143
31.05.2024 11:10:46,178 6   1 973,138
      6 1 973,138
      6 1 973,138
31.05.2024 11:10:44,760 6   1 973,095
      6 1 973,095
      6 1 973,095
31.05.2024 11:10:42,036 6   1 973,095
      6 1 973,095
      6 1 973,095
31.05.2024 11:10:40,073 6   1 973,095
      6 1 973,095
      6 1 973,095
31.05.2024 11:10:37,313 6   1 973,115
      6 1 973,115
      6 1 973,115
31.05.2024 11:08:17,923 6   1 975,915
      6 1 975,915
      6 1 975,915
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)