Hermes International S.A.

79

77

2280,00

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
13/05/2024 20:27:36,703 1   2 280,00
      1 2 280,00
      1 2 280,00
13/05/2024 19:59:12,654 2   2 278,00
      2 2 278,00
      2 2 278,00
13/05/2024 19:43:09,915 3   2 276,00
      3 2 276,00
      3 2 276,00
13/05/2024 19:42:43,415 1   2 280,00
      1 2 280,00
      1 2 280,00
13/05/2024 19:20:38,345 1   2 280,00
      1 2 280,00
      1 2 280,00
13/05/2024 18:45:08,126 3   2 282,00
      3 2 282,00
      3 2 282,00
13/05/2024 18:32:08,425 2   2 284,00
      2 2 284,00
      2 2 284,00
13/05/2024 18:08:47,397 1   2 284,00
      1 2 284,00
      1 2 284,00
13/05/2024 17:51:09,896 1   2 283,00
      1 2 283,00
      1 2 283,00
13/05/2024 17:51:07,936 1   2 279,00
      1 2 279,00
      1 2 279,00
13/05/2024 17:43:39,687 3   2 282,00
      3 2 282,00
      3 2 282,00
13/05/2024 17:43:08,672 1   2 288,00
      1 2 288,00
      1 2 288,00
13/05/2024 17:12:07,553 1   2 285,00
      1 2 285,00
      1 2 285,00
13/05/2024 16:29:40,256 1   2 279,00
      1 2 279,00
      1 2 279,00
13/05/2024 16:18:50,078 1   2 281,00
      1 2 281,00
      1 2 281,00
13/05/2024 16:18:09,872 3   2 280,00
      3 2 280,00
      3 2 280,00
13/05/2024 16:17:57,632 1   2 281,00
      1 2 281,00
      1 2 281,00
13/05/2024 16:04:22,497 1   2 283,00
      1 2 283,00
      1 2 283,00
13/05/2024 15:53:40,518 1   2 286,00
      1 2 286,00
      1 2 286,00
13/05/2024 15:50:35,878 1   2 288,00
      1 2 288,00
      1 2 288,00
13/05/2024 15:50:09,941 1   2 288,00
      1 2 288,00
      1 2 288,00
13/05/2024 15:49:46,899 1   2 287,00
      1 2 287,00
      1 2 287,00
13/05/2024 15:44:33,842 1   2 285,00
      1 2 285,00
      1 2 285,00
13/05/2024 15:42:54,052 6   2 283,00
      6 2 283,00
      6 2 283,00
13/05/2024 15:33:25,156 8   2 282,00
      8 2 282,00
      8 2 282,00
13/05/2024 15:28:15,574 1   2 281,00
      1 2 281,00
      1 2 281,00
13/05/2024 15:13:42,242 1   2 280,00
      1 2 280,00
      1 2 280,00
13/05/2024 15:08:31,297 1   2 284,00
      1 2 284,00
      1 2 284,00
13/05/2024 15:01:33,415 1   2 286,00
      1 2 286,00
      1 2 286,00
13/05/2024 14:57:34,660 2   2 287,00
      2 2 287,00
      2 2 287,00
13/05/2024 14:48:46,180 1   2 285,00
      1 2 285,00
      1 2 285,00
13/05/2024 14:45:26,795 7   2 285,00
      7 2 285,00
      7 2 285,00
13/05/2024 14:25:52,568 1   2 290,00
      1 2 290,00
      1 2 290,00
13/05/2024 14:17:33,810 5   2 289,00
      5 2 289,00
      5 2 289,00
13/05/2024 14:13:55,853 1   2 292,00
      1 2 292,00
      1 2 292,00
13/05/2024 13:32:53,614 1   2 294,00
      1 2 294,00
      1 2 294,00
13/05/2024 13:32:25,213 1   2 292,00
      1 2 292,00
      1 2 292,00
13/05/2024 13:26:27,424 2   2 294,00
      2 2 294,00
      2 2 294,00
13/05/2024 13:10:53,687 1   2 292,00
      1 2 292,00
      1 2 292,00
13/05/2024 13:10:33,443 1   2 291,00
      1 2 291,00
      1 2 291,00
13/05/2024 13:09:53,648 1   2 293,00
      1 2 293,00
      1 2 293,00
13/05/2024 13:09:28,324 1   2 291,00
      1 2 291,00
      1 2 291,00
13/05/2024 12:40:53,487 3   2 287,00
      3 2 287,00
      3 2 287,00
13/05/2024 12:40:21,599 1   2 288,00
      1 2 288,00
      1 2 288,00
13/05/2024 11:58:51,505 3   2 290,00
      3 2 290,00
      3 2 290,00
13/05/2024 11:52:05,306 1   2 290,00
      1 2 290,00
      1 2 290,00
13/05/2024 11:51:15,938 1   2 289,00
      1 2 289,00
      1 2 289,00
13/05/2024 11:35:14,491 1   2 291,00
      1 2 291,00
      1 2 291,00
13/05/2024 11:31:14,919 1   2 295,00
      1 2 295,00
      1 2 295,00
13/05/2024 11:24:45,699 1   2 292,00
      1 2 292,00
      1 2 292,00
13/05/2024 11:22:22,932 10   2 292,00
      10 2 292,00
      10 2 292,00
13/05/2024 11:18:41,777 5   2 295,00
      5 2 295,00
      5 2 295,00
13/05/2024 11:01:07,018 2   2 296,00
      2 2 296,00
      2 2 296,00
13/05/2024 10:22:33,926 1   2 303,00
      1 2 303,00
      1 2 303,00
13/05/2024 09:41:01,558 1   2 297,00
      1 2 297,00
      1 2 297,00
13/05/2024 09:38:11,909 1   2 297,00
      1 2 297,00
      1 2 297,00
13/05/2024 09:35:01,787 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
13/05/2024 09:09:01,892 3   2 313,00
      3 2 313,00
      3 2 313,00
13/05/2024 09:05:24,499 3   2 306,00
      3 2 306,00
      3 2 306,00
13/05/2024 09:05:07,537 1   2 308,00
      1 2 308,00
      1 2 308,00
13/05/2024 09:01:55,062 8   2 306,00
      5 2 306,00
      8 2 306,00
      3 2 306,00
13/05/2024 08:50:36,344 1   2 326,00
      1 2 326,00
      1 2 326,00
13/05/2024 08:46:15,573 1   2 326,00
      1 2 326,00
      1 2 326,00
13/05/2024 08:45:30,910 3   2 317,00
      3 2 317,00
      3 2 317,00
13/05/2024 08:44:53,631 3   2 318,00
      3 2 318,00
      3 2 318,00
13/05/2024 08:44:35,424 1   2 320,00
      1 2 320,00
      1 2 320,00
13/05/2024 08:43:09,830 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
13/05/2024 08:42:06,512 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
13/05/2024 08:20:59,281 3   2 301,00
      3 2 301,00
      3 2 301,00
13/05/2024 08:20:30,391 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
13/05/2024 08:14:47,406 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
13/05/2024 08:13:33,393 3   2 309,00
      3 2 309,00
      3 2 309,00
13/05/2024 08:00:59,222 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
13/05/2024 08:00:54,630 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
13/05/2024 08:00:38,248 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
13/05/2024 08:00:01,381 2   2 298,00
      2 2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
13/05/2024 08:00:00,393 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)