Booking Holdings Inc.

36

37

3299,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
26.04.2024 21:28:42,652 1   3 299,00
      1 3 299,00
      1 3 299,00
26.04.2024 19:09:00,957 2   3 305,00
      2 3 305,00
      2 3 305,00
26.04.2024 17:30:35,658 1   3 297,00
      1 3 297,00
      1 3 297,00
26.04.2024 17:26:21,504 1   3 310,00
      1 3 310,00
      1 3 310,00
26.04.2024 17:19:22,758 1   3 308,00
      1 3 308,00
      1 3 308,00
26.04.2024 17:18:29,010 1   3 307,00
      1 3 307,00
      1 3 307,00
26.04.2024 17:18:00,031 1   3 307,00
      1 3 307,00
      1 3 307,00
26.04.2024 17:17:29,748 1   3 307,00
      1 3 307,00
      1 3 307,00
26.04.2024 17:10:41,238 1   3 296,00
      1 3 296,00
      1 3 296,00
26.04.2024 17:10:09,963 1   3 312,00
      1 3 312,00
      1 3 312,00
26.04.2024 16:27:43,634 1   3 295,00
      1 3 295,00
      1 3 295,00
26.04.2024 16:23:26,270 3   3 291,00
      3 3 291,00
      3 3 291,00
26.04.2024 16:19:15,052 2   3 297,00
      2 3 297,00
      2 3 297,00
26.04.2024 16:17:35,698 2   3 310,00
      2 3 310,00
      2 3 310,00
26.04.2024 16:00:47,738 20   3 295,00
      20 3 295,00
      20 3 295,00
26.04.2024 16:00:45,232 6   3 298,00
      6 3 298,00
      6 3 298,00
26.04.2024 16:00:35,661 6   3 299,00
      6 3 299,00
      6 3 299,00
26.04.2024 16:00:31,536 6   3 299,00
      6 3 299,00
      6 3 299,00
26.04.2024 16:00:25,027 6   3 299,00
      6 3 299,00
      6 3 299,00
26.04.2024 15:57:36,011 2   3 303,00
      2 3 303,00
      2 3 303,00
26.04.2024 12:00:00,924 1   3 278,00
      1 3 278,00
      1 3 278,00
26.04.2024 11:51:40,059 1   3 278,00
      1 3 278,00
      1 3 278,00
26.04.2024 11:51:39,350 1   3 278,00
      1 3 278,00
      1 3 278,00
26.04.2024 11:51:38,621 1   3 278,00
      1 3 278,00
      1 3 278,00
26.04.2024 11:43:16,270 1   3 258,00
      1 3 258,00
      1 3 258,00
26.04.2024 11:06:35,632 2   3 258,00
      2 3 258,00
      2 3 258,00
26.04.2024 10:57:47,518 2   3 275,00
      2 3 275,00
      2 3 275,00
26.04.2024 10:48:08,915 2   3 255,00
      2 3 255,00
      2 3 255,00
26.04.2024 10:30:55,384 3   3 263,00
      3 3 263,00
      3 3 263,00
26.04.2024 10:29:10,318 1   3 275,00
      1 3 275,00
      1 3 275,00
26.04.2024 10:21:52,984 2   3 275,00
      2 3 275,00
      2 3 275,00
26.04.2024 10:09:00,331 1   3 263,00
      1 3 263,00
      1 3 263,00
26.04.2024 09:40:10,203 5   3 275,00
      5 3 275,00
      5 3 275,00
26.04.2024 09:06:07,600 3   3 263,00
      3 3 263,00
      3 3 263,00
26.04.2024 08:57:53,052 4   3 375,00
      4 3 375,00
      4 3 375,00
26.04.2024 08:52:43,617 2   3 263,00
      2 3 263,00
      2 3 263,00
26.04.2024 08:52:35,976 3   3 263,00
      3 3 263,00
      3 3 263,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)