MicroStrategy Inc.

198

165

1470,50

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
20.05.2024 15:11:15,566 1   1 470,50
      1 1 470,50
      1 1 470,50
20.05.2024 15:06:18,435 7   1 469,00
      7 1 469,00
      7 1 469,00
20.05.2024 15:06:12,162 11   1 469,50
      11 1 469,50
      11 1 469,50
20.05.2024 15:06:11,642 11   1 469,50
      11 1 469,50
      11 1 469,50
20.05.2024 15:06:11,009 11   1 469,50
      11 1 469,50
      11 1 469,50
20.05.2024 15:05:50,392 17   1 469,50
      17 1 469,50
      17 1 469,50
20.05.2024 15:05:37,531 25   1 469,50
      25 1 469,50
      25 1 469,50
20.05.2024 15:05:02,265 10   1 470,00
      10 1 470,00
      10 1 470,00
20.05.2024 15:05:02,115 11   1 469,50
      11 1 469,50
      11 1 469,50
20.05.2024 14:42:13,875 1   1 467,50
      1 1 467,50
      1 1 467,50
20.05.2024 14:40:52,359 1   1 469,00
      1 1 469,00
      1 1 469,00
20.05.2024 14:40:44,599 4   1 469,50
      4 1 469,50
      4 1 469,50
20.05.2024 14:39:22,883 1   1 461,50
      1 1 461,50
      1 1 461,50
20.05.2024 14:24:37,335 1   1 461,50
      1 1 461,50
      1 1 461,50
20.05.2024 14:06:03,864 3   1 473,50
      3 1 473,50
      3 1 473,50
20.05.2024 13:53:57,228 2   1 461,00
      2 1 461,00
      2 1 461,00
20.05.2024 13:53:52,652 1   1 461,00
      1 1 461,00
      1 1 461,00
20.05.2024 13:52:58,239 6   1 461,00
      6 1 461,00
      6 1 461,00
20.05.2024 13:52:44,184 8   1 462,00
      8 1 462,00
      8 1 462,00
20.05.2024 13:52:15,106 4   1 464,00
      4 1 464,00
      4 1 464,00
20.05.2024 13:52:11,599 13   1 470,00
      10 1 470,00
      13 1 470,00
      3 1 470,00
20.05.2024 13:52:04,418 13   1 470,50
      13 1 470,50
      13 1 470,50
20.05.2024 13:51:18,669 9   1 474,00
      9 1 474,00
      7 1 474,00
      2 1 474,00
20.05.2024 13:50:17,965 11   1 475,50
      11 1 475,50
      11 1 475,50
20.05.2024 13:49:49,451 11   1 475,50
      11 1 475,50
      11 1 475,50
20.05.2024 13:49:43,053 11   1 475,50
      11 1 475,50
      11 1 475,50
20.05.2024 13:44:51,220 10   1 473,00
      10 1 473,00
      10 1 473,00
20.05.2024 13:35:21,878 57   1 478,00
      57 1 478,00
      57 1 478,00
20.05.2024 13:35:13,147 15   1 483,00
      15 1 483,00
      15 1 483,00
20.05.2024 13:34:19,599 25   1 484,00
      25 1 484,00
      25 1 484,00
20.05.2024 13:34:14,511 25   1 484,00
      25 1 484,00
      25 1 484,00
20.05.2024 13:31:11,812 1   1 484,00
      1 1 484,00
      1 1 484,00
20.05.2024 13:30:27,979 3   1 478,50
      3 1 478,50
      3 1 478,50
20.05.2024 13:30:21,541 2   1 479,00
      2 1 479,00
      2 1 479,00
20.05.2024 13:30:16,386 1   1 479,50
      1 1 479,50
      1 1 479,50
20.05.2024 13:30:10,560 11   1 480,00
      11 1 480,00
      11 1 480,00
20.05.2024 13:28:54,268 5   1 484,00
      5 1 484,00
      5 1 484,00
20.05.2024 13:26:11,388 2   1 479,00
      2 1 479,00
      2 1 479,00
20.05.2024 13:21:24,964 3   1 486,00
      3 1 486,00
      3 1 486,00
20.05.2024 13:19:33,407 20   1 484,50
      20 1 484,50
      20 1 484,50
20.05.2024 13:12:20,500 1   1 479,00
      1 1 479,00
      1 1 479,00
20.05.2024 13:00:41,605 2   1 479,00
      2 1 479,00
      2 1 479,00
20.05.2024 12:48:07,465 5   1 482,50
      5 1 482,50
      5 1 482,50
20.05.2024 12:34:16,137 5   1 483,50
      5 1 483,50
      5 1 483,50
20.05.2024 12:33:49,557 2   1 484,50
      2 1 484,50
      2 1 484,50
20.05.2024 12:32:03,443 5   1 486,50
      5 1 486,50
      5 1 486,50
20.05.2024 12:22:54,309 10   1 489,50
      10 1 489,50
      10 1 489,50
20.05.2024 12:17:36,965 25   1 476,50
      25 1 476,50
      25 1 476,50
20.05.2024 12:17:25,661 25   1 476,00
      25 1 476,00
      25 1 476,00
20.05.2024 12:16:26,882 25   1 476,00
      25 1 476,00
      25 1 476,00
20.05.2024 12:15:10,002 2   1 472,00
      2 1 472,00
      2 1 472,00
20.05.2024 12:15:04,430 10   1 472,00
      10 1 472,00
      10 1 472,00
20.05.2024 12:12:46,702 2   1 476,00
      2 1 476,00
      2 1 476,00
20.05.2024 12:11:06,827 2   1 476,00
      2 1 476,00
      2 1 476,00
20.05.2024 11:59:44,091 10   1 476,00
      10 1 476,00
      10 1 476,00
20.05.2024 11:55:20,362 1   1 476,00
      1 1 476,00
      1 1 476,00
20.05.2024 11:52:48,095 10   1 476,00
      10 1 476,00
      10 1 476,00
20.05.2024 11:52:47,985 11   1 476,50
      11 1 476,50
      11 1 476,50
20.05.2024 11:48:33,672 10   1 476,50
      10 1 476,50
      10 1 476,50
20.05.2024 11:47:16,399 1   1 488,50
      1 1 488,50
      1 1 488,50
20.05.2024 11:40:26,939 5   1 476,50
      5 1 476,50
      5 1 476,50
20.05.2024 11:36:45,879 5   1 483,50
      5 1 483,50
      5 1 483,50
20.05.2024 11:33:39,149 1   1 484,00
      1 1 484,00
      1 1 484,00
20.05.2024 11:29:26,108 3   1 488,50
      3 1 488,50
      3 1 488,50
20.05.2024 11:28:29,799 8   1 488,50
      8 1 488,50
      8 1 488,50
20.05.2024 11:19:03,888 1   1 488,50
      1 1 488,50
      1 1 488,50
20.05.2024 11:18:43,142 15   1 485,00
      15 1 485,00
      15 1 485,00
20.05.2024 11:15:36,150 2   1 484,50
      2 1 484,50
      2 1 484,50
20.05.2024 11:14:50,422 2   1 480,00
      2 1 480,00
      2 1 480,00
20.05.2024 11:14:22,173 10   1 484,50
      10 1 484,50
      10 1 484,50
20.05.2024 11:11:06,481 5   1 484,50
      5 1 484,50
      5 1 484,50
20.05.2024 11:08:55,909 3   1 479,50
      3 1 479,50
      3 1 479,50
20.05.2024 11:06:03,886 2   1 484,50
      2 1 484,50
      2 1 484,50
20.05.2024 11:05:06,019 2   1 480,00
      2 1 480,00
      2 1 480,00
20.05.2024 11:05:05,922 11   1 479,50
      11 1 479,50
      11 1 479,50
20.05.2024 10:51:41,152 11   1 480,50
      11 1 480,50
      11 1 480,50
20.05.2024 10:50:04,009 20   1 478,00
      20 1 478,00
      20 1 478,00
20.05.2024 10:48:11,266 10   1 474,50
      10 1 474,50
      10 1 474,50
20.05.2024 10:47:44,143 11   1 476,50
      11 1 476,50
      11 1 476,50
20.05.2024 10:46:49,804 4   1 476,50
      4 1 476,50
      4 1 476,50
20.05.2024 10:46:14,715 1   1 476,50
      1 1 476,50
      1 1 476,50
20.05.2024 10:42:27,904 3   1 476,50
      3 1 476,50
      3 1 476,50
20.05.2024 10:42:17,013 11   1 476,50
      11 1 476,50
      11 1 476,50
20.05.2024 10:36:05,905 1   1 484,50
      1 1 484,50
      1 1 484,50
20.05.2024 10:35:51,026 2   1 484,50
      2 1 484,50
      2 1 484,50
20.05.2024 10:35:05,632 5   1 485,00
      5 1 485,00
      5 1 485,00
20.05.2024 10:34:29,641 10   1 486,50
      10 1 486,50
      10 1 486,50
20.05.2024 10:32:59,177 3   1 487,00
      3 1 487,00
      3 1 487,00
20.05.2024 10:25:25,353 1   1 488,50
      1 1 488,50
      1 1 488,50
20.05.2024 10:25:03,906 5   1 488,50
      5 1 488,50
      5 1 488,50
20.05.2024 10:24:34,091 3   1 484,00
      3 1 484,00
      3 1 484,00
20.05.2024 10:24:24,873 5   1 484,50
      5 1 484,50
      5 1 484,50
20.05.2024 10:23:51,814 2   1 487,50
      2 1 487,50
      2 1 487,50
20.05.2024 10:23:40,850 6   1 487,00
      6 1 487,00
      6 1 487,00
20.05.2024 10:23:13,974 11   1 487,00
      11 1 487,00
      11 1 487,00
20.05.2024 10:19:08,756 10   1 483,00
      10 1 483,00
      10 1 483,00
20.05.2024 10:18:32,586 4   1 483,00
      4 1 483,00
      4 1 483,00
20.05.2024 10:16:49,304 25   1 483,00
      25 1 483,00
      25 1 483,00
20.05.2024 10:16:30,533 25   1 481,00
      25 1 481,00
      25 1 481,00
20.05.2024 10:16:11,015 4   1 481,00
      4 1 481,00
      4 1 481,00
20.05.2024 10:15:39,939 1   1 480,50
      1 1 480,50
      1 1 480,50
20.05.2024 10:14:17,974 8   1 479,00
      8 1 479,00
      8 1 479,00
20.05.2024 10:14:00,851 8   1 478,50
      8 1 478,50
      8 1 478,50
20.05.2024 10:09:56,653 11   1 478,50
      11 1 478,50
      11 1 478,50
20.05.2024 10:09:41,997 14   1 475,00
      11 1 475,00
      3 1 475,00
      14 1 475,00
20.05.2024 10:09:16,553 14   1 474,50
      14 1 474,50
      14 1 474,50
20.05.2024 10:06:28,341 2   1 474,50
      2 1 474,50
      2 1 474,50
20.05.2024 10:05:57,132 14   1 474,50
      14 1 474,50
      14 1 474,50
20.05.2024 10:03:36,622 1   1 460,50
      1 1 460,50
      1 1 460,50
20.05.2024 10:02:51,449 135   1 471,50
      135 1 471,50
      135 1 471,50
20.05.2024 10:00:24,103 1   1 471,00
      1 1 471,00
      1 1 471,00
20.05.2024 10:00:22,861 5   1 465,00
      5 1 465,00
      5 1 465,00
20.05.2024 10:00:00,671 25   1 465,00
      25 1 465,00
      25 1 465,00
20.05.2024 09:59:42,391 25   1 465,00
      25 1 465,00
      25 1 465,00
20.05.2024 09:59:23,387 25   1 471,00
      25 1 471,00
      25 1 471,00
20.05.2024 09:59:06,196 50   1 471,50
      50 1 471,50
      50 1 471,50
20.05.2024 09:58:05,702 6   1 471,00
      6 1 471,00
      6 1 471,00
20.05.2024 09:57:05,220 25   1 471,00
      25 1 471,00
      25 1 471,00
20.05.2024 09:56:46,687 20   1 471,00
      20 1 471,00
      20 1 471,00
20.05.2024 09:56:30,292 25   1 471,00
      25 1 471,00
      25 1 471,00
20.05.2024 09:55:37,120 20   1 471,00
      20 1 471,00
      20 1 471,00
20.05.2024 09:54:42,733 5   1 471,00
      5 1 471,00
      5 1 471,00
20.05.2024 09:50:32,785 1   1 471,00
      1 1 471,00
      1 1 471,00
20.05.2024 09:48:01,793 24   1 471,00
      24 1 471,00
      24 1 471,00
20.05.2024 09:47:07,216 1   1 471,00
      1 1 471,00
      1 1 471,00
20.05.2024 09:46:20,660 7   1 471,00
      7 1 471,00
      7 1 471,00
20.05.2024 09:44:55,657 20   1 471,00
      20 1 471,00
      20 1 471,00
20.05.2024 09:42:43,326 1   1 462,00
      1 1 462,00
      1 1 462,00
20.05.2024 09:37:08,082 3   1 462,00
      3 1 462,00
      3 1 462,00
20.05.2024 09:30:23,571 1   1 457,50
      1 1 457,50
      1 1 457,50
20.05.2024 09:18:26,068 10   1 457,50
      10 1 457,50
      10 1 457,50
20.05.2024 09:15:18,303 2   1 456,50
      1 1 456,50
      1 1 456,50
      1 1 456,50
      1 1 456,50
20.05.2024 09:12:10,938 5   1 450,50
      5 1 450,50
      5 1 450,50
20.05.2024 09:02:34,266 1   1 456,00
      1 1 456,00
      1 1 456,00
20.05.2024 09:02:31,498 3   1 456,50
      3 1 456,50
      3 1 456,50
20.05.2024 09:01:19,701 20   1 459,00
      10 1 459,00
      20 1 459,00
      10 1 459,00
20.05.2024 09:01:16,762 23   1 460,00
      10 1 460,00
      13 1 460,00
      1 1 460,00
      1 1 460,00
      10 1 460,00
      11 1 460,00
20.05.2024 08:56:47,962 5   1 461,50
      5 1 461,50
      5 1 461,50
20.05.2024 08:55:52,316 10   1 461,50
      10 1 461,50
      10 1 461,50
20.05.2024 08:55:43,480 25   1 461,50
      25 1 461,50
      25 1 461,50
20.05.2024 08:55:25,261 12   1 462,00
      10 1 462,00
      1 1 462,00
      1 1 462,00
      12 1 462,00
20.05.2024 08:51:33,645 2   1 468,50
      2 1 468,50
      2 1 468,50
20.05.2024 08:50:23,417 2   1 466,50
      2 1 466,50
      2 1 466,50
20.05.2024 08:49:25,012 2   1 467,00
      2 1 467,00
      2 1 467,00
20.05.2024 08:47:47,793 25   1 460,50
      25 1 460,50
      25 1 460,50
20.05.2024 08:47:44,009 54   1 460,50
      44 1 460,50
      25 1 460,50
      29 1 460,50
      10 1 460,50
20.05.2024 08:46:00,774 2   1 460,50
      2 1 460,50
      2 1 460,50
20.05.2024 08:45:59,299 1   1 468,50
      1 1 468,50
      1 1 468,50
20.05.2024 08:38:53,021 10   1 469,50
      10 1 469,50
      10 1 469,50
20.05.2024 08:36:49,556 25   1 469,50
      25 1 469,50
      25 1 469,50
20.05.2024 08:36:06,844 31   1 470,00
      29 1 470,00
      6 1 470,00
      2 1 470,00
      25 1 470,00
20.05.2024 08:31:17,995 30   1 470,00
      30 1 470,00
      30 1 470,00
20.05.2024 08:30:44,112 4   1 469,50
      4 1 469,50
      4 1 469,50
20.05.2024 08:29:10,446 3   1 469,50
      3 1 469,50
      3 1 469,50
20.05.2024 08:27:21,485 25   1 469,50
      25 1 469,50
      25 1 469,50
20.05.2024 08:24:53,642 1   1 465,50
      1 1 465,50
      1 1 465,50
20.05.2024 08:19:53,581 20   1 470,00
      20 1 470,00
      20 1 470,00
20.05.2024 08:19:38,918 25   1 471,50
      25 1 471,50
      25 1 471,50
20.05.2024 08:19:31,950 41   1 470,00
      1 1 470,00
      40 1 470,00
      41 1 470,00
20.05.2024 08:16:01,663 28   1 468,50
      1 1 468,50
      27 1 468,50
      4 1 468,50
      24 1 468,50
20.05.2024 08:12:54,516 20   1 466,50
      20 1 466,50
      20 1 466,50
20.05.2024 08:12:50,496 20   1 467,00
      20 1 467,00
      20 1 467,00
20.05.2024 08:07:14,624 55   1 461,50
      35 1 461,50
      5 1 461,50
      55 1 461,50
      10 1 461,50
      5 1 461,50
20.05.2024 08:04:33,758 21   1 468,00
      1 1 468,00
      21 1 468,00
      20 1 468,00
20.05.2024 08:04:28,005 20   1 465,00
      5 1 465,00
      1 1 465,00
      1 1 465,00
      1 1 465,00
      9 1 465,00
      5 1 465,00
      5 1 465,00
      6 1 465,00
      1 1 465,00
      1 1 465,00
      5 1 465,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)