Samsung Electronics Co. Ltd. GDRs144A/95

26

18

1325,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
17.05.2024 19:02:39,418 6   1 325,00
      6 1 325,00
      6 1 325,00
17.05.2024 19:02:38,264 5   1 320,00
      5 1 320,00
      5 1 320,00
17.05.2024 16:05:01,340 4   1 320,00
      4 1 320,00
      4 1 320,00
17.05.2024 15:44:00,472 4   1 320,00
      4 1 320,00
      4 1 320,00
17.05.2024 14:23:41,512 5   1 320,00
      5 1 320,00
      5 1 320,00
17.05.2024 14:18:36,189 2   1 320,00
      2 1 320,00
      2 1 320,00
17.05.2024 13:30:18,495 8   1 320,00
      8 1 320,00
      8 1 320,00
17.05.2024 11:57:08,615 3   1 315,00
      3 1 315,00
      3 1 315,00
17.05.2024 11:29:58,849 15   1 315,00
      15 1 315,00
      15 1 315,00
17.05.2024 11:18:51,702 1   1 320,00
      1 1 320,00
      1 1 320,00
17.05.2024 11:02:39,788 3   1 310,00
      1 1 310,00
      2 1 310,00
      3 1 310,00
17.05.2024 10:49:21,530 5   1 315,00
      5 1 315,00
      5 1 315,00
17.05.2024 10:31:39,627 15   1 315,00
      15 1 315,00
      15 1 315,00
17.05.2024 10:31:20,696 20   1 320,00
      20 1 320,00
      20 1 320,00
17.05.2024 10:30:53,378 15   1 315,00
      15 1 315,00
      15 1 315,00
17.05.2024 10:29:58,742 15   1 315,00
      15 1 315,00
      15 1 315,00
17.05.2024 09:54:33,435 1   1 325,00
      1 1 325,00
      1 1 325,00
17.05.2024 08:00:59,142 20   1 325,00
      20 1 325,00
      20 1 325,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)