Booking Holdings Inc.

17

17

3508,00

Date Heure Volume Volume de transactions Cours
15/05/2024 13:01:10,048 1   3 508,00
      1 3 508,00
      1 3 508,00
15/05/2024 13:00:46,958 1   3 490,00
      1 3 490,00
      1 3 490,00
15/05/2024 12:11:09,142 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
15/05/2024 12:04:27,470 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
15/05/2024 11:57:56,158 1   3 502,00
      1 3 502,00
      1 3 502,00
15/05/2024 11:16:58,922 1   3 506,00
      1 3 506,00
      1 3 506,00
15/05/2024 11:07:08,957 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
15/05/2024 11:07:08,403 1   3 526,00
      1 3 526,00
      1 3 526,00
15/05/2024 11:00:43,192 2   3 507,00
      2 3 507,00
      2 3 507,00
15/05/2024 10:39:29,640 1   3 545,00
      1 3 545,00
      1 3 545,00
15/05/2024 09:34:26,184 1   3 545,00
      1 3 545,00
      1 3 545,00
15/05/2024 09:30:40,164 1   3 541,00
      1 3 541,00
      1 3 541,00
15/05/2024 09:30:34,581 3   3 541,00
      3 3 541,00
      3 3 541,00
15/05/2024 09:25:23,789 1   3 476,00
      1 3 476,00
      1 3 476,00
15/05/2024 09:15:54,984 1   3 548,00
      1 3 548,00
      1 3 548,00
15/05/2024 08:00:28,268 1   3 474,00
      1 3 474,00
      1 3 474,00
15/05/2024 08:00:06,060 1   3 499,00
      1 3 499,00
      1 3 499,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)